| 2026年一季度江永县主要经济指标完成情况 | |||||||||||||||||||
| 制 表:江永县统计局 | |||||||||||||||||||
| 县 区 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 县 区 | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 地方财政收入 | ||||||||||
| 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) |
同比±% | ||||||
| 江永县 | 28.93 | 0.7 | 5.46 | 3.3 | 6.43 | -8.0 | 17.04 | 3.6 | 江永县 | -10.2 | 5.5 | 18.90 | 2.6 | 1.72 | 0.9 | ||||
扫一扫在手机打开当前页








湘公网安备 43112502000002号




