您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4311250003/2026-01240 | 分类: | |
| 发文机关: | 江永县自然资源局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2026年第二季度不动产业务受理量和办结量统计公示表 | |||
| 序号 | 业务名称 | 受理量 | 办结量 |
| 1 | 抵押权注销登记(外网) | 144 | 144 |
| 2 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记+抵押权首次登记(商品房)(外网) | 126 | 126 |
| 3 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记(商品房)(外网) | 110 | 110 |
| 4 | 抵押权首次登记(外网) | 96 | 96 |
| 5 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记(商品房分户) | 95 | 95 |
| 6 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记(二手房转移) | 93 | 93 |
| 7 | 抵押权注销登记 | 56 | 56 |
| 8 | 不动产查封登记 | 49 | 49 |
| 9 | 房屋抵押权变更登记(外网) | 43 | 43 |
| 10 | 预购商品房预告登记+抵押预告登记(外网) | 35 | 35 |
| 11 | 查封解除登记 | 26 | 26 |
| 12 | 不动产查封登记(外网) | 19 | 19 |
| 13 | 国有建设用地使用权及房屋所有权变更登记 | 17 | 17 |
| 14 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记(持法院生效法律文书申请不动产转移) | 15 | 15 |
| 15 | 国有建设用地使用权转移登记 | 14 | 14 |
| 16 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记(继承或受遗赠) | 12 | 12 |
| 17 | 抵押预告注销登记(外网) | 10 | 10 |
| 18 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记(土地分户) | 10 | 10 |
| 19 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记(离婚析产) | 10 | 10 |
| 20 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记(婚内析产) | 7 | 7 |
| 21 | 抵押权变更登记(法人或非法人组织抵押) | 6 | 6 |
| 22 | 国有建设用地使用权及房屋所有权换证登记 | 5 | 5 |
| 23 | 抵押权首次登记(法人或非法人组织抵押) | 5 | 5 |
| 24 | 国有建设用地使用权及房屋所有权预告注销登记 | 5 | 5 |
| 25 | 国有建设用地使用权及房屋所有权抵押预告注销登记 | 5 | 5 |
| 26 | 抵押权变更登记(以在建工程设定抵押) | 4 | 4 |
| 27 | 抵押权首次登记(自然人抵押) | 4 | 4 |
| 28 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记(个人自建) | 4 | 4 |
| 29 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记(法人或非法人组织) | 4 | 4 |
| 30 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记+抵押权变更登记 | 3 | 3 |
| 31 | 国有建设用地使用权变更登记 | 3 | 3 |
| 32 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记(外网) | 3 | 3 |
| 33 | 国有建设用地使用权首次登记 | 3 | 3 |
| 34 | 抵押权变更登记(自然人抵押) | 2 | 2 |
| 35 | 国有建设用地使用权及房屋所有权注销登记 | 2 | 2 |
| 36 | 宅基地使用权及房屋所有权注销登记 | 1 | 1 |
| 37 | 国有建设用地使用权变更登记(合并) | 1 | 1 |
| 38 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记(二手房)(外网) | 1 | 1 |
| 39 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记(法人或非法人不动产转移) | 1 | 1 |
| 40 | 国有建设用地使用权变更登记(分割) | 1 | 1 |
| 41 | 国有建设用地使用权换证登记 | 1 | 1 |
| 42 | 国有建设用地使用权注销登记 | 1 | 1 |
| 43 | 国有建设用地使用权及房屋所有权遗失补证登记 | 1 | 1 |
| 合计 | 1053 | 1053 | |
扫一扫在手机打开当前页







湘公网安备 43112502000002号