您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4311250003/2026-00334 | 分类: | |
| 发文机关: | 江永县医疗保障局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2025年1-12月江永县基本医疗保险和生育保险主要指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 全县 | |
| 一、参保缴费人数 | 万人 | 22 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 2 | |
| 其中:生育保险 | 万人 | 1 | |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 21 | |
| 二、基金收入 | 万元 | ||
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 7537 | |
| 其中:个人账户基金收入 | 万元 | 1511 | |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 22775 | |
| 三、基金支出 | 万元 | ||
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6550 | |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 922 | |
| 其中:个人账户基金支出 | 万元 | 1882 | |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 17024 | |
| 四、基金累计结余 | 万元 | ||
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 13972 | |
| 其中:个人账户基金 | 万元 | 4755 | |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 24961 | |
扫一扫在手机打开当前页





湘公网安备 43112502000002号
