您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4311250003/2026-01328 | 分类: | |
| 发文机关: | 江永县农业农村局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 江永县2026年度县级补贴机具结算公示表 | |||||||||
| 申请结算单位: | 江永县农机事务中心 | 申请结算批次: | 第一批 | 单位:元 | |||||
| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 李东 | 潇浦镇 | 2025-09-22 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLPD515156[C52805369A] | 江永县农盼农机有限公司 | 1 | 158000 | 40300 |
| 呼富林 | 上江圩镇 | 2025-10-21 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD02-BD985S4 | 184869542722[] | 江永县农盼农机有限公司 | 1 | 3200 | 1200 |
| 周仲宣 | 潇浦镇 | 2025-10-22 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 250GN27[] | 平桂区黄田鑫农农机经营部 | 1 | 8600 | 2300 |
| 呼邓全 | 上江圩镇 | 2025-11-08 | 旋耕机 | 1GKN-230 | D25051548[] | 道县湘友农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1800 |
| 陈其文 | 上江圩镇 | 2025-06-23 | 旋耕机 | 1GKN-230 | D24081010[] | 道县湘友农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1800 |
| 何春锦 | 松柏乡 | 2025-12-21 | 微型耕耘机 | 1WG-4.05A | ZJ452511201[G4K2510162291] | 江华瑶族自治县福民农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 莫艳文 | 松柏乡 | 2025-12-29 | 微型耕耘机 | 1WG-4.05B | GGNS501093[K42502302752] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 唐后平 | 潇浦镇 | 2025-12-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110080[73251100449] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 唐后平 | 潇浦镇 | 2025-12-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110076[73251100450] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 唐七苟 | 潇浦镇 | 2026-01-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | JY90CZ202551078[YN173FA45406438] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2700 | 890 |
| 周志增 | 桃川镇 | 2025-08-18 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A02FCF[] | 江永县佳捷农机销售服务有限公司 | 1 | 60000 | 14400 |
| 何侨明 | 粗石江镇 | 2025-08-22 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A018F7[] | 江永县佳捷农机销售服务有限公司 | 1 | 60000 | 14400 |
| 毛羽湘 | 夏层铺镇 | 2026-01-05 | 碾米机 | 6NF-4 | 35523[] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2000 | 390 |
| 周义 | 千家峒乡 | 2025-12-23 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 25031706[] | 江永县禾德农机销售服务有限公司 | 1 | 5000 | 930 |
| 李文权 | 上江圩镇 | 2025-12-21 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 25021502[] | 江永县禾德农机销售服务有限公司 | 1 | 5000 | 930 |
| 蒋云福 | 松柏乡 | 2025-12-16 | 碾米机 | 6NF-4YL | Y2511444[] | 江华瑶族自治县福民农机销售有限公司 | 1 | 1900 | 390 |
| 蒋汉沅 | 松柏乡 | 2026-01-07 | 碾米机 | 6NF-4YL | Y2512749[] | 江华瑶族自治县福民农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 390 |
| 张小萍 | 潇浦镇 | 2025-09-20 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD02-BD985S4 | 184869517014[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 3000 | 1200 |
| 李清海 | 潇浦镇 | 2026-01-13 | 旋耕机 | 1GQN-180A | JL24532810[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 6500 | 930 |
| 李清海 | 潇浦镇 | 2026-01-13 | 起垄机 | 1Q1-140 | NF140260015[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 李树旺 | 桃川镇 | 2026-01-13 | 起垄机 | 1Q1-140 | NF140241011[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 李树旺 | 桃川镇 | 2026-01-13 | 旋耕机 | 1GQN-180A | JL24532815[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 6500 | 930 |
| 邓天德 | 上江圩镇 | 2026-01-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110078[73251100438] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 李泽宣 | 夏层铺镇 | 2026-01-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLA1862513426[2503048129] | 江永县禾德农机销售服务有限公司 | 1 | 3800 | 890 |
| 唐永进 | 潇浦镇 | 2026-01-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110083[73251100451] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 唐应文 | 潇浦镇 | 2026-01-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110075[73251100436] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 高清国 | 夏层铺镇 | 2025-04-16 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-221 | HJ25002938[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 8000 | 1800 |
| 周聪慧 | 夏层铺镇 | 2026-01-12 | 旋耕机 | 1GQN-180A | JL24532816[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 6000 | 930 |
| 周聪慧 | 夏层铺镇 | 2026-01-12 | 起垄机 | 1Q1-140 | NF140250766[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 谭雁峰 | 潇浦镇 | 2026-01-21 | 起垄机 | 1Q1-140 | NF140250779[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 何水德 | 松柏乡 | 2026-01-21 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | HFZ2025110040[86251001020] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 何志忠 | 松柏乡 | 2026-01-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110079[73251100437] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 何国运 | 松柏乡 | 2026-01-22 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | HFZ2025110038[86251001080] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 何振坤 | 潇浦镇 | 2025-12-12 | 轮式拖拉机 | LY1404-C1 | 32528429[YT25130611] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 191600 | 41900 |
| 何志伟 | 松柏乡 | 2026-01-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | HFC2025110079[78251100391] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2500 | 890 |
| 何福荣 | 千家峒乡 | 2026-01-23 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 230GN159[] | 平桂区黄田鑫农农机经营部 | 1 | 8500 | 1800 |
| 周辉 | 桃川镇 | 2025-06-23 | 微型耕耘机 | 1WGQD2.6-33C | WM23Q110400[23C150199] | 江永县合意农机有限公司 | 1 | 2200 | 590 |
| 赵易生 | 松柏乡 | 2026-01-13 | 碾米机 | 6NF-4 | 37669[] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2000 | 390 |
| 赵戍生 | 松柏乡 | 2026-01-28 | 碾米机 | 6NF-4 | 38965[] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2000 | 390 |
| 周义 | 千家峒乡 | 2026-01-28 | 田园管理机 | 3TGQ-4.2B-1 | AXB8260338[260100066] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4500 | 890 |
| 刘莲玉 | 兰溪乡 | 2026-01-31 | 微型耕耘机 | 1WGQD2.6-33C | WM23Q110398[23C150400] | 江永县合意农机有限公司 | 1 | 2200 | 590 |
| 何秀福 | 松柏乡 | 2026-01-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.05 | ZT25113281[SEM5104474] | 道县兴农农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 蒋建怀 | 上江圩镇 | 2026-01-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.05 | ZT25113283[SEM5104416] | 道县兴农农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 毛建文 | 夏层铺镇 | 2026-01-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | ZT25040096[SEM5044778] | 道县兴农农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 欧阳共成 | 夏层铺镇 | 2026-01-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | ZT25113300[SEM5060084] | 道县兴农农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 义社全 | 上江圩镇 | 2026-01-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.05 | ZT25080012[SEM5053128] | 道县兴农农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 李永进 | 潇浦镇 | 2026-02-03 | 起垄机 | 1Q-1 | 1Q1250022[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 卢建瑞 | 松柏乡 | 2026-01-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.05 | ZT25080010[SEM5053229] | 道县兴农农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 胡国松 | 千家峒乡 | 2026-01-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.05 | ZT25080014[SEM5052929] | 道县兴农农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 吴孝威 | 松柏乡 | 2026-02-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.2B-1 | AXB8260339[260100063] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4500 | 890 |
| 周天后 | 潇浦镇 | 2026-02-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | AXB2253101[2507251A5683] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 3800 | 890 |
| 陈家厚 | 松柏乡 | 2026-02-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | WG2503060132[K42409500228] | 江华瑶族自治县福民农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 890 |
| 申小武 | 松柏乡 | 2026-02-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-100 | JY100CZ202530046[SEM5015152] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 3000 | 890 |
| 周德文 | 夏层铺镇 | 2026-02-08 | 微型耕耘机 | 1WG4.05 | ZT260134760[SEM5128453] | 道县兴农农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 何向贵 | 松柏乡 | 2026-01-26 | 碾米机 | 6NF-4 | 33347[] | 道县常丰农机经营部 | 1 | 1300 | 390 |
| 谭运盛 | 潇浦镇 | 2026-02-12 | 轮式拖拉机 | LY1404-C1 | 32605869[YT26106750] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 191600 | 41900 |
| 谭运盛 | 潇浦镇 | 2026-02-26 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL24531296[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 10800 | 1800 |
| 欧阳定明 | 松柏乡 | 2026-02-27 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110072[73251100440] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 欧阳志敏 | 兰溪乡 | 2026-02-13 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 32607177[YT26110792] | 道县禾顺农业有限责任公司 | 1 | 124300 | 15000 |
| 邓荣乙 | 桃川镇 | 2026-02-24 | 轮式拖拉机 | CFC704-L | R44039[CF25005107] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 71000 | 9800 |
| 周荣辉 | 桃川镇 | 2026-02-24 | 轮式拖拉机 | CFC704-L | R44035[CF25005102] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 71000 | 9800 |
| 何永相 | 潇浦镇 | 2026-02-26 | 轮式拖拉机 | CFC704-L | R42940[CF25001791] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 66000 | 9800 |
| 何永相 | 潇浦镇 | 2026-02-28 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-221 | HJ25002934[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 8000 | 1800 |
| 周海青 | 潇浦镇 | 2026-02-28 | 起垄机 | 1Q-1 | 1Q1250021[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 7200 | 1200 |
| 杨水连 | 夏层铺镇 | 2026-02-28 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | HFZ2025110039[862510010788] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 周人辉 | 桃川镇 | 2026-03-02 | 起垄机 | 1Q1-140 | NF140250786[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 蒋润养 | 上江圩镇 | 2026-03-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110073[73251100447] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 蒋早相 | 上江圩镇 | 2026-03-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110071[73251100441] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 唐永辉 | 夏层铺镇 | 2026-03-04 | 旋耕机 | 1GQN-230H | JL23519036[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 8000 | 1800 |
| 何建国 | 潇浦镇 | 2026-03-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110070[73251100425] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 蒋辉燕 | 潇浦镇 | 2026-03-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.2B-1 | AXB8260698[260100084] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4500 | 890 |
| 黄树平 | 松柏乡 | 2026-03-04 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | NX230260334[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 9000 | 1800 |
| 欧阳锡发 | 兰溪乡 | 2026-03-05 | 田园管理机 | 3TG-4.0B-1 | AXB5260988[JK251109355] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2300 | 890 |
| 义永祥 | 上江圩镇 | 2026-03-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110065[73251100432] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 王汉全 | 上江圩镇 | 2026-03-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110066[73251100424] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2300 | 890 |
| 何春球 | 松柏乡 | 2026-02-27 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | HFZ2025110037[86251001077] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 何都全 | 千家峒乡 | 2026-03-09 | 起垄机 | 1Q-1 | 1Q1250015[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 卢芝辉 | 松柏乡 | 2026-03-09 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD02-BD985S4 | 184869541392[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 3980 | 1200 |
| 卢芝辉 | 松柏乡 | 2026-03-09 | 起垄机 | 1Q1-140 | NF140250769[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 何都全 | 千家峒乡 | 2026-03-09 | 旋耕机 | 1GQN-180A | JL24532811[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 6500 | 930 |
| 何小平 | 潇浦镇 | 2026-03-11 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | WM25N130296[24111377] | 江永县允山镇日升农机有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 欧阳天平 | 松柏乡 | 2026-03-12 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | HFC2025110080[78251100398] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2700 | 890 |
| 莫永全 | 松柏乡 | 2026-03-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110074[73251100443] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 唐应文 | 潇浦镇 | 2026-03-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110081[73251100442] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 廖全全 | 潇浦镇 | 2026-03-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110067[73251100429] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2600 | 890 |
| 唐永桂 | 千家峒乡 | 2026-03-12 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | YGSW26640665[2601004169] | 江永县湘南农机商场 | 1 | 2900 | 890 |
| 周人辉 | 桃川镇 | 2026-03-13 | 轮式拖拉机 | CFC704-L | R43043[CF25001898] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 72000 | 4900 |
| 何加祥 | 千家峒乡 | 2026-03-18 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | WM26N120600[26A120574] | 江永县允山镇日升农机有限公司 | 1 | 2800 | 640 |
| 邓祥龙 | 桃川镇 | 2026-03-12 | 轮式拖拉机 | CFC704-L | R44038[CF25005127] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 72000 | 4900 |
| 邓祥龙 | 桃川镇 | 2026-03-19 | 起垄机 | 1Q1-140 | NF140260013[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 何鸡全 | 千家峒乡 | 2026-03-19 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-221 | HJ26001814[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 8200 | 1800 |
| 周仲宣 | 潇浦镇 | 2026-02-03 | 旋耕机 | 1GKN-250A1 | 2504800[] | 南宁高新区鑫宇农机销售经营部 | 1 | 10200 | 2300 |
| 周志强 | 夏层铺镇 | 2026-03-23 | 旋耕机 | 1GQ-180 | NF180260009[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 930 |
| 刘国金 | 松柏乡 | 2026-03-04 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | HH250298[] | 江华瑶族自治县鸿利农机销售有限公司 | 1 | 1980 | 660 |
| 宋海华 | 夏层铺镇 | 2026-03-16 | 旋耕机 | 1GKN-230 | D24032813[] | 道县湘友农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1800 |
| 廖未求 | 松柏乡 | 2026-03-26 | 起垄机 | 1Q1-140 | NF140260017[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 8000 | 1200 |
| 周神国 | 潇浦镇 | 2026-03-29 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | WM26Q050126[26C104199] | 江永县允山镇日升农机有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 何先锋 | 夏层铺镇 | 2026-03-25 | 轮式拖拉机 | CFC704-L | R44041[CF25005118] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 76000 | 4900 |
| 何先锋 | 夏层铺镇 | 2026-03-25 | 起垄机 | 1Q-1 | 1Q1250018[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 7500 | 1200 |
| 欧阳明建 | 兰溪乡 | 2026-03-31 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW24253350[2502024397] | 江永县农盼农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 何预永 | 松柏乡 | 2026-03-17 | 碾米机 | 6LN-15/15SFz | JL250601158[] | 长沙县湘龙佳粮机械设备销售部(个体工商户) | 1 | 35800 | 8640 |
| 周勇文 | 夏层铺镇 | 2026-03-29 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLQC542269[YT26106065] | 江永县农盼农机有限公司 | 1 | 158000 | 40300 |
| 何新亮 | 潇浦镇 | 2026-04-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCL1732501921[2501007599] | 江永县禾德农机销售服务有限公司 | 1 | 2400 | 890 |
| 蒋云寇 | 松柏乡 | 2026-03-21 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLA1732601299[2601004561] | 江永县惠农农机商行 | 1 | 2800 | 890 |
| 周义 | 千家峒乡 | 2026-04-08 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-850 | QY26YF031271[] | 江永县佳捷农机销售服务有限公司 | 1 | 11800 | 2700 |
| 何勇军 | 千家峒乡 | 2026-04-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | WM25N130020[24014834] | 江永县允山镇日升农机有限公司 | 1 | 3500 | 890 |
| 孟长春 | 潇浦镇 | 2026-04-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110068[73251100434] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2700 | 890 |
| 刘冬保 | 松柏乡 | 2026-04-10 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-100 | 1WG63100255084[G5BT26011860317] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 何英才 | 夏层铺镇 | 2026-04-10 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | KDYW25525411[25030258391] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 1900 | 640 |
| 任焕升 | 松柏乡 | 2026-03-09 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | YXH202542850[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 8800 | 2100 |
| 陈喜桥 | 潇浦镇 | 2026-04-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.2B-1 | AXB8260564[260100074] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4500 | 890 |
| 何德旺 | 潇浦镇 | 2026-04-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | HFF2025110064[73251100446] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2700 | 890 |
| 何九贱 | 夏层铺镇 | 2026-04-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | CR-2603115371[G4CM326022642] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2700 | 890 |
| 卢圳良 | 松柏乡 | 2026-04-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | AXB2260700[2512172A5234] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 3800 | 890 |
| 何新文 | 夏层铺镇 | 2026-04-13 | 田园管理机 | 3TG-4.1B-3 | AXC6251951[JK250220898] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4500 | 890 |
| 卢牛旺 | 松柏乡 | 2026-04-13 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | KDYW25525416[25030258393] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 1900 | 640 |
| 何喜民 | 潇浦镇 | 2026-04-17 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | CR-2603115501[GSCM2602I0105] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 朱振相 | 上江圩镇 | 2026-04-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | CR-2603115487[G4CM8225090555] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 何永进 | 千家峒乡 | 2026-04-17 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1B | GGNS4101059[K42502501210] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4500 | 890 |
| 何树德 | 潇浦镇 | 2026-04-17 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | CR-2603115367[G4CM325102393] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2700 | 890 |
| 王和龙 | 潇浦镇 | 2026-04-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | CR-2603115489[G4CM8225090643] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 欧阳福旺 | 松柏乡 | 2026-04-17 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1L | CF2510S07437[G4BT251117802321] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 莫社清 | 松柏乡 | 2026-04-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | CR-2603115410[G4CM326022694] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2700 | 890 |
| 何明昌 | 上江圩镇 | 2026-04-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | CR-2603115492[G4CM8225090594] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 |
| 蒋胜全 | 千家峒乡 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | KDYW25525391[25030258422] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 1900 | 640 |
| 黄吉忠 | 潇浦镇 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | CR-2603115360[G4CM326022920] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2700 | 890 |
| 杨树旺 | 潇浦镇 | 2026-03-30 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YGSW25616916[2511117503] | 江永县湘南农机商场 | 1 | 2800 | 890 |
| 任焕升 | 松柏乡 | 2026-04-13 | 旋耕机 | 1GQ-230 | HJ26003001[] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 9000 | 1800 |
| 何五仔 | 夏层铺镇 | 2026-03-30 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YGSW25616901[2511117260] | 江永县湘南农机商场 | 1 | 2800 | 890 |
| 莫进泉 | 松柏乡 | 2026-03-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | YGSW25630815[2512127231] | 江永县湘南农机商场 | 1 | 2900 | 890 |
| 周壹昂 | 夏层铺镇 | 2026-04-03 | 轮式拖拉机 | CFC704-L | R44045[CF25005103] | 江永县常盛农机有限公司 | 1 | 75000 | 4900 |
| 胡社德 | 上江圩镇 | 2026-04-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | CR-2603115368[G4CM325102562] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2700 | 890 |
| 何云发 | 松柏乡 | 2026-03-24 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | YGSW26640667[2601004203] | 江永县湘南农机商场 | 1 | 3000 | 890 |
| 李茂友 | 松柏乡 | 2026-03-24 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | YGSW26640666[2601004202] | 江永县湘南农机商场 | 1 | 3000 | 890 |
| 全昌云 | 源口乡 | 2026-04-24 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCL1732501924[241202033] | 江永县禾德农机销售服务有限公司 | 1 | 3200 | 890 |
| 周天应 | 潇浦镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | YZ2602070285[2603165238] | 江永银泽农业科技有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 罗解德 | 上江圩镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | YZ2504290044[K42504500247] | 江永银泽农业科技有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 郑磊 | 潇浦镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.1-Z | YCS250302739[GBT25011780316] | 江永银泽农业科技有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 王汉彪 | 松柏乡 | 2026-04-23 | 碾米机 | 6NF-4 | 38966[] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2000 | 390 |
| 何义全 | 千家峒乡 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1B | NS412603532[EM6011853] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4500 | 890 |
| 王秀明 | 松柏乡 | 2026-04-23 | 碾米机 | 6NF-4 | 38964[] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 2000 | 390 |
| 胡军国 | 上江圩镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-90(G4)(原:1WG6.3-90) | 1WG40565252255[G5BT26031860726] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 潘新进 | 千家峒乡 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-90(G4)(原:1WG6.3-90) | 1WG639026416[G5BT26011860260] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4000 | 890 |
| 周应成 | 潇浦镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1B | NS412604566[G4BT26021782215] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4500 | 890 |
| 周运正 | 潇浦镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1B | NS412604576[G4BT26021782205] | 江永县惠民农机有限公司 | 1 | 4500 | 890 |
