您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4311250003/2021-01400 | 分类: | |
发文机关: | 江永县民政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
低保户主 姓名 |
村组 | 补贴 数量 |
补贴 金额 |
年龄 |
周隆川 | 雄川村7组 | 1 | 490 | 79 |
周小个 | 雄川村2组 | 1 | 490 | 74 |
赵满苟 | 雄川村1组 | 1 | 490 | 76 |
蒋四仔 | 雄川村1组 | 1 | 490 | 77 |
周跃常 | 雄川村 | 1 | 490 | 67 |
邓德清 | 夏层铺村15组 | 1 | 490 | 71 |
周小点 | 下甘棠村3组 | 1 | 490 | 71 |
周加红 | 下甘棠村2组 | 1 | 490 | 75 |
蒋石德 | 下甘棠村13组 | 1 | 490 | 64 |
刘来苟 | 下甘棠村 | 1 | 490 | 67 |
周启光 | 下甘棠村8组 | 1 | 490 | 65 |
周福建 | 下甘棠村 | 1 | 490 | 64 |
高流湘 | 寺下村2组 | 1 | 490 | 70 |
高流余 | 寺下村 | 1 | 490 | 74 |
高魁宣 | 水源头村8组 | 1 | 490 | 67 |
高九伶 | 水源头村5组 | 1 | 490 | 73 |
高国珍 | 水源头村3组 | 1 | 490 | 63 |
高川保 | 水源头村1组 | 1 | 490 | 71 |
高天晴 | 水源头村7组 | 1 | 490 | 66 |
高云旺 | 水源头村5组 | 1 | 490 | 65 |
周小雄 | 水田村6组 | 1 | 490 | 70 |
杨才仁 | 水田村5组 | 1 | 490 | 69 |
杨运德 | 水田村3组 | 1 | 490 | 58 |
杨焕祥 | 水田村3组 | 1 | 490 | 71 |
杨如魁 | 水田村3组 | 1 | 490 | 68 |
杨荣忠 | 水田村2组 | 1 | 490 | 74 |
杨运良 | 水田村1组 | 1 | 490 | 69 |
杨汉苟 | 水田村3组 | 1 | 490 | 68 |
杨运荣 | 水田村2组 | 1 | 490 | 66 |
杨发亮 | 水田村1组 | 1 | 490 | 64 |
周三苟 | 上甘棠村4组 | 1 | 490 | 70 |
周云清 | 上甘棠村2组 | 1 | 490 | 70 |
周其平 | 上甘棠村1组 | 1 | 490 | 67 |
周章仔 | 上甘棠村2组 | 1 | 490 | 69 |
何征粮 | 上甘棠村2组 | 1 | 490 | 66 |
周水生 | 上甘棠村5组 | 1 | 490 | 68 |
周云芳 | 上甘棠村2组 | 1 | 490 | 67 |
胡永生 | 上甘棠村6组 | 2 | 980 | 67 |
刘有生 | 上甘棠村7组 | 1 | 490 | 67 |
周金全 | 上甘棠村6组 | 1 | 490 | 65 |
欧阳石山 | 汝泳村3组 | 1 | 490 | 70 |
毛伟英 | 汝泳村2组 | 1 | 490 | 70 |
欧阳月芳 | 汝泳村2组 | 1 | 490 | 76 |
欧阳四四 | 汝泳村2组 | 1 | 490 | 81 |
欧阳软苟 | 汝泳村 | 1 | 490 | 63 |
周德旺 | 汝泳村1组 | 1 | 490 | 64 |
欧阳礼仁 | 汝泳村2组 | 1 | 490 | 66 |
周祥贱 | 汝泳村1组 | 1 | 490 | 65 |
毛世名 | 马蹄村8组 | 1 | 490 | 69 |
毛福全 | 马蹄村7组 | 1 | 490 | 80 |
欧阳五苟 | 马蹄村7组 | 1 | 490 | 71 |
何苟湘 | 马蹄村5组 | 1 | 490 | 81 |
何观增 | 马蹄村5组 | 1 | 490 | 72 |
周佰其 | 马蹄村4组 | 1 | 490 | 74 |
周九德 | 马蹄村4组 | 1 | 490 | 68 |
何爱平 | 马蹄村3组 | 1 | 490 | 69 |
毛羽光 | 马蹄村2组 | 1 | 490 | 78 |
毛国生 | 马蹄村2组 | 1 | 490 | 70 |
毛凤高 | 马蹄村2组 | 1 | 490 | 69 |
卢立生 | 马蹄村1组 | 1 | 490 | 59 |
何冬付 | 马蹄村1组 | 1 | 490 | 69 |
卢炳南 | 马蹄村12组 | 1 | 490 | 72 |
蒋灶生 | 马蹄村12组 | 1 | 490 | 66 |
何新平 | 马蹄村11组 | 1 | 490 | 56 |
何共荣 | 马蹄村7组 | 1 | 490 | 67 |
何仁玉 | 马蹄村11组 | 1 | 490 | 65 |
何杰全 | 马蹄村6组 | 1 | 490 | 63 |
毛昌吕 | 马蹄村2组 | 1 | 490 | 64 |
高庙文 | 龙眼庙村 | 1 | 490 | 79 |
何月朗 | 禾田村 | 2 | 980 | 80 |
何立忠 | 禾田村2组 | 1 | 490 | 62 |
何明芳 | 高家村8组 | 1 | 490 | 67 |
何良德 | 高家村5组 | 1 | 490 | 65 |
何石文 | 高家村7组 | 1 | 490 | 65 |
王水申 | 高家村7组 | 1 | 490 | 78 |
蒲代全 | 福洞村8组 | 1 | 490 | 69 |
蒲金勇 | 福洞村7组 | 1 | 490 | 68 |
周惠军 | 福洞村10组 | 1 | 490 | 67 |
周宗绍 | 福洞村11组 | 1 | 490 | 69 |
周建生 | 福洞村1组 | 1 | 490 | 67 |
周树金 | 福洞村2组 | 1 | 490 | 72 |
周月养 | 福洞村4组 | 1 | 490 | 77 |
高天德 | 福洞村4组 | 1 | 490 | 69 |
周文兵 | 福洞村6组 | 1 | 490 | 72 |
周九路 | 福洞村8组 | 1 | 490 | 71 |
周天祥 | 福洞村9组 | 1 | 490 | 74 |
邓善存 | 福洞村2组 | 1 | 490 | 73 |
杨木友 | 福洞村(岗背村1组) | 1 | 490 | 64 |
宋先玉 | 洞美村5组 | 1 | 490 | 77 |
宋雄苟 | 洞美村1组 | 1 | 490 | 74 |
何利坤 | 东塘村3组 | 1 | 490 | 78 |
何利明 | 东塘村3组 | 1 | 490 | 65 |
何利民 | 东塘村2组 | 2 | 980 | 81 |
何贞富 | 东塘村1组 | 2 | 980 | 50 |
何共成 | 东塘村1组 | 1 | 490 | 67 |
何润厚 | 东塘村2组 | 1 | 490 | 65 |
何国保 | 东塘村3组 | 1 | 490 | 64 |
何社保 | 东塘村3组 | 1 | 490 | 67 |
何福英 | 东铺村4组 | 1 | 490 | 83 |
高解宣 | 东铺村4组 | 1 | 490 | 69 |
高景柏 | 东铺村4组 | 1 | 490 | 69 |
高社苟 | 东铺村2组 | 1 | 490 | 67 |
高盛红 | 东铺村2组 | 1 | 490 | 65 |
高季春 | 东铺村1组 | 1 | 490 | 63 |
蒋天居 | 底铺村1组 | 1 | 490 | 81 |
蒋天庭 | 底铺村1组 | 1 | 490 | 64 |
李立志 | 李家村1组 | 1 | 490 | 58 |
李细苟 | 李家村4组 | 1 | 490 | 71 |
李五苟 | 李家村4组 | 1 | 490 | 66 |
莫共全 | 夏层铺镇禾田村 | 1 | 490 | 63 |
周昌汉 | 夏层铺镇上甘棠村十组 | 1 | 490 | 63 |
周加云 | 夏层铺镇上甘棠村二组 | 1 | 490 | 63 |
胡建生 | 夏层铺镇上甘棠村六组 | 1 | 490 | 63 |
周官龙 | 夏层铺镇下甘棠村五组 | 1 | 490 | 63 |
邓可成 | 邓家村3组 | 1 | 490 | 70 |
邓先朝 | 夏层铺福洞村 | 1 | 490 | 63 |
周其警 | 夏层铺-上甘棠二组 | 1 | 490 | 74 |
陈荣金 | 夏层铺-福洞村五组 | 1 | 490 | 63 |
高土贱 | 夏层铺镇-水源头村 | 1 | 490 | 63 |
高昌华 | 夏层铺镇-高云村 | 1 | 490 | 63 |
毛凤明 | 夏层铺镇-马蹄村 | 1 | 490 | 62 |
何朱常 | 夏层铺-水田村3组 | 1 | 490 | 63 |
卢丽高 | 夏层铺-马蹄村13 | 1 | 490 | 62 |
谭家福 | 夏层铺村 | 1 | 490 | 62 |
周官斌 | 夏层铺下甘棠 | 1 | 490 | 62 |
卢树林 | 夏层铺-福洞村6组 | 1 | 490 | 62 |
周瑞祥 | 夏层铺-水田村6组 | 1 | 490 | 63 |
周加瑶 | 夏层铺镇下甘棠村14组 | 1 | 490 | 62 |
杨岳祥 | 夏层铺镇水田村3组 | 1 | 490 | 62 |
何汉德 | 夏层铺镇高家村9组 | 1 | 490 | 62 |
何水保 | 东铺村4组 | 1 | 490 | 61 |
何文文 | 东铺村4组 | 1 | 490 | 61 |
何运德 | 东铺村1组 | 1 | 490 | 61 |
高毛苟 | 高云村 | 1 | 490 | 62 |
何太养 | 马蹄村1组 | 1 | 490 | 61 |
周井福 | 上甘棠村9组 | 1 | 490 | 61 |
刘三元 | 汉江源 | 1 | 490 | 50 |
何国世 | 水田东塘村3组 | 1 | 490 | 61 |
宋国富 | 洞美村6组 | 1 | 490 | 61 |
何福庭 | 东铺村2组 | 1 | 490 | 61 |
卢宪德 | 马蹄村10组 | 1 | 490 | 61 |
周生溅 | 水田村汝泳1组 | 1 | 490 | 61 |
蒲维友 | 东铺村底铺 | 1 | 490 | 84 |
欧阳助魁 | 马蹄村7组 | 1 | 490 | 67 |
周共应 | 水田村汝泳1组 | 1 | 490 | 61 |
毛午生 | 马蹄村3组 | 2 | 980 | 79 |
高流浩 | 寺下村1组 | 1 | 490 | 74 |
周玉仙 | 夏层铺村1组 | 1 | 490 | 63 |
周明国 | 东铺村底铺2组 | 1 | 490 | 60 |
高建德 | 高云村水源头6组 | 1 | 490 | 60 |
刘哑子 | 福洞村岗背3组 | 1 | 490 | 64 |
扫一扫在手机打开当前页