您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4311250003/2023-00689 | 分类: | |
| 发文机关: | 永州市生态环境局江永分局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2023年度江永县农村千人以上水源地生态环境问题整治情况公示表(22个村) | |||||||
| 序号 | 市州 | 县区 | 保护区名称 | 具体问题情况 | 整改问题情况 | 是否完成整治 | 备 注 |
| 568 | 永州市 | 江永县 | 兰溪乡香花井村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 一级保护区无标识标牌、隔离防护网 | 已完善标识标牌和设置隔离防护网 | 是 | |
| 569 | 永州市 | 江永县 | 千家峒乡古源村孟古源冲、洋头源饮用水水源保护区 | 一级及二级保护区无标识标牌 | 已完善标识标牌 | 是 | |
| 570 | 永州市 | 江永县 | 上江圩镇甘益村白茫冲溪饮用水水源保护区 | 一级及二级保护区无标识标牌 | 已完善标识标牌 | 是 | |
| 571 | 永州市 | 江永县 | 上江圩镇河渊村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 一级保护区无标识标牌、隔离防护网 | 已完善标识标牌和设置隔离防护网 | 是 | |
| 572 | 永州市 | 江永县 | 上江圩镇铜山岭农场山溪饮用水水源保护区 | 一级及二级保护区无标识标牌 | 已完善标识标牌 | 是 | |
| 573 | 永州市 | 江永县 | 松柏乡黄锦村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 一级保护区无标识标牌、隔离防护网 | 已完善标识标牌和设置隔离防护网 | 是 | |
| 574 | 永州市 | 江永县 | 松柏乡石岭村山溪饮用水水源保护区 | 一级及二级保护区无标识标牌 | 已完善标识标牌 | 是 | |
| 575 | 永州市 | 江永县 | 松柏乡莲花岗村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 一级保护区无标识标牌、隔离防护网 | 已完善标识标牌和设置隔离防护网 | 是 | |
| 576 | 永州市 | 江永县 | 松柏乡南峰山村大涧口溪饮用水水源保护区 | 一级及二级保护区无标识标牌 | 已完善标识标牌 | 是 | |
| 577 | 永州市 | 江永县 | 松柏乡枇杷所村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 一级保护区无标识标牌、隔离防护网 | 已完善标识标牌和设置隔离防护网 | 是 | |
| 578 | 永州市 | 江永县 | 松柏乡水美塘村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 一级保护区无标识标牌、隔离防护网 | 已完善标识标牌和设置隔离防护网 | 是 | |
| 579 | 永州市 | 江永县 | 松柏乡西栎尾村供水工程地下水饮用水水源保护 | 一级保护区无标识标牌、隔离防护网 | 已完善标识标牌和设置隔离防护网 | 是 | |
| 580 | 永州市 | 江永县 | 桃川镇六十工村崩垒口溪饮用水水源保护区 | 一级及二级保护区无标识标牌 | 已完善标识标牌 | 是 | |
| 581 | 永州市 | 江永县 | 夏层铺镇洞美村山溪饮用水水源保护区 | 一级及二级保护区无标识标牌 | 已完善标识标牌 | 是 | |
| 582 | 永州市 | 江永县 | 夏层铺镇马蹄村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 一级保护区无标识标牌、隔离防护网 | 已完善标识标牌和设置隔离防护网 | 是 | |
| 583 | 永州市 | 江永县 | 夏层铺镇上甘棠供水工程地下水饮用水水源保护区 | 一级保护区无标识标牌、隔离防护网 | 已完善标识标牌和设置隔离防护网 | 是 | |
| 584 | 永州市 | 江永县 | 潇浦镇紫荆村莲花水库饮用水水源保护区 | 一级保护区无标识标牌、隔离防护网 | 已完善标识标牌和设置隔离防护网 | 是 | |
| 585 | 永州市 | 江永县 | 源口乡八十工村龙滩溪饮用水水源保护区 | 一级及二级保护区无标识标牌 | 已完善标识标牌 | 是 | |
| 586 | 永州市 | 江永县 | 源口乡黄金山村西河饮用水水源保护区 | 一级及二级保护区无标识标牌 | 已完善标识标牌 | 是 | |
| 587 | 永州市 | 江永县 | 源口乡清溪村清溪河饮用水水源保护区 | 一级及二级保护区无标识标牌 | 已完善标识标牌 | 是 | |
| 588 | 永州市 | 江永县 | 源口乡清溪源村东河饮用水水源保护区 | 一级及二级保护区无标识标牌 | 已完善标识标牌 | 是 | |
| 589 | 永州市 | 江永县 | 源口乡小古漯村小白水饮用水水源保护区 | 一级及二级保护区无标识标牌 | 已完善标识标牌 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页





湘公网安备 43112502000002号
