您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4311250003/2024-00765 | 分类: | |
发文机关: | 江永县水利局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
江永县2024年度水库大坝四个责任人名单 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 乡镇 | 所在地 | 水库规模 | 注册登记号 | 水库基本情况 | 正常库容(万m³) | 兴利库容(万m³) | 死库容(万m³) | 政府责任人(行政责任人) | 主管部门责任人(技术责任人) | 管理单位责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||
坝高(m) | 总库容(万m3) | 集雨面积(km2) | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | |||||||||
一 | 中型水库(2座) | ||||||||||||||||||||||
1 | 源口水库 | 源口乡 | 三源村横开河村 | 中型 | 43110030017-A4 | 74.4 | 4240 | 222 | 4060 | 3739 | 321 | 杨敏 | 县委、县政府 | 县委常委、常务副县长 | 何继锋 | 县水利局 | 局长 | 周有文 | 中型水库管理局 | 负责人 | 周四清 | 源口大坝管理所 | 所长 |
2 | 古宅水库 | 千家峒乡 | 大畔村 | 中型 | 43110030018-A4 | 51 | 4730 | 68.3 | 4008 | 3568 | 440 | 彭浩宸 | 县委、县政府 | 县委常委、副县长 | 胡润民 | 县水利局 | 总工程师 | 周有文 | 中型水库管理局 | 负责人 | 卢业龙 | 古宅大坝管理所 | 工作人员 |
二 | 小一型水库(12座) | ||||||||||||||||||||||
3 | 大漯水库 | 粗石江镇 | 矮寨村 | 小(1)型 | 43112540005-A4 | 25.8 | 156.8 | 15.7 | 128 | 127.87 | 0.13 | 蒋建军 | 县政协 | 副主席 | 陈恒亮 | 县水利局 | 股长 | 唐志辉 | 粗石江镇政府 | 党委书记 | 黄友军 | 矮寨村 | 水库管护员 |
4 | 狮形水库 | 兰溪乡 | 狮形村 | 小(1)型 | 43112540012-A4 | 15 | 291.3 | 7.5 | 240 | 236.9 | 3.1 | 高厚德 | 县委宣传部 | 县委常委、宣传部长 | 王雄 | 县水利局 | 主任 | 杨林 | 兰溪乡政府 | 党委书记 | 陈名虎 | 兰溪乡 | 村支书 |
5 | 大坪坳水库 | 千家峒乡 | 古源村大坪坳村 | 小(1)型 | 43112540014-A4 | 35 | 405.4 | 19.8 | 345 | 343 | 2 | 蒋丽君 | 县政府 | 副县长 | 陈建辉 | 县水利局 | 主任 | 卢凡 | 千家峒乡政府 | 乡长 | 赵凤英 | 古源村 | 村委委员 |
6 | 大路岩水库 | 松柏乡 | 松柏社区建新村 | 小(1)型 | 43112540004-A4 | 13.74 | 180.6 | 1.53 | 160 | 159.3 | 0.7 | 蒋剑平 | 县政府 | 副县长 | 黄兴好 | 县水利局 | 主任 | 梁晔 | 松柏乡政府 | 乡长 | 胡贱英 | 松柏乡政府 | 居委委员 |
7 | 花楼水库 | 松柏乡 | 松柏社区花楼村 | 小(1)型 | 43112540008-A4 | 14.6 | 150.8 | 21.2 | 87.3 | 85.7 | 1.6 | 谭宏志 | 县人大常委会 | 副主任 | 刘龙君 | 县水利局 | 股长 | 毛正平 | 松柏乡政府 | 党委书记 | 任中全 | 松柏乡政府 | 居委委员 |
8 | 水流界水库 | 松柏乡 | 黄甲岭社区水流界村 | 小(1)型 | 43112540013-A4 | 20.7 | 169.2 | 1.592 | 157.5 | 156.98 | 0.52 | 李晓波 | 县委、人武部 | 县委常委、人武部政委 | 胡永森 | 县水利局 | 副局长 | 廖海军 | 松柏乡政府 | 党委委员 | 欧阳飞翔 | 松柏乡政府 | 居委委员 |
9 | 富隆水库 | 桃川镇 | 富隆村 | 小(1)型 | 43112540006-A4 | 23.42 | 102.2 | 15.13 | 68.4 | 67 | 1.4 | 唐琼艳 | 县委组织部 | 县委常委、组织部长 | 周锋 | 县水利局 | 主任 | 王鹭军 | 桃川镇政府 | 人大副主席 | 赵丙富 | 富隆村 | 水库管护员 |
10 | 两江口水库 | 铜山岭农场 | 铜山岭农场 | 小(1)型 | 43112540010-A4 | 26.5 | 147.5 | 5.18 | 120.2 | 118.6 | 1.6 | 文斌 | 县委政法委 | 县委常委、政法委书记 | 王丽梅 | 县水利局 | 二级主任科员 | 何腾 | 铜山岭农场 | 副场长 | 刘喜友 | 铜山岭农场 | 水库管护员 |
11 | 梅冲水库 | 夏层铺镇 | 福洞村岗背村 | 小(1)型 | 43112540011-A4 | 33.5 | 129.1 | 7.44 | 114.4 | 114.1 | 0.3 | 李红 | 县政府 | 副县长 | 胡润民 | 县水利局 | 总工程师 | 李发权 | 夏层铺政府 | 副书记 | 杨兴旺 | 岗背村 | 水库管护员 |
12 | 汉江源水库 | 夏层铺镇 | 雄川村源头村 | 小(1)型 | 43112540007-A4 | 26.8 | 278.15 | 27.8 | 238 | 237 | 1 | 李林 | 县委统战部 | 县委副书记、统战部长、县委党校校长 | 何满新 | 县水利局 | 副局长 | 滕星 | 夏层铺政府 | 镇党委书记 | 周应文 | 雄川村 | 水库管护员 |
13 | 川岩水库 | 潇浦镇 | 团结村圣人山村 | 小(1)型 | 43112540003-A4 | 25.38 | 130 | 5.75 | 108.1 | 107.74 | 0.36 | 夏涛 | 县政协 | 副主席 | 唐崇勇 | 县水利局 | 副局长 | 杨利军 | 潇浦镇政府 | 党委书记 | 杨光文 | 团结村 | 村支书 |
14 | 莲花水库 | 潇浦镇 | 紫荆村上欧村 | 小(1)型 | 43112540009-A4 | 25.5 | 230.6 | 11.5 | 190.8 | 190.76 | 0.04 | 钱建洪 | 县委办 | 县委常委、县委办主任 | 卢世伟 | 县水利局 | 股长 | 何建锋 | 潇浦镇政府 | 镇长 | 蒋斌海 | 紫荆村 | 村支书 |
三 | 小二型水库(55座) | ||||||||||||||||||||||
15 | 大塘水库 | 粗石江镇 | 鸡咀营村 | 小(2)型 | 43112550035-A5 | 8 | 14.5 | 0.53 | 33 | 32.9 | 0.1 | 吕明霞 | 粗石江镇政府 | 镇长 | 周秋雄 | 粗石江镇政府 | 工作人员 | 周延云 | 鸡咀营村 | 支部书记 | 周延云 | 鸡咀营村 | 支部书记 |
16 | 黑石塘水库 | 粗石江镇 | 城下村 | 小(2)型 | 43112550044-A5 | 8.7 | 10.6 | 0.07 | 10.5 | 10.3 | 0.2 | 潘剑彪 | 粗石江镇政府 | 副书记 | 蒋中胜 | 粗石江镇政府 | 驻村干部 | 周永武 | 城下村 | 支部书记 | 周永武 | 城下村 | 支部书记 |
17 | 石驳塘水库 | 兰溪乡 | 勾蓝瑶村黄家村 | 小(2)型 | 43112550060-A5 | 10.2 | 69.2 | 1.45 | 58 | 57.5 | 0.5 | 何国龙 | 兰溪乡政府 | 党委委员、人大主席 | 李电开 | 兰溪乡政府 | 工作人员 | 欧阳明俊 | 勾蓝瑶村 | 村支书 | 黄一军 | 勾蓝瑶村 | 组长 |
18 | 自力水库 | 兰溪乡 | 棠下村 | 小(2)型 | 43112550030-A5 | 11.7 | 18.2 | 0.28 | 14.5 | 14.34 | 0.16 | 戴雪琴 | 兰溪乡政府 | 党委委员、宣传部长 | 何永平 | 兰溪乡政府 | 工作人员 | 毛艺辅 | 棠下村 | 村支书 | 高中秋 | 棠下村 | 水库管理员 |
19 | 担山塘水库 | 千家峒乡 | 瓦扎湾村中桂村 | 小(2)型 | 43112550037-A5 | 7.75 | 20.8 | 0.87 | 17 | 16.1 | 0.9 | 义院养 | 千家峒乡政府 | 党委副书记 | 石琳 | 千家峒乡政府 | 专职人员 | 邓后辉 | 瓦扎湾村 | 村支书 | 邓后辉 | 瓦扎湾村 | 村支书 |
20 | 洪洞水库 | 上江圩镇 | 呼家村 | 小(2)型 | 43112550046-A5 | 26 | 67.5 | 9.49 | 50.8 | 50.6 | 0.2 | 刘雪峰 | 上江圩政府 | 副镇长 | 蒋建华 | 上江圩政府 | 专职人员 | 陈其文 | 呼家村 | 村委委员 | 陈其文 | 呼家村 | 村委委员 |
21 | 棠下源水库 | 上江圩镇 | 甘益村棠下村 | 小(2)型 | 43112550066-A5 | 22 | 45.3 | 9.3 | 29.1 | 28.9 | 0.2 | 高山千 | 上江圩政府 | 武装部长 | 蒋建华 | 上江圩政府 | 专职人员 | 唐琨明 | 夏湾村 | 村委委员 | 唐琨明 | 夏湾村 | 村委委员 |
22 | 水美拱坝水库 | 松柏乡 | 水美村 | 小(2)型 | 43112550062-A5 | 18.23 | 71.8 | 26.21 | 55.6 | 55.48 | 0.12 | 刘俊雄 | 松柏乡政府 | 副书记 | 王明会 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 蒋汉勇 | 水美村 | 村支书 | 蒋汉勇 | 水美村 | 村支书 |
23 | 蔡石岭水库 | 松柏乡 | 西栎尾村 | 小(2)型 | 43112550032-A5 | 9.5 | 23.73 | 0.53 | 18.1 | 17.8 | 0.3 | 吴永红 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 胡永秀 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 何源 | 西栎尾村 | 村支书 | 何垂强 | 西栎尾村 | 村委委员 |
24 | 大背塘水库 | 松柏乡 | 松柏瑶族乡松柏村 | 小(2)型 | 43112550034-A5 | 8.3 | 23.6 | 0.65 | 20.5 | 19.6 | 0.9 | 王雄双 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 谭吉友 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 王健 | 松柏社区 | 社区书记 | 王健 | 松柏社区 | 社区书记 |
25 | 上山塘水库 | 松柏乡 | 枇杷所村 | 小(2)型 | 43112550059-A5 | 7.5 | 21.4 | 1.13 | 13.72 | 12.4 | 1.32 | 张玉芝 | 松柏乡政府 | 党委委员 | 胡永秀 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 罗忠德 | 枇杷所村 | 村支书 | 王运河 | 枇杷所村 | 村委委员 |
26 | 新山塘水库 | 松柏乡 | 西栎尾村 | 小(2)型 | 43112550022-A5 | 5.69 | 18.7 | 0.95 | 13 | 9.3 | 3.7 | 张玉芝 | 松柏乡政府 | 党委委员 | 胡永秀 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 何源 | 西栎尾村 | 村支书 | 何源 | 西栎尾村 | 村支书 |
27 | 水美水库 | 松柏乡 | 水美村 | 小(2)型 | 43112550063-A5 | 19.64 | 17.5 | 26.43 | 10.8 | 10.5 | 0.3 | 易佳 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 王明会 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 蒋汉勇 | 水美村 | 村支书 | 蒋汉勇 | 水美村 | 村支书 |
28 | 陈家塘水库 | 松柏乡 | 西栎尾村 | 小(2)型 | 43112550033-A5 | 6.14 | 21.1 | 1.1 | 19.4 | 17.8 | 1.6 | 吴永红 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 胡永秀 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 何源 | 西栎尾村 | 村支书 | 何忠军 | 西栎尾村 | 村委委员 |
29 | 三角塘水库 | 松柏乡 | 大同村秀甲村 | 小(2)型 | 43112550056-A5 | 5.78 | 10.5 | 0.89 | 8.6 | 8.1 | 0.5 | 唐爱春 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 谭吉友 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 何丽娟 | 大同村 | 村支书 | 刘定旺 | 大同村 | 村委委员 |
30 | 饭包洞水库 | 松柏乡 | 水美塘村 | 小(2)型 | 43112550038-A5 | 5.73 | 10.2 | 0.82 | 7.4 | 6.9 | 0.5 | 黄启明 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 王明会 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 何世金 | 水美塘村 | 村支书 | 何涛 | 水美塘村 | 村委委员 |
31 | 杨寨里水库 | 松柏乡 | 水美塘村潮水村 | 小(2)型 | 43112550024-A5 | 9 | 14.2 | 0.35 | 7.46 | 6.56 | 0.9 | 黄启明 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 王明会 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 何世金 | 水美塘村 | 村支书 | 何勉强 | 水美塘村 | 村委委员 |
32 | 邑口坪水库 | 松柏乡 | 水美塘村 | 小(2)型 | 43112550025-A5 | 6.59 | 15.5 | 0.82 | 11.3 | 11.1 | 0.2 | 黄启明 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 王明会 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 何世金 | 水美塘村 | 村支书 | 何仕苟 | 水美塘村 | 村委委员 |
33 | 牛屎岭水库 | 松柏乡 | 枇杷所村 | 小(2)型 | 43112550053-A5 | 9.2 | 10.8 | 0.53 | 8.3 | 8 | 0.3 | 胡诗仁 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 胡永秀 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 罗忠德 | 枇杷所村 | 村支书 | 欧阳群芳 | 枇杷所村 | 村委委员 |
34 | 回头水库 | 松柏乡 | 枇杷所村 | 小(2)型 | 43112550049-A5 | 8.85 | 10 | 0.33 | 9.6 | 9.1 | 0.5 | 胡诗仁 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 胡永秀 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 罗忠德 | 枇杷所村 | 村支书 | 罗忠德 | 枇杷所村 | 村支书 |
35 | 源头塘水库(水美塘) | 松柏乡 | 水美塘村 | 小(2)型 | 43112550027-A5 | 4.74 | 11.8 | 5.26 | 8.8 | 8.6 | 0.2 | 黄启明 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 王明会 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 何世金 | 水美塘村 | 村支书 | 何世金 | 水美塘村 | 村支书 |
36 | 牛塘水库 | 松柏乡 | 大同村秀甲村 | 小(2)型 | 43112550054-A5 | 8.3 | 16.1 | 0.4 | 15.1 | 14.8 | 0.3 | 唐建德 | 松柏乡政府 | 副乡长 | 谭吉友 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 何丽娟 | 大同村 | 村支书 | 刘定旺 | 大同村 | 村委委员 |
37 | 四清水库 | 松柏乡 | 枇杷所村 | 小(2)型 | 43112550064-A5 | 8.3 | 13.3 | 0.37 | 12.8 | 12.7 | 0.1 | 胡诗仁 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 胡永秀 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 罗忠德 | 枇杷所村 | 村支书 | 欧阳天龙 | 枇杷所村 | 村委委员 |
38 | 双龙桥水库 | 松柏乡 | 黄甲岭社区盐下井村 | 小(2)型 | 43112550061-A5 | 20.25 | 48.1 | 0.86 | 42.7 | 42.1 | 0.6 | 何凝用 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 黄明飞 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 欧阳娟 | 黄甲岭社区 | 社区书记 | 欧阳增文 | 黄甲岭社区 | 社区委员 |
39 | 白马水库 | 松柏乡 | 白马村 | 小(2)型 | 43112550031-A5 | 7.2 | 26.1 | 0.7 | 18.6 | 18.2 | 0.4 | 罗航 | 松柏乡政府 | 党委委员 | 黄明飞 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 伍新萍 | 白马村 | 村支书 | 伍新萍 | 白马村 | 村支书 |
40 | 谷母溪水库 | 松柏乡 | 白马村谷母溪村 | 小(2)型 | 43112550041-A5 | 11.8 | 24.1 | 1.82 | 16.5 | 16.48 | 0.02 | 欧卫华 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 黄明飞 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 伍新萍 | 白马村 | 村支书 | 卢江平 | 白马村 | 村委委员 |
41 | 圩头水库 | 松柏乡 | 松柏社区圩头村 | 小(2)型 | 43112550015-A5 | 9 | 22 | 0.58 | 15.51 | 15.35 | 0.16 | 卢宏镔 | 松柏乡政府 | 副乡长 | 何小萍 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 欧阳长志 | 三脉下村 | 村支书 | 李国星 | 三脉下村 | 村委委员 |
42 | 高峰水库 | 松柏乡 | 石岭村高峰村 | 小(2)型 | 43112550040-A5 | 22.7 | 20.1 | 3.44 | 14.3 | 14.1 | 0.2 | 何辉 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 何小萍 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 蒋跃花 | 石岭村 | 村支书 | 杨友福 | 石岭村 | 村委委员 |
43 | 桃子湾水库 | 松柏乡 | 石岭村 | 小(2)型 | 43112550068-A5 | 8.5 | 22.1 | 0.6 | 18.1 | 17.6 | 0.5 | 何辉 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 何小萍 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 蒋跃花 | 石岭村 | 村支书 | 欧阳运舒 | 石岭村 | 村委委员 |
44 | 兰洲水库 | 松柏乡 | 白马村杏菊村 | 小(2)型 | 43112550051-A5 | 13.5 | 20 | 0.32 | 16.8 | 16.75 | 0.05 | 欧卫华 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 黄明飞 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 伍新萍 | 白马村 | 村支书 | 莫志明 | 白马村 | 村委委员 |
45 | 尧里水库 | 松柏乡 | 黄锦村尧里村 | 小(2)型 | 43112550023-A5 | 10.7 | 13.9 | 0.45 | 13.5 | 12.9 | 0.6 | 张华鹰 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 黄明飞 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 唐智良 | 黄锦村 | 村支书 | 莫秀华 | 黄锦村 | 村委委员 |
46 | 斜塘背水库 | 松柏乡 | 石岭村 | 小(2)型 | 43112550021-A5 | 8.31 | 15.6 | 0.42 | 12.6 | 11.9 | 0.7 | 廖海军 | 松柏乡政府 | 党委委员 | 何小萍 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 蒋跃花 | 石岭村 | 村支书 | 蒋跃花 | 石岭村 | 村支书 |
47 | 宅锦水库 | 松柏乡 | 黄锦村宅锦村 | 小(2)型 | 43112550028-A5 | 9.6 | 16.4 | 0.33 | 13.8 | 13.5 | 0.3 | 何舜治 | 松柏乡政府 | 副乡长 | 黄明飞 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 唐智良 | 黄锦村 | 村支书 | 唐智良 | 黄锦村 | 村支书 |
48 | 源头塘水库(富素) | 松柏乡 | 松柏社区富素村 | 小(2)型 | 43112550026-A5 | 5.92 | 44.1 | 0.82 | 22.1 | 21.08 | 1.02 | 王雄双 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 谭吉友 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 王健 | 松柏社区 | 社区书记 | 何军安 | 松柏社区 | 社区委员 |
49 | 小桶水库 | 夏层铺镇 | 东铺村龙眼庙村 | 小(2)型 | 43112550020-A5 | 18.32 | 44.6 | 1.46 | 35.4 | 32.4 | 3 | 周亚萍 | 夏层铺政府 | 党委委员 | 欧阳明 | 夏层铺政府 | 工作人员 | 高平湘 | 东铺村 | 村支书 | 高毛苟 | 东铺村 | 村委委员 |
50 | 上马坪水库 | 夏层铺镇 | 夏层铺社区夏层铺村 | 小(2)型 | 43112550058-A5 | 13 | 21.4 | 0.58 | 13.94 | 13.78 | 0.16 | 周游 | 夏层铺政府 | 副镇长 | 欧阳明 | 夏层铺政府 | 工作人员 | 张衡 | 夏层铺社区 | 社区书记 | 谭国清 | 夏层铺社区 | 水库管护员 |
51 | 三八水库 | 夏层铺镇 | 昔形塘村 | 小(2)型 | 43112550055-A5 | 5.31 | 16.9 | 0.4 | 13.9 | 12.9 | 1 | 李厅 | 夏层铺政府 | 武装部长 | 欧阳明 | 夏层铺政府 | 工作人员 | 何民 | 昔形塘村 | 村支书 | 何民 | 昔形塘村 | 村支书 |
52 | 四群水库 | 潇浦镇 | 麒麟社区三元宫村 | 小(2)型 | 43112550065-A5 | 7.6 | 33.5 | 1.69 | 21.1 | 20.5 | 0.6 | 何凤仔 | 潇浦镇政府 | 副镇长 | 刘荣杰 | 潇浦镇政府 | 工作人员 | 朱文君 | 麒麟社区 | 社区书记 | 周德祥 | 麒麟社区 | 水库管护员 |
53 | 黄家湾水库 | 潇浦镇 | 麒麟社区黄家湾村 | 小(2)型 | 43112550047-A5 | 10.05 | 80 | 1.52 | 60.2 | 59.8 | 0.4 | 黄金林 | 潇浦镇政府 | 党委委员 | 王晓梅 | 潇浦镇政府 | 工作人员 | 朱文君 | 麒麟社区 | 社区书记 | 黄进明 | 麒麟社区 | 水库管护员 |
54 | 横山岗水库 | 潇浦镇 | 团结村圣人山村 | 小(2)型 | 43112550045-A5 | 12 | 37.3 | 6.01 | 22.84 | 22.44 | 0.4 | 张维涛 | 潇浦镇政府 | 政法委员 | 陈明富 | 潇浦镇政府 | 工作人员 | 杨光文 | 团结村 | 村支书 | 唐阳钦 | 团结村 | 水库管护员 |
55 | 茅塘尾水库 | 潇浦镇 | 四方井社区消江村 | 小(2)型 | 43112550052-A5 | 4.5 | 24.1 | 0.78 | 7.34 | 7.18 | 0.16 | 龙军 | 潇浦镇政府 | 党委委员 | 周湘莲 | 潇浦镇政府 | 工作人员 | 唐建军 | 四方井社区 | 社区书记 | 黄水祥 | 四方井社区 | 水库管护员 |
56 | 塘下水库 | 潇浦镇 | 紫荆村大坝村 | 小(2)型 | 43112550067-A5 | 6.45 | 21.5 | 2.65 | 14.2 | 14.1 | 0.1 | 蒲彦安 | 潇浦镇政府 | 专职副书记 | 刘荣杰 | 潇浦镇政府 | 工作人员 | 蒋斌海 | 紫荆村 | 村支书 | 张兴旺 | 紫荆村 | 水库管护员 |
57 | 峡石水库 | 潇浦镇 | 永新社区硖石村 | 小(2)型 | 43112550017-A5 | 8.7 | 21.23 | 0.65 | 17.7 | 17.64 | 0.06 | 胡芳 | 潇浦镇政府 | 宣统委员 | 何文青 | 潇浦镇政府 | 工作人员 | 何军文 | 永新社区 | 社区书记 | 何水国 | 永新社区 | 水库管护员 |
58 | 挂榜山水库 | 潇浦镇 | 麒麟社区挂榜山村 | 小(2)型 | 43112550042-A5 | 5.48 | 11.8 | 0.4 | 9.7 | 9 | 0.7 | 蒋燕娟 | 潇浦镇政府 | 人大副主席 | 卢一鸣 | 潇浦镇政府 | 工作人员 | 朱文君 | 麒麟社区 | 社区书记 | 王召龙 | 麒麟社区 | 水库管护员 |
59 | 黄土塘水库 | 潇浦镇 | 允山社区山爻头村 | 小(2)型 | 43112550048-A5 | 3.89 | 10.4 | 0.25 | 8.6 | 7.7 | 0.9 | 蒲彦安 | 潇浦镇政府 | 专职副书记 | 陈明富 | 潇浦镇政府 | 工作人员 | 周志辉 | 允山社区 | 社区书记 | 周强福 | 允山社区 | 水库管护员 |
60 | 单竹源水库 | 源口乡 | 古调村 | 小(2)型 | 43112550036-A5 | 20 | 24.8 | 3.1 | 18.5 | 18.4 | 0.1 | 黄文龙 | 源口乡政府 | 人大主席 | 杨文 | 源口乡政府 | 工作人员 | 何茂启 | 古调村 | 支部书记 | 何茂启 | 古调村 | 支部书记 |
61 | 下力头源水库 | 源口乡 | 八十工村 | 小(2)型 | 43112550018-A5 | 15.18 | 48.9 | 10.38 | 36.3 | 34.5 | 1.8 | 董美华 | 源口乡政府 | 人大副主席 | 杨文 | 源口乡政府 | 工作人员 | 李素萍 | 八十工村 | 支部书记 | 李素萍 | 八十工村 | 支部书记 |
62 | 上力头源水库 | 源口乡 | 八十工村 | 小(2)型 | 43112550057-A5 | 14.5 | 44.1 | 8.51 | 26.5 | 26.48 | 0.02 | 董美华 | 源口乡政府 | 人大副主席 | 杨文 | 源口乡政府 | 工作人员 | 李素萍 | 八十工村 | 支部书记 | 李素萍 | 八十工村 | 支部书记 |
63 | 小古漯水库 | 源口乡 | 小古漯村 | 小(2)型 | 43112550019-A5 | 20.7 | 36.7 | 4.1 | 21.8 | 21.6 | 0.2 | 周润智 | 源口乡政府 | 宣统委员 | 杨文 | 源口乡政府 | 工作人员 | 罗桥生 | 小古漯村 | 支部书记 | 罗桥生 | 小古漯村 | 支部书记 |
64 | 旱塘水库 | 源口乡 | 源口社区马鞍口村 | 小(2)型 | 43112550043-A5 | 10.09 | 23.5 | 1.74 | 14.6 | 12.8 | 1.8 | 黄文龙 | 源口乡政府 | 人大主席 | 杨文 | 源口乡政府 | 工作人员 | 张明华 | 源口社区 | 社区书记 | 唐 斌 | 源口社区 | 水库管护 |
65 | 周家塘水库 | 潇浦镇 | 和兴村周家塘村 | 小(2)型 | 43112550029-A5 | 11 | 15.9 | 0.58 | 15 | 14.9 | 0.1 | 何凤仔 | 潇浦镇政府 | 副镇长 | 王晓梅 | 潇浦镇政府 | 工作人员 | 高永文 | 和兴村 | 村支书 | 高永文 | 和兴村 | 水库管护员 |
66 | 铜古洞水库 | 潇浦镇 | 团结村西村 | 小(2)型 | 43112550069-A5 | 5.45 | 16 | 0.61 | 10.7 | 10.4 | 0.3 | 蒲彦安 | 潇浦镇政府 | 专职副书记 | 王晓梅 | 潇浦镇政府 | 工作人员 | 杨光文 | 团结村 | 村支书 | 周海平 | 团结村 | 水库管护员 |
67 | 犀牛塘水库(未注册) | 松柏乡 | 松柏社区松柏村 | 小(2)型 | 20.3 | 0.5 | 20.3 | 王雄双 | 松柏乡政府 | 驻村干部 | 谭吉友 | 松柏乡政府 | 工作人员 | 王健 | 松柏社区 | 社区书记 | 任新秀 | 松柏社区 | 社区委员 | ||||
68 | 精怪塘水库(未注册) | 潇浦镇 | 永新社区北岭村 | 小(2)型 | 10 | 0.4 | 10 | 黄金林 | 潇浦镇政府 | 党委委员 | 周湘莲 | 潇浦镇政府 | 工作人员 | 何军文 | 永新社区 | 社区书记 | 何华泽 | 永新社区 | 水库管护员 | ||||
69 | 富隆源水库(未注册) | 源口乡 | 源口社区大坪岗村 | 小(2)型 | 17.95 | 20.8 | 1.57 | 黄文龙 | 源口乡政府 | 人大主席 | 杨文 | 源口乡政府 | 工作人员 | 张明华 | 源口社区 | 社区书记 | 叶光德 | 源口社区 | 水库管护员 |
扫一扫在手机打开当前页