您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4311250003/2026-01279 | 分类: | |
| 发文机关: | 江永县农业农村局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 江永县2025年农作物秸秆综合利用(购买田间作业监管终端)补贴公示表(第二批) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 电话 | 北斗终端编号 | 购买金额(元) | 农机已补金额(元) | 秸秆综合利用补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 何伟强 | 潇浦镇允山社区 | 18974676520 | 184869542729 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 2 | 周文涛 | 潇浦镇回岗村 | 17700270812 | 184869542148 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 3 | 周俊 | 潇浦镇允山社区 | 13085421532 | 184869542725 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 4 | 蒋文军 | 潇浦镇枇杷井村 | 13397469973 | 184869542142 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 5 | 何坛贱 | 潇浦镇团结村 | 15897475460 | 184869542147 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 6 | 何运平 | 潇浦镇向光村 | 18374155728 | 184869542720 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 7 | 何利明 | 潇浦镇接龙桥村 | 18974691293 | 184869542724 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 8 | 周健庭 | 潇浦镇接龙桥村 | 18207465616 | 184869542337 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 9 | 周志明 | 潇浦镇团结村 | 15200997362 | 184869542144 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 10 | 周运苟 | 潇浦镇塘背村 | 18374605159 | 018300007764 | 3280 | 1200 | 440 | |
| 11 | 李东 | 潇浦镇车田村 | 19066514709 | 184869542338 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 12 | 周四仔 | 潇浦镇团结村 | 18797673048 | 018300009103 | 3280 | 1200 | 440 | |
| 13 | 周建全 | 潇浦镇允山社区山爻头村 | 13787620853 | 018310000521 | 3280 | 1200 | 440 | |
| 14 | 义桂申 | 上江圩镇 | 18944964203 | 184869542152 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 上江圩镇 | 18944964203 | 184869542250 | 3200 | 1200 | 400 | |||
| 15 | 呼富林 | 上江圩镇 | 18797656762 | 18486954230 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 上江圩镇 | 18797656762 | 184869542722 | 3200 | 1200 | 400 | |||
| 16 | 王功国 | 上江圩镇呼家村六组 | 13487460133 | 018300008256 | 3280 | 1200 | 440 | |
| 17 | 王超 | 上江圩镇呼家村六组 | 15889354710 | 0183100000528 | 3280 | 1200 | 440 | |
| 18 | 首成武 | 千家峒瑶族乡首家村四组 | 15116502081 | 184869542723 | 3280 | 1200 | 440 | |
| 13787662785 | 018300008947 | 3200 | 1200 | 400 | ||||
| 19 | 何小桃 | 千家峒瑶族乡玉井村 | 15907465195 | 184869542736 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 20 | 何解文 | 千家峒瑶族乡凤岩山村 | 13762984187 | 184869542719 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 21 | 周荣光 | 桃川镇建安亭村 | 13085439482 | 01830000532 | 3280 | 1200 | 440 | |
| 22 | 田满仔 | 桃川镇新宅村四组 | 13874353425 | 018310000512 | 3280 | 1200 | 440 | |
| 23 | 周解辉 | 桃川镇建安亭村 | 18074695365 | 018310000152 | 3280 | 1200 | 440 | |
| 24 | 朱文雄 | 桃川镇所城村 | 19967606958 | 018310000758 | 3280 | 1200 | 440 | |
| 25 | 周勇文 | 夏层铺镇下甘棠村 | 19873670826 | 184869542149 | 3200 | 1200 | 400 | |
| 合计 | 11600 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页





湘公网安备 43112502000002号
