您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4311250003/2026-01280 | 分类: | |
| 发文机关: | 江永县农业农村局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 江永县2025年农作物秸秆综合利用(秸秆还田、秸秆打捆离田)补贴公示表(第三批) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 电话 | 终端编号 | 作业类型名称 | 作业面积(亩) | 补贴金额/亩 | 合计补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 何伟强 | 潇浦镇允山社区 | 18974676520 | 184869542729 | 秸秆还田 | 765.04 | 15 | 11475.6 | |
| 2 | 周文涛 | 潇浦镇回岗村 | 17700270812 | 184869542148 | 秸秆还田 | 492.27 | 15 | 7384.05 | |
| 3 | 周俊 | 潇浦镇允山社区 | 13085421532 | 184869542725 | 秸秆还田 | 773.1 | 15 | 11596.5 | |
| 4 | 蒋文军 | 潇浦镇枇杷井村 | 13397469973 | 184869542142 | 秸秆还田 | 600.6 | 15 | 9009 | |
| 5 | 何坛贱 | 潇浦镇团结村 | 15897475460 | 184869542147 | 秸秆还田 | 606.44 | 15 | 9096.6 | |
| 6 | 何运平 | 潇浦镇向光村 | 18374155728 | 184869542720 | 秸秆还田 | 789.78 | 15 | 11846.7 | |
| 7 | 何利明 | 潇浦镇接龙桥村 | 18974691293 | 184869542724 | 秸秆还田 | 631.06 | 15 | 9465.9 | |
| 8 | 周健庭 | 潇浦镇接龙桥村 | 18207465616 | 184869542337 | 秸秆还田 | 1228.77 | 15 | 18431.55 | |
| 9 | 周志明 | 潇浦镇团结村 | 15200997362 | 184869542144 | 秸秆还田 | 530.8 | 15 | 7962 | |
| 10 | 周运苟 | 潇浦镇塘背村 | 18374605159 | 018300007764 | 秸秆还田 | 676.73 | 15 | 10150.95 | |
| 11 | 义华花生/义满成 | 县工业园 | 13973478725 | 018310000560 | 秸秆打捆 | 146.88 | 30 | 4406.4 | |
| 县工业园 | 13973478725 | 019300001694 | 秸秆打捆 | 142.02 | 30 | 4260.6 | |||
| 12 | 周志良 | 潇浦镇允山社区 | 15897472289 | 018310000527 | 秸秆还田 | 677.25 | 15 | 10158.75 | |
| 13 | 李东 | 潇浦镇车田村 | 19066514709 | 184869542338 | 秸秆还田 | 78.9 | 15 | 1183.5 | |
| 14 | 周四仔 | 潇浦镇团结村 | 18797673048 | 018300009103 | 秸秆还田 | 382.61 | 15 | 5739.15 | |
| 15 | 周建全 | 潇浦镇允山社区山爻头村 | 13787620853 | 018310000521 | 秸秆还田 | 668.48 | 15 | 10027.2 | |
| 16 | 义桂申 | 上江圩镇 | 18944964203 | 184869542152 | 秸秆还田 | 743.15 | 15 | 11147.25 | |
| 上江圩镇 | 18944964203 | 184869542250 | 秸秆还田 | 535.92 | 15 | 8038.8 | |||
| 17 | 呼富林 | 上江圩镇 | 18797656762 | 184869542730 | 秸秆还田 | 573.16 | 15 | 8597.4 | |
| 上江圩镇 | 18797656762 | 184869542722 | 秸秆还田 | 480.04 | 15 | 7200.6 | |||
| 18 | 王功国 | 上江圩镇呼家村六组 | 13487460133 | 018300008256 | 秸秆还田 | 1259.85 | 15 | 18897.75 | |
| 19 | 王超 | 上江圩镇呼家村六组 | 15889354710 | 0183100000528 | 秸秆还田 | 823.52 | 15 | 12352.8 | |
| 20 | 首成武 | 千家峒瑶族乡首家村四组 | 15116502081 | 184869542723 | 秸秆还田 | 152.45 | 15 | 2286.75 | |
| 13787662785 | 018300008947 | 秸秆还田 | 1086.32 | 15 | 16294.8 | ||||
| 21 | 何小桃 | 千家峒瑶族乡玉井村 | 15907465195 | 184869542736 | 秸秆还田 | 828.77 | 15 | 12431.55 | |
| 22 | 何解文 | 千家峒瑶族乡凤岩山村 | 13762984187 | 184869542719 | 秸秆还田 | 645.22 | 15 | 9678.3 | |
| 23 | 周荣光 | 桃川镇建安亭村 | 13085439482 | 01830000532 | 秸秆还田 | 654.63 | 15 | 9819.45 | |
| 24 | 田满仔 | 桃川镇新宅村四组 | 13874353425 | 018310000512 | 秸秆还田 | 667.7 | 15 | 10015.5 | |
| 25 | 周解辉 | 桃川镇建安亭村 | 18074695365 | 018310000152 | 秸秆还田 | 338.35 | 15 | 5075.25 | |
| 26 | 朱文雄 | 桃川镇所城村 | 19967606958 | 018310000758 | 秸秆还田 | 107.19 | 15 | 1607.85 | |
| 27 | 周勇文 | 夏层铺镇下甘棠村 | 19873670826 | 184869542149 | 秸秆还田 | 1136.3 | 15 | 17044.5 | |
| 合计 | 292683 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页





湘公网安备 43112502000002号
