您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4311250003/2025-01820 | 分类: | |
发文机关: | 江永县民政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
姓名 | 年龄 | 性别 | 区划 | 金额(元) | 补贴月份 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 是否异动 | 异动类型 | 备注 |
胡年增 | 81 | 男 | 湖南省永州市江永县上江圩镇桐口村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
高央央 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇高家村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
杨石保 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县源口瑶族乡黄金山村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
谭五女 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
毛远义 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇马蹄村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
周老八 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡莲洞村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何应仔 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡管家村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
胡贱女 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
彭运发 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何小女 | 88 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇富美村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何宝仙 | 81 | 女 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
王水祥 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇建安亭村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
蒋焕华 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡井玉村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
何善奎 | 81 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡黄锦村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
胡启英 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
廖玉英 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡黄甲岭社区居委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
赵海石 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
杨春英 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
顾贱苏 | 81 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡枇杷所村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何应苟 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇石角村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
钱带凤 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇建安亭村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
杨丙玉 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇富隆村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
余树鹏 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇书馆社区居委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
甘光林 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇所城村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
朱月娥 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇第四社区居委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
何秋妹 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇马蹄村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
朱邦玉 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇富美村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
黄秀全 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇书馆社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
刘桂忠 | 82 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇桃源社区村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何玉饰 | 88 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇书馆社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何焕华 | 88 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇车田村委会 | 450 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | 补二个季度 | ||
田秀珍 | 85 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇新街社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
周宗明 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇上洞村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
周月凤 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇邑口村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
刘玉枝 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇所城村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
杨光石 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇工业园社区村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
欧阳花茂 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永新社区居委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
王和银 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永新社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
甘福祥 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇所城村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
朱月英 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永新社区居委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
张光达 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇所城村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
鄢美玉 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇所城村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
何发固 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇富隆村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
王火保 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇所城村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
何万树 | 88 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇六十工村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
周忠坚 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇周棠村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
唐秀明 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县源口瑶族乡朝阳村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
文乙秀 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县源口瑶族乡清溪村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
高开林 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇东铺村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
欧树珠 | 84 | 女 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇马蹄村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
周夏莲 | 86 | 女 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇雄川村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
欧阳日亨 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇水田村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
莫淑芝 | 86 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡白马村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何月簪 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇塘背社区村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
蒋幼居 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇古宅新村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-04 | 2025-04 | 是 | 死亡退出 | |
周淑华 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇枇杷井村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
欧阳光养 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇接龙桥村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
蒋朝义 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇四方井社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
毛三女 | 81 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇四方井社区居委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
蒲建生 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇四方井社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
朱才政 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
蒋京增 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇枇杷井村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
侯新妹 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇紫荆村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
申石山 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永新社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
王晋希 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永新社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
唐经权 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇四方井社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何盐居 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇下界头村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
周云旺 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇回岗村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何花焕 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇塘背社区村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
吴多录 | 85 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇四方井社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何女女 | 81 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇枇杷井村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
尹桂清 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇麒麟社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
蒲福珠 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇四方井社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
周兆林 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
邓庚秀 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永新社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
钟家清 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇麒麟社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
李显龙 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇麒麟社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
尹石保 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇四方井社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何善仁 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇麒麟社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
黄书吉 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永新社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
陈华金 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇塘背社区村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
周光焕 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇四方井社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何贱明 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇四方井社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
吴明玲 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇四方井社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
卢新淑 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永新社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
蒋秀英 | 85 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇四方井社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
李玉生 | 84 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇工业园社区村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
朱丽平 | 81 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
蒋运玉 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永新社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何泽华 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
张冬花 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇石角村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何佐银 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永新社区居委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
王雪弟 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇凤凰社区居委会 | 300 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | 补一个季度 | ||
吕田秀 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县粗石江镇城下村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
曾光翠 | 81 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡狮形村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
宋女女 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡棠下村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
高秀英 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡棠下村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
欧亭淑 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡棠下村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
顾汝能 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡棠下村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
何洪顾 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡勾蓝瑶村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
欧阳美嫦 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡勾蓝瑶村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
蒋宗盛 | 84 | 男 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡狮形村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
张友莲 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡狮形村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何玉流 | 88 | 女 | 湖南省永州市江永县上江圩镇上江圩社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
欧阳良珠 | 85 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡莲花岗村委会 | 450 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | 补二个季度 | ||
罗年雍 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡枇杷所村委会 | 300 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | 补一个季度 | ||
欧阳春翠 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
欧阳细女 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡白马村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
盘子武 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 200 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | 补一个月 | ||
申喜秀 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡石岭村委会 | 200 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | 补一个月 | ||
王春妹 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡枇杷所村委会 | 250 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | 补二个月 | ||
王冬养 | 81 | 男 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 450 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | 补二个季度 | ||
胡玉恩 | 81 | 男 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 450 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | 补二个季度 | ||
欧阳春花 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 200 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | 补一个月 | ||
王福英 | 81 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
廖春仁 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡黄甲岭社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
刘汉花 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 400 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | 补二个季度 | ||
肖异行 | 81 | 男 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡枇杷所村委会 | 450 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | 补二个季度 | ||
何友湘 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡大溪源村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
吴将玉 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡大远村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
梁芝贵 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县粗石江镇鸡咀营村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
首善华 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡莲洞村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
何积胜 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡大溪源村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
曾广生 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县粗石江镇白土村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
黄绵秀 | 81 | 男 | 湖南省永州市江永县粗石江镇白土村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
胡叶友 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇福洞村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
欧阳翠花 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | 存折本8101 | ||
何立雨 | 83 | 男 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡松柏社区居委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
何慧英 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县粗石江镇槐木村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
蒲小苟 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇福洞村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
杨明德 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇水田村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
何发相 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇富隆村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
赵连英 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇六十工村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
周国顺 | 85 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇向阳村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
周光秀 | 82 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇建安亭村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何德生 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡凤岩山村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
何宝珠 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县粗石江镇槐木村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
杨飞德 | 81 | 男 | 湖南省永州市江永县粗石江镇光明村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何大权 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇高家村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
毛凤英 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇隆兴街社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
唐翠云 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇桃源社区村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
陈翠凤 | 84 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇第四社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
石大正 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇富美村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
朱满女 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇第四社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
林发鲁 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇石枧村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
杨凤娥 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇石枧村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
毛凤珍 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇上洞村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
邓维养 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇建安亭村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
周秀娥 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇向阳村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
胡永凤 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇新街社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
周玉蛾 | 82 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇周棠村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何艳英 | 81 | 女 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡山口村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
蒋光淑 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡井玉村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
朱月英 | 83 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇向阳村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
胡云凤 | 88 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇所城村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
高流生 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇高云村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
吴玉英 | 82 | 女 | 湖南省永州市江永县粗石江镇光明村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
卿土养 | 81 | 男 | 湖南省永州市江永县粗石江镇光明村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
谢来保 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇雄川村委会 | 100 | 2025.4-6 | 2025-05 | 否 | |||
邓可上 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇福洞村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
何芝仙 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇李家村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
宋平 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇洞美村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
高居居 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇水田村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
林振凤 | 86 | 女 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇夏层铺社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
汪祚代 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县源口瑶族乡源口社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
廖观玉 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县源口瑶族乡源口社区居委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-06 | 否 | |||
刘汉福 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县源口瑶族乡源口社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
首全音 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县源口瑶族乡源口社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
邓景凤 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县源口瑶族乡源口社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-04 | 否 | |||
宋爱姣 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇桃源社区村委会 | 50 | 2025.4-6 | 2025-02 | 2025-04 | 是 | 死亡退出 | |
何金旺 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县桃川镇桃源社区村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-02 | 否 | |||
吴彩英 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县粗石江镇城下村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-02 | 否 | |||
毛喜娥 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县粗石江镇城下村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
王元平 | 81 | 女 | 湖南省永州市江永县粗石江镇城下村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
何大女 | 84 | 女 | 湖南省永州市江永县粗石江镇城下村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
毛引弟 | 89 | 女 | 湖南省永州市江永县粗石江镇城下村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
胡运华 | 81 | 女 | 湖南省永州市江永县上江圩镇桐口村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
周玉秀 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县桃川镇第四社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
何光淑 | 88 | 女 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇水田村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-03 | 否 | |||
宋先雄 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇洞美村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-03 | 否 | |||
周月养 | 81 | 男 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇福洞村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-03 | 否 | |||
周垂财 | 81 | 男 | 湖南省永州市江永县粗石江镇鸡咀营村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
何运应 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡凤岩山村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-03 | 否 | |||
何月英 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡香花井村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
毛小女 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡棠下村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-02 | 否 | |||
李月英 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡棠下村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
毛道卿 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡棠下村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-02 | 否 | |||
何彩华 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡棠下村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
何云仙 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡新桥村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
何新兰 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡勾蓝瑶村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-03 | 否 | |||
田月树 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡勾蓝瑶村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-03 | 否 | |||
雷济湘 | 81 | 男 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡勾蓝瑶村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
欧阳明启 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡勾蓝瑶村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
何贞顺 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县兰溪瑶族乡香花井村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
李光苏 | 81 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇工业园社区村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
何学仔 | 80 | 男 | 湖南省永州市江永县潇浦镇工业园社区村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
胡玉娥 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县潇浦镇四方井社区居委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | |||
张慧英 | 80 | 女 | 湖南省永州市江永县粗石江镇槐木村委会 | 150 | 2025.4-6 | 2025-03 | 否 | |||
宋细明 | 83 | 女 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡龙凤村委会 | 300 | 2025.4-6 | 2025-01 | 否 | 补一个季度 | ||
