无标题文档
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4311250003/2024-01719 分类:
发文机关: 江永县民政局 发文日期: 2024-06-07
名称: 潇浦镇2024年5月三、四级困难残疾人生活补贴发放花名册
文号 :    
潇浦镇2024年5月三、四级困难残疾人生活补贴发放花名册
  • 2024-06-07 16:33
  • 来源: 民政局
  • 作者:
  • 【字体:   
序号 姓名 性别 家庭详细住址 "月补贴
金额" 补贴起始时间 补贴类型
1 王泽全 男 潇浦镇白水村3组133号 90 2018.1-3 生活补贴
2 刘少明 男 潇浦镇白塔脚村2组41号 90 2018.1-3 生活补贴
3 蒋福英 女 潇浦镇何家村2组71号 90 2018.1-3 生活补贴
4 蒲初华 女 潇浦镇江丰村4组25号 90 2018.1-3 生活补贴
5 蒋义娟 女 潇浦镇江丰村5组110号 90 2018.1-3 生活补贴
6 何静云 女 潇浦镇唐家村7组74号 90 2018.1-3 生活补贴
7 唐复庆 男 潇浦镇唐家村5组156号 90 2018.1-3 生活补贴
8 蒋才福 男 潇浦镇五爱村2组30号 90 2018.1-3 生活补贴
9 谭国全 男 潇浦镇五爱村3组71号 90 2018.1-3 生活补贴
10 王俊超 男 潇浦镇消江村8组 90 2018.1-3 生活补贴
11 王福应 男 潇浦镇玉岭村2组60号 90 2018.1-3 生活补贴
12 王笑 女 潇浦镇玉岭村1组14号 90 2018.1-3 生活补贴
13 周德机 男 麒麟社区潇浦镇综合场 90 2018.1-3 生活补贴
14 蒲健 男 潇浦镇麒麟社区一机械厂安置房B栋202号 90 2018.1-3 生活补贴
15 欧阳劲凌 女 麒麟社区租住人民医院 90 2018.1-3 生活补贴
16 何文姣 女 潇浦镇麒麟社区同创世纪新城6栋203 90 2018.1-3 生活补贴
17 朱丽蓉 女 永新社区溪岭路 90 2018.1-3 生活补贴
18 唐治武 男 永新社区永发路廉租房 90 2018.1-3 生活补贴
19 王志 男 永新社区永明东路 90 2018.1-3 生活补贴
20 何文志 男 永新社区永明东路492号 90 2018.1-3 生活补贴
21 刘同信 男 永新社区解放街62号 90 2018.1-3 生活补贴
22 尹智文 男 凤凰社区潇浦镇伟恒小区906号 90 2018.1-3 生活补贴
23 钟群梅 女 凤凰社区潇浦镇城西路68号 90 2018.1-3 生活补贴
24 李军 男 凤凰社区潇浦镇老工商所 90 2018.1-3 生活补贴
25 周夏增 男 凤凰社区潇浦镇南门巷8号 90 2018.1-3 生活补贴
26 陈亚文 男 凤凰社区潇浦镇一中路13号 90 2018.1-3 生活补贴
27 周维英 女 凤凰社区江永县原药材公司 90 2018.1-3 生活补贴
28 陈劲松 男 凤凰社区潇浦镇一中路13号 90 2018.1-3 生活补贴
29 周满德 男 潇浦镇城东路001号 90 2018.1-3 生活补贴
30 樊永生 男 潇浦镇城西路068号 90 2018.1-3 生活补贴
31 刘永娥 女 潇浦镇允山街060号 90 2018.1-3 生活补贴
32 何胜全 男 潇浦镇江河村4组 90 2018.1-3 生活补贴
33 唐贵成 男 潇浦镇唐家村4组 90 2018.1-3 生活补贴
34 蒋金容 女 潇浦镇山爻头村3组 90 2018.1-3 生活补贴
35 杨玉平 男 潇浦镇紫荆村(上杨3组) 90 2018.6 生活补贴
36 何平 男 潇浦镇白水村2组 90 2018.6 生活补贴
37 唐全良 男 潇浦镇大漠头村4组 90 2018.6 生活补贴
38 张国初 男 潇浦镇紫荆村(上欧5组) 90 2018.7 生活补贴
39 杨传良 男 潇浦镇大漠头村10组 90 2018.1-3 生活补贴
40 蒋举权 男 潇浦镇马河村1组 90 2018.1-3 生活补贴
41 周建文 男 潇浦镇大坝村1组12号 90 2018.1-3 生活补贴
42 何起进 男 潇浦镇锦堂美村3组78号 90 2018.1-3 生活补贴
43 周先永 男 潇浦镇枇杷井村1组007号 90 2018.1-3 生活补贴
44 何小荣 男 潇浦镇上村村4组094号 90 2018.1-3 生活补贴
45 周秀葵 女 潇浦镇上村村1组047号 90 2018.1-3 生活补贴
46 雷水安 男 潇浦镇上界头村1组084号 90 2018.1-3 生活补贴
47 杨慧辉 男 潇浦镇上杨村2组57号 90 2018.1-3 生活补贴
48 蒋礼荣 男 潇浦镇上杨村5组094号 90 2018.1-3 生活补贴
49 高建清 男 潇浦镇神口村2组105号 90 2018.1-3 生活补贴
50 何保宜 女 潇浦镇圣人山村1组015号 90 2018.1-3 生活补贴
51 何建安 男 潇浦镇石角村10组32号 90 2018.1-3 生活补贴
52 欧阳凤簪 女 潇浦镇石角村6组224号 90 2018.1-3 生活补贴
53 何年旺 男 潇浦镇石角村5组277号 90 2018.1-3 生活补贴
54 周静元 女 潇浦镇西村村6组68号 90 2018.1-3 生活补贴
55 高凤芝 女 潇浦镇下界头村2组080号 90 2018.1-3 生活补贴
56 周牛宣 男 潇浦镇向光村11组077号 90 2018.1-3 生活补贴
57 蒋三文 女 潇浦镇油田村2组028号 90 2018.1-3 生活补贴
58 黄强 男 潇浦镇允山居委会028号 90 2018.1-3 生活补贴
59 何翠莲 女 潇浦镇允山街116号 90 2018.1-3 生活补贴
60 何细梅 女 潇浦镇允山居委会028号 90 2018.1-3 生活补贴
61 谭心智 男 潇浦镇允山居委会511号 90 2018.1-3 生活补贴
62 唐诗琳 女 潇浦镇允山居委会69号 90 2018.1-3 生活补贴
63 陈水军 男 潇浦镇允山街281号 90 2018.1-3 生活补贴
64 何志安 男 潇浦镇向光村1组 90 2018.11 生活补贴
65 何石平 男 潇浦镇回岗村8组 90 2018.11 生活补贴
66 李凤连 女 潇浦镇塘子下村1组 90 2018.12 生活补贴
67 杨小英 女 潇浦镇红岩村3组126号 90 2018.12 生活补贴
68 陈连江 男 潇浦镇永阳路145号 90 2019.1 生活补贴
69 谭朝文 男 潇浦镇五爱村3组 90 2019.1 生活补贴
70 何相华 男 潇浦乌昔巢村4组 90 2019.1 生活补贴
71 杨三苟 男 潇浦镇上杨村2 90 2019.1 生活补贴
72 雷建增 男 潇浦镇上欧村1组 90 2019.1 生活补贴
73 徐盛荣 男 潇浦允山社区老街 90 2019.1 生活补贴
74 卢光英 女 潇浦镇大漠头村6组 90 2019.6 生活补贴
75 周斌 女 潇浦镇城东路064号 90 2019.6 生活补贴
76 王文祥 男 潇浦镇江河村7组295号 90 2019.6 生活补贴
77 何小文 男 潇浦镇石角村10组011号 90 2019.6 生活补贴
78 王勇翔 男 潇浦镇凤亭路023号 90 2019.6 生活补贴
79 周仁玉 女 潇浦镇枇杷井村1组002号 90 2019.6 生活补贴
80 何江林 男 潇浦镇江河村10组345号 90 2019.6 生活补贴
81 李彩常 男 潇浦镇城南路009号 90 2019.6 生活补贴
82 王青进 男 潇浦镇塔山村1组067号 90 2019.6 生活补贴
83 李福全 男 潇浦镇车田村1组264号 90 2019.6 生活补贴
84 周连居 女 潇浦镇三元宫村5组038号 90 2019.6 生活补贴
85 杨运花 女 潇浦镇神口村2组071号 90 2019.6 生活补贴
86 周忠凤 女 潇铺镇神口村2组 90 2019.07 生活补贴
87 王新明 男 潇浦镇永明中路商贸综合楼53号 90 2019.08 生活补贴
88 黄秋燕 女 潇浦镇锦堂美村3组 90 2019.9 生活补贴
89 欧阳丽平 男 潇浦镇周家塘村1组 90 2019.10 生活补贴
90 唐大姣 女 潇浦镇塘背社区村白塔脚 90 2019.12 生活补贴
91 何善苟 男 潇浦镇石角村委会10组015号 90 2019.12 生活补贴
92 何统金 男 潇浦镇圣人山村1组012号 90 2019.12 生活补贴
93 屈运娥 女 潇浦镇石角村3组 90 2019.12 生活补贴
94 周政 男 潇浦镇紫荆村委会大坝2组 90 2020.04 生活补贴
95 何瑞云 女 潇浦镇下界头村3组090号 90 2020.04 生活补贴
96 刘夜国 男 潇浦镇塘背社区村白塔脚1组 90 2020.04 生活补贴
97 张月德 男 潇浦镇工业园社区村瓦屋下7组 90 2020.04 生活补贴
98 熊盼 男 潇浦镇麒麟社区五一路013号 90 2020.5 生活补贴
99 吴湘成 男 潇浦镇麒麟社区一中路007号 90 2020.5 生活补贴
100 李桂花 女 潇浦镇何家湾村2组 90 2020.5 生活补贴
101 庞三仔 男 潇浦镇城西路048号 90 2020.5 生活补贴
102 魏芸 女 潇浦镇潇浦街079号 90 2020.5 生活补贴
103 唐鹏仔 男 潇浦镇四方井社区唐家5组 90 2020.5 生活补贴
104 谭国凤 女 潇浦镇玉岭村1组 90 2020.5 生活补贴
105 黄永海 男 潇浦镇麒麟社区城东路064号 90 2020.5 生活补贴
106 何峰云 女 潇浦镇麒麟社区麒麟路7号 90 2020.5 生活补贴
107 蒋大源 男 潇浦镇高泽源林场11栋301号 90 2020.5 生活补贴
108 蒋振康 男 潇浦镇允山街居委会028号 90 2020.5 生活补贴
109 雷建华 女 潇浦镇紫荆村上欧4组 90 2020.5 生活补贴
110 周建军 男 潇浦镇周家塘村1组 90 2020.5 生活补贴
111 陈年华 女 潇浦镇枇杷井村5组 90 2020.5 生活补贴
112 周荣斌 男 潇浦镇凤凰社区一中路007号 90 2020.6 生活补贴
113 周军 男 潇浦镇城北路009号 90 2020.6 生活补贴
114 屈佳明 男 潇浦镇永新社区白水2组 90 2020.6 生活补贴
115 周小林 男 潇浦镇塘背社区村1组 90 2020.6 生活补贴
116 义全全 女 潇浦镇江河村3组 90 2020.6 生活补贴
117 罗龙凤 女 潇浦镇永新社区塔山村3组 90 2020.6 生活补贴
118 唐树祥 男 潇浦镇塘背社区村白塔脚5组 90 2020.6 生活补贴
119 蒋开涛 男 潇浦镇圣人山村1组 90 2020.6 生活补贴
120 蒋华居 女 潇浦镇紫荆村上杨4组 90 2020.6 生活补贴
121 郭永根 男 潇浦镇凤凰社区城北路031号 90 2018.1-3 生活补贴
122 柏永成 男 潇浦镇永新社区解放街15号 90 2018.1-3 生活补贴
123 陈永铮 男 潇浦镇凤凰社区城北路009号 90 2018.1-3 生活补贴
124 刁锦玲 女 潇浦镇凤凰社区潇浦街100号 90 2018.1-3 生活补贴
125 何勇 男 潇浦镇永新社区永发路廉租房 90 2018.1-3 生活补贴
126 郭印华 女 潇浦镇凤凰社区谢沐路 90 2018.1-3 生活补贴
127 何建升 男 潇浦镇团结村上村4组 90 2020.6 生活补贴
128 李云芳 男 永新社区永明东路395号 90 2018.1-3 生活补贴
129 义湘葵 女 潇浦镇白水村4组 90 2020.8 生活补贴
130 陈晓平 男 潇浦镇麒麟社区红山2组 90 2020.9 生活补贴
131 蒋建新 男 潇浦镇四方井社区江丰3组 90 2020.9 生活补贴
132 周仲平 男 潇浦镇四方井社区潇浦街011号 90 2020.11 生活补贴
133 何解湘 男 潇浦镇允山社区锦堂美3组 90 2020.11 生活补贴
134 刘林义 女 潇浦镇塘背社区白塔脚4组 90 2020.11 生活补贴
135 蒋焕林 女 潇浦镇允山社区锦堂美5组 90 2021.4 生活补贴
136 蒋东华 女 潇浦镇永新社区城东路157号(廉租房A栋201) 90 2018.1-3 生活补贴
137 周满成 男 潇浦镇峨石村1组13号 90 2018.1-3 生活补贴
138 王辉平 男 潇浦镇江河村7组 90 2021.8 生活补贴
139 蒋细池 女 潇浦镇回岗村9组(住永明外滩2栋4单元) 90 2021.8 生活补贴
140 周美玉 女 潇浦镇团结村西村3组 90 2021.8 生活补贴
141 何海云 男 永新社区溪岭路128号 90 2018.1-3 生活补贴
142 莫海花 女 潇浦镇四方井社区江丰4组 90 2021.11 生活补贴
143 蒲建德 男 潇浦镇凤凰社区一中路010号 90 2018.1-3 生活补贴
144 何飞 男 潇浦镇江河村4组50号 90 2018.1-3 生活补贴
145 刘新平 男 潇浦镇麒麟社区综合场21号 90 2021.12 生活补贴
146 周日勇 男 潇浦镇麒麟社区三元宫5组 90 2021.12 生活补贴
147 何青燕 男 潇浦镇允山社区乌昔巢2组 90 2021.12 生活补贴
148 何海涛 男 潇浦镇向光村5组 90 2021.12 生活补贴
149 何土全 男 潇浦镇向光村1组 90 2021.12 生活补贴
150 何树斌 男 潇浦镇永新社区江河10组 90 2022.1 生活补贴
151 何连健 男 潇浦镇永新社区 90 2022.1 生活补贴
152 王申进 男 潇浦镇塘背村红岩1组 90 2022.6 生活补贴
153 王润静 女 潇浦镇允山社区山爻头6组 90 2022.7 生活补贴
154 首德道 男 潇浦镇车田村5组 90 2022.7 生活补贴
155 何新凤 女 潇浦镇四方井社区江丰5组 90 2022.9 生活补贴
156 周国瑞 男 潇浦镇塘背村4组 90 2022.10 生活补贴
157 何小全 男 潇浦镇麒麟社区红山1组 90 2022.10 生活补贴
158 雷新珠 女 潇浦镇紫荆村上欧1组 90 2022.10 生活补贴
159 杨辉 男 潇浦镇四方井社区唐家1组 90 2022.11 生活补贴
160 邹清德 男 潇浦镇凤凰社区城北路030号 90 2022.11 生活补贴
161 曾幼荣 女 潇浦镇凤凰社区城北路030号 90 2022.11 生活补贴
162 何永辉 男 潇浦镇永新社区塔山6组 90 2022.11 生活补贴
163 何文强 男 潇浦镇永新社区江河5组 90 2022.11 生活补贴
164 杨万标 男 潇浦镇永新社区永迥路廉租房A613号 90 2022.12 生活补贴
165 周仙翠 女 潇浦镇四方井社区江丰3组 90 2023.3 生活补贴
166 何余养 男 潇浦镇永新社区江河9组 90 2023.3 生活补贴
167 周共全 男 潇浦镇回岗村峨石一组 90 2023.3 生活补贴
168 陈解华 女 潇浦镇回岗村7组 90 2023.3 生活补贴
169 周老伍 男 潇浦镇和兴村周家塘1组 90 2023.3 生活补贴
170 何一君 女 潇浦镇永新社区风亭路15号201 90 2023.3 生活补贴
171 陈继养 男 潇浦镇凤凰社区陈家街2组 90 2023.3 生活补贴
172 周水珍 女 潇浦镇向光村9组034号 90 2018.1-3 生活补贴
173 王晓玉 女 潇浦镇四方井社区城北路001号 90 2023.6 生活补贴
174 何月红 女 潇浦镇四方井社区千家峒路149号(水务局院内) 90 2023.6 生活补贴
175 黄义情 男 潇浦镇麒麟社区五爱2组 90 2023.6 生活补贴
176 王海峰 男 潇浦镇塔山村1组附008号 90 2018.1-3 生活补贴
177 吴学裕 男 潇浦镇永新社区城东路64号(住廉租房) 90 2023.7 生活补贴
178 张志辉 男 潇浦镇永新社区城东路059号 90 2023.8 生活补贴
179 卢有瑞 男 潇浦镇永新社区五一路029号 90 2023.8 生活补贴
180 何孔增 男 潇浦镇古宅新村5组 90 2023.8 生活补贴
181 何静如 女 潇浦镇永新社区城北路016号(廉租房C315) 90 2023.9 生活补贴
182 何剑平 男 潇浦镇麒麟社区麒麟路110号 90 2023.10 生活补贴
183 何静金 女 潇浦镇石角村8组 90 2023.10 生活补贴
184 周解湘 男 潇浦镇麒麟社区三元宫5组 90 2023.11 生活补贴
185 何俊龙 男 潇浦镇回岗村7组 90 2023.11 生活补贴
186 蒋贞华 男 潇浦镇允山社区371号 90 2023.12 生活补贴
187 陈景林 男 潇浦镇麒麟社区五爱4组 90 2024.1 生活补贴
188 周柱全 男 潇浦镇回岗村3组 90 2024.1 生活补贴
189 卢玉珍 女 潇浦镇凤凰社区陈家街4组 90 2024.2 生活补贴
190 冯子秀 女 潇浦镇四方井社区唐家村4组 90 2024.2 生活补贴
191 卢明 男 潇浦镇永新社区廉租房F206 90 2024.3 生活补贴
192 鲁永文 男 潇浦镇永新社区永迴路廉租房 90 2024.3 生活补贴
193 周瑞锋 男 潇浦镇四方井社区消江7组 90 2024.4 生活补贴
194 首石明 男 潇浦镇车田村6组 90 2024.4 生活补贴
扫一扫在手机打开当前页
无标题文档