无标题文档
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4311250003/2024-01723 分类:
发文机关: 江永县民政局 发文日期: 2024-06-07
名称: 桃川镇2024年5月三、四级困难残疾人生活补贴发放花名册
文号 :    
桃川镇2024年5月三、四级困难残疾人生活补贴发放花名册
  • 2024-06-07 16:37
  • 来源: 民政局
  • 作者:
  • 【字体:   
序号 姓名 性别 家庭详细住址 "月补贴
金额" 补贴起始时间 补贴类型
1 李昌德 男 桃川镇隆兴居委会机关组 90 2018.1-3 生活补贴
2 邹杰 男 桃川镇隆兴居委会建设街016号 90 2018.1-3 生活补贴
3 桂花 女 桃川镇隆兴居委会王家街093号 90 2018.1-3 生活补贴
4 周人斌 男 桃川镇社头村4组 90 2018.1-3 生活补贴
5 何多顺 男 桃川镇宅田村4组 90 2018.1-3 生活补贴
6 常祝英 女 桃川镇四香居委会渔业队 90 2018.1-3 生活补贴
7 郭润生 男 桃川镇新街居委会新街038号 90 2018.1-3 生活补贴
8 刘湖 男 桃川镇新街居委会太平街038号 90 2018.1-3 生活补贴
9 李小女 女 桃川镇小勉塘村4组 90 2018.1-3 生活补贴
10 周维玉 男 桃川镇小勉塘村9组 90 2018.1-3 生活补贴
11 周付进 男 桃川镇周棠村5组 90 2018.1-3 生活补贴
12 周立龙 男 桃川镇周棠村2组 90 2018.1-3 生活补贴
13 周瑞德 男 桃川镇周棠村9组 90 2018.1-3 生活补贴
14 黄贵保 男 桃川镇所城村7组 90 2018.1-3 生活补贴
15 康军秀 女 桃川镇大地坪村10组 90 2018.1-3 生活补贴
16 田凤秀 女 桃川镇新宅村6组 90 2018.1-3 生活补贴
17 何东平 男 桃川镇里川村9组 90 2018.1-3 生活补贴
18 周大女 女 桃川镇里川村9组 90 2018.1-3 生活补贴
19 周来妹 女 桃川镇里川村10组 90 2018.1-3 生活补贴
20 何贵龙 男 桃川镇里川村11组 90 2018.1-3 生活补贴
21 周人瑞 男 桃川镇上洞村4组 90 2018.1-3 生活补贴
22 周甲凤 女 桃川镇周宅村6组 90 2018.1-3 生活补贴
23 何沅胜 男 桃川镇周宅村5组 90 2018.1-3 生活补贴
24 何沅林 男 桃川镇周宅村5组 90 2018.1-3 生活补贴
25 邵小小 女 桃川镇三板桥6组 90 2018.1-3 生活补贴
26 张维德 男 桃川镇三板桥村3组 90 2018.1-3 生活补贴
27 徐灶青 男 桃川镇三板桥村5组 90 2018.1-3 生活补贴
28 张荣军 男 桃川镇书馆居委会4组 90 2018.1-3 生活补贴
29 谢世明 男 桃川镇书馆居委会 90 2018.1-3 生活补贴
30 朱邦益 男 桃川镇书馆居委会 90 2018.1-3 生活补贴
31 李玉梅 女 桃川镇朱塘铺村4组 90 2018.1-3 生活补贴
32 陈啟发 男 桃川镇豪下村 90 2018.1-3 生活补贴
33 陈金嫦 女 桃川镇三板桥村6组175号 90 2018.1-3 生活补贴
34 田振彩 男 桃川镇四香路100号 90 2018.1-3 生活补贴
35 朱靖 男 桃川镇富美村12组 90 2018.6 生活补贴
36 梁红英 女 桃川镇下圩村3组 90 2018.7 生活补贴
37 何大女 女 桃川镇里川村9组 90 2018.8 生活补贴
38 张光辉 男 桃川上圩村7组 90 2018.12 生活补贴
39 陈华云 男 桃川小勉塘村2组 90 2018.12 生活补贴
40 肖智生 男 桃川上圩村11组 90 2018.12 生活补贴
41 何贵仔 男 桃川里川村8组 90 2019.1 生活补贴
42 周树洪 男 桃川社头村6组 90 2019.1 生活补贴
43 朱顺华 男 桃川朱家塘4组 90 2019.1 生活补贴
44 周德全 男 桃川社头村4组 90 2019.1 生活补贴
45 何海荣 男 桃川镇上圩街070号 90 2019.4 生活补贴
46 朱进魁 男 桃川镇朱塘铺2组 90 2019.4 生活补贴
47 周福 男 桃川镇龙门田村1组146号 90 2019.6 生活补贴
48 朱古武 男 桃川镇朱塘铺村3组091号 90 2019.6 生活补贴
49 周德辉 男 桃川镇龙门田村2组079号 90 2019.6 生活补贴
50 童梅 女 桃川镇大地坪村6组 90 2019.12 生活补贴
51 何运威 男 桃川镇周宅村5组 90 2019.12 生活补贴
52 何小夏 男 桃川镇里川村5组88号 90 2019.12 生活补贴
53 周玉梅 女 桃川镇里川村8组 90 2020.04 生活补贴
54 周年女 女 桃川镇周棠村2组 90 2020.04 生活补贴
55 周付顺 男 桃川镇周棠村6组 90 2020.04 生活补贴
56 周易姣 女 桃川镇周棠村6组 90 2020.04 生活补贴
57 周桂贞 男 桃川镇上洞村5组 90 2020.04 生活补贴
58 周翠林 女 桃川镇里川村朱塘铺4组 90 2020.04 生活补贴
59 朱泳龙 男 桃川镇里川村朱塘铺4组 90 2020.04 生活补贴
60 吴光洪 男 桃川镇四香居委会四香路100号 90 2020.04 生活补贴
61 肖坤明 男 桃川镇桃源社区村太平街073号 90 2020.5 生活补贴
62 周竹香 女 桃川镇书馆居委会5组100号 90 2020.6 生活补贴
63 李树旺 男 桃川镇石枧村三板桥6组 90 2020.6 生活补贴
64 何朝晖 男 桃川镇里川村8组 90 2020.6 生活补贴
65 何晓玲 女 桃川镇邑口村3组 90 2020.6 生活补贴
66 尹兆德 男 桃川镇邑口村3组 90 2020.6 生活补贴
67 周璐 女 桃川镇书馆居委会2组 90 2018.1-3 生活补贴
68 唐澍 男 桃川镇书馆居委会书馆路007号 90 2020.6 生活补贴
69 文德亮 男 桃川镇所城村7组 90 2020.8 生活补贴
70 曾仁姣 女 桃川镇大地坪村13组 90 2020.8 生活补贴
71 周付进 男 桃川镇周棠村5组223号 90 2020.9 生活补贴
72 陈清花 女 桃川镇所城村2组 90 2020.9 生活补贴
73 陈忠 男 桃川镇桃源社区村蔬菜队2组47号 90 2020.9 生活补贴
74 田秀英 女 桃川镇桃源社区村蔬菜队2组47号 90 2020.9 生活补贴
75 周国宣 男 桃川镇上洞村小勉塘7组 90 2020.11 生活补贴
76 张清巧 女 桃川镇大地坪村7组 90 2020.11 生活补贴
77 石永 男 桃川镇富美村3组 90 2018.1-3 生活补贴
78 陈宝琳 男 桃川镇四香居委会8组 90 2018.1-3 生活补贴
79 杨旭 男 桃川镇桃源社区村太平5组 90 2021.7 生活补贴
80 张石生 男 桃川镇桃源社区村下圩3组 90 2021.7 生活补贴
81 何明生 男 桃川镇石枧村三板桥8组 90 2021.7 生活补贴
82 周丽兰 女 桃川镇向阳村宅田2组 90 2021.7 生活补贴
83 张小英 女 桃川镇大地坪村2组 90 2021.7 生活补贴
84 王仁德 男 桃川镇四香社区王家街124号 90 2021.12 生活补贴
85 彭来学 男 桃川镇隆兴居委会王家街139号 90 2022.1 生活补贴
86 周宝华 女 桃源社区太平11组 90 2022.3 生活补贴
87 聂利斌 男 桃川镇建安亭1组 90 2018.1-3 生活补贴
88 黄少娟 女 桃川镇桃源社区六十工4组 90 2022.7 生活补贴
89 江彩云 女 桃川镇周棠村5组 90 2022.7 生活补贴
90 周辞凤 女 桃川镇建安亭村社头3组 90 2022.7 生活补贴
91 陈运芝 女 桃川镇新宅村6组 90 2022.7 生活补贴
92 廖必清 男 桃川镇里川村10组 90 2022.11 生活补贴
93 杨重武 男 桃川镇桃源社区太平3组 90 2022.11 生活补贴
94 杨志全 男 桃川镇桃源社区太平5组 90 2022.11 生活补贴
95 黄启斌 男 桃川镇居委会书馆民主街011号 90 2018.1-3 生活补贴
96 尹晓春 男 桃川镇邑口村4组 90 2018.1-3 生活补贴
97 周立仙 男 桃川镇周棠村2组 90 2023.2 生活补贴
98 周立增 男 桃川镇周棠村2组 90 2023.2 生活补贴
99 张凯 男 桃川镇石枧村6组 90 2023.2 生活补贴
100 周来多 男 桃川镇上洞村8组 90 2023.2 生活补贴
101 田翠娥 女 桃川镇建安亭村社头3组 90 2023.3 生活补贴
102 周人灵 男 桃川镇建安亭村社头4组 90 2018.1-3 生活补贴
103 何忠孝 男 桃川镇里川村11组474号 90 2023.6 生活补贴
104 朱五妹 女 桃川镇里川村11组474号 90 2023.6 生活补贴
105 何龙文 男 桃川镇里川村9组 90 2023.6 生活补贴
106 周宣轩 男 桃川镇建安亭村周宅8组 90 2023.8 生活补贴
107 毛瑛莲 女 桃川镇桃源社区村开井5组 90 2023.8 生活补贴
108 蒋长旺 男 桃川镇大地坪村7组 90 2023.8 生活补贴
109 何雪云 女 桃川镇里川村3组 90 2023.8 生活补贴
110 周翠婷 女 桃川镇上洞村小勉塘3组 90 2024.1 生活补贴
111 田和保 男 桃川镇新宅村4组 90 2024.3 生活补贴
扫一扫在手机打开当前页
无标题文档