无标题文档
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 工作动态
分享到:
索引号: 4311250003/2020-01092 分类:
发文机关: 江永县民政局 发文日期: 2020-09-18
名称: 江永县兰溪瑶族乡2020年第二季度农村低保公示花名册
文号 :    
江永县兰溪瑶族乡2020年第二季度农村低保公示花名册
  • 2020-09-18 09:22
  • 来源: 民政局
  • 作者:
  • 【字体:   

救助证号 村组(老村名) 低保户主 年龄 保障类别 保障人数 家庭月低保金
20170601001 石盘 周树春 44 B 2 490
20170601002 石盘 余锦军 32 B 2 490
20170601004 石盘 何爱春 70 C 2 430
20170601005 石盘 黄成军 46 A 2 680
20170601006 石盘 周沅强 37 B 1 245
20170601008 石盘 黄立达 73 C 2 430
20170601009 石盘 欧阳永红 47 C 3 645
20170601010 石盘 钟树保 46 C 3 645
20170601011 石盘村1组 黄仙娣 54 B 1 245
20170601012 石盘村5组 曾庆芳 67 B 2 490
20170601013 石盘村3组 周桂妹 67 C 2 430
20170601015 石盘村4组 刘乙有 55 C 2 430
20170601016 石盘村3组 刘登云 44 C 2 430
20170601017 石盘村二组 余加保 54 C 2 430
20170601018 石盘村三组 钟丁球 59 C 2 430
20170601019 石盘村5组 周沅华 49 B 1 245
20170601020 兰溪乡-石盘村4组 刘华龙 58 B 1 245
20170601021 兰溪-石盘村一组 黄红付 40 C 2 430
20170601022 兰溪-石盘村1组 俸翠英 62 C 2 430
20170601023 石盘村1组 黄学军 81 B 1 245
20170601024 石盘村二组 欧阳念兰 56 B 1 245
20170602001 狮形 唐运斌 51 B 1 245
20170602002 狮形 唐春妹 57 B 1 245
20170602003 狮形 赵国安 77 C 2 430
20170602004 狮形 刘艳 7 B 3 735
20170602005 狮形 黄学成 53 A 2 680
20170602007 狮形 唐太明 40 C 3 645
20170602008 狮形 贾仁香 38 C 2 430
20170602009 狮形 全玉秀 82 A 2 680
20170603001 新桥(山水口) 蒋立明 62 B 3 735
20170603002 新桥(山水口) 周基辉 57 C 2 430
20170603003 新桥(山水口) 周四四 79 B 1 245
20170603004 新桥(山水口) 蒋行保 51 C 2 430
20170603005 新桥(山水口3组) 周月仙 83 B 1 245
20170603006 新桥 何善芝 48 A 1 340
20170603007 新桥 曹学宝 76 C 3 645
20170603008 新桥 何琴玉 36 B 1 245
20170603009 新桥 雷碧亿 62 C 2 430
20170603010 新桥(东江) 卢国青 74 B 2 490
20170603011 新桥(东江) 蒋胜英 53 A 2 680
20170603012 新桥(东江) 顾汝愿 70 C 2 430
20170603013 新桥(东江) 顾枝青 51 C 2 430
20170603014 新桥(东江) 顾茂全 54 C 2 430
20170603015 新桥(东江) 唐云姣 50 C 3 645
20170603016 新桥(东江) 卢恩爱 42 C 2 430
20170603017 新桥 鄢满红 42 B 2 490
20170603019 新桥 卢宇勋 11 B 1 245
20170603020 新桥村5组 卢燕芳 38 C 2 430
20170603022 新桥村5组 邓庚发 67 C 3 645
20170603023 新桥村6组 何社花 43 B 1 245
20170603025 新桥村7组 蒋湘莲 17 C 2 430
20170603026 新桥村2组 刘美女 81 B 1 245
20170603027 新桥村7组 周新川 62 C 2 430
20170603028 新桥村8组 姚平 27 C 2 430
20170603029 新桥村七组 周开雄 88 B 2 490
20170603030 新桥山水口 杨花玉 81 C 2 430
20170603033 兰溪-新桥村12组 卢路长 36 C 1 215
20170603034 兰溪-新桥6组 周雅雯 20 C 1 215
20170603035 兰溪-新桥6组 周三妹 70 C 1 215
20170603036 兰溪-新桥8组 姚志坚 42 C 1 215
20170603037 兰溪-新桥 黄仙月 99 A 1 340
20170603038 新桥村六组 蒋坤 13 B 1 245
20170603039 兰溪-新桥6组 周命利 61 B 2 490
20170603040 新桥5组 邓国志 43 B 1 245
20170604003 香花井 何利泽 71 A 1 340
20170604004 香花井 杨三妹 67 A 5 1700
20170604005 香花井 容从清 61 C 2 430
20170604006 香花井 何贞志 52 C 2 430
20170604007 香花井 何天德 33 A 4 1360
20170604008 香花井 何仁兵 32 C 2 430
20170604009 香花井 何焕银 54 C 2 430
20170604010 香花井 郭荣富 71 B 2 490
20170604011 香花井 陆小女 54 C 2 430
20170604012 香花井 何年德 58 B 2 490
20170604014 香花井(带下) 何细女 36 C 2 430
20170604015 香花井(带下) 何贞龙 65 A 2 680
20170604016 香花井(带下) 何仁望 54 C 2 430
20170604017 香花井(带下) 何仁军 50 C 2 430
20170604018 香花井(带下) 溶桂姣 58 C 2 430
20170604019 香花井(动洲) 欧阳勇富 20 B 2 490
20170604020 香花井(动洲) 邓根平 48 A 3 1020
20170604021 香花井(动洲) 欧阳七仔 71 C 2 430
20170604023 香花井(动洲) 周瑞荣 33 B 4 980
20170604024 香花井(动洲) 何利民 52 C 2 430
20170604025 香花井(动洲) 何运英 57 C 2 430
20170604026 香花井(动洲) 周运仙 66 C 2 430
20170604027 香花井(动洲) 何利球 56 B 2 490
20170604028 香花井(原狮形) 王美娟 33 B 2 490
20170604029 香花井 段树龙 11 C 2 430
20170604030 香花井村11组 杨海英 55 C 2 430
20170604031 香花井村5组 何贞育 67 B 2 490
20170604033 香花井村10组 何水德 52 B 1 245
20170604034 香花井村(带下3组) 何美凤 52 B 1 245
20170604035 香花井村2组 欧阳永姣 63 A 2 680
20170604036 香花井村9组 杨送姣 70 C 2 430
20170604037 香花井村9组 何贞国 72 B 1 245
20170604038 香花井村7组 易明光 72 C 2 430
20170604039 香花井村5组 何贞兵 47 A 4 1360
20170604040 香花井村1组 何林杰 15 C 2 430
20170604041 香花井四组 何利贵 52 C 2 430
20170604042 香花井村 陆仁秀 78 C 1 215
20170604043 香花井村2组 何细女 87 B 1 245
20170604044 兰溪乡-香花井 何爱良 49 C 1 215
20170604045 兰溪乡-香花井村二组 何社姣 87 C 1 215
20170604046 兰溪-香花井4组 何红平 37 C 1 215
20170604047 兰溪-香花井村3组 容乃良 65 C 2 430
20170604048 香花井村2组 周通 11 C 1 215
20170604049 香花井四组 何爱水 49 A 2 680
20170605001 棠下 周定辉 40 A 1 340
20170605002 棠下 周定宣 48 A 1 340
20170605003 棠下 毛建飞 56 C 2 430
20170605004 棠下 毛立林 38 C 2 430
20170605005 棠下 毛小苟 47 B 1 245
20170605006 棠下 顾茂杰 28 C 2 430
20170605007 棠下 顾支世 38 C 2 430
20170605008 棠下 吕依家 52 C 3 645
20170605009 棠下 顾燕平 38 C 2 430
20170605011 棠下 高明福 76 A 1 340
20170605012 棠下 周满女 52 C 3 645
20170605013 棠下 周国成 35 C 3 645
20170605016 棠下 毛艺芳 55 C 2 430
20170605017 棠下 何彩华 75 A 2 680
20170605018 棠下 周邦苟 79 C 2 430
20170605019 棠下 毛大女 50 C 3 645
20170605020 棠下村2组 毛兴明 55 B 2 490
20170605022 棠下 顾枝明 72 B 1 245
20170605023 棠下村 顾汝顺 63 C 2 430
20170605024 棠下村6组 李秀云 58 B 2 490
20170605025 棠下村9组 顾少莲 30 C 2 430
20170605026 棠下村2组 毛道卿 75 B 1 245
20170605027 棠下村6组 高玉送 73 B 1 245
20170605028 棠下村6组 高明瑞 73 C 2 430
20170605030 棠下村9组 顾国新 77 C 2 430
20170605033 棠下村七组 周雪娥 75 B 1 245
20170605034 棠下村八组 顾汝泰 61 C 2 430
20170605035 棠下村6组 高明平 54 B 1 245
20170605037 棠下村1组 毛建常 74 C 2 430
20170605038 兰溪-棠下村1组 李小女 83 C 1 215
20170605039 兰溪-棠下5组 尹秀英 63 C 1 215
20170605041 棠下村5组 周三妹 52 C 1 215
20170605042 兰溪-棠下村三组 毛亮保 51 B 1 245
20170605043 兰溪-棠下 毛彩姣 46 A 1 340
20170606002 勾蓝瑶(黄家) 赵小姣 87 A 1 340
20170606003 勾蓝瑶(黄家) 何修明 73 C 2 430
20170606006 勾蓝瑶(黄家) 黄翠三 56 C 3 645
20170606007 勾蓝瑶(黄家) 黄一树 42 B 3 735
20170606008 勾蓝瑶(黄家) 曹雪香 47 C 3 645
20170606009 勾蓝瑶(黄家) 黄其道 80 A 2 680
20170606010 勾蓝瑶(上村) 蒋义志 32 B 2 490
20170606011 勾蓝瑶(上村) 欧阳宝莲 75 B 1 245
20170606012 勾蓝瑶(上村) 周兴华 51 B 1 245
20170606013 勾蓝瑶(上村) 欧阳林发 70 C 3 645
20170606014 勾蓝瑶(上村) 尹秀平 46 B 1 245
20170606015 勾蓝瑶(上村) 蒋畅 7 C 2 430
20170606016 勾蓝瑶(上村) 蒋莲玉 20 B 2 490
20170606017 勾蓝瑶(上村) 周民世 74 A 2 680
20170606018 勾蓝瑶(上村) 何修义 77 C 2 430
20170606019 勾蓝瑶(大兴) 曹月宝 85 C 2 430
20170606020 勾蓝瑶(大兴) 曹茂春 30 C 2 430
20170606021 勾蓝瑶(大兴) 雷哲 10 C 2 430
20170606022 勾蓝瑶(大兴) 何社花 46 A 4 1360
20170606023 勾蓝瑶(大兴) 何小莺 32 A 3 1020
20170606024 勾蓝瑶(大兴) 曹居熬 66 C 2 430
20170606025 勾蓝瑶(大兴) 田中荣 58 B 2 490
20170606027 勾蓝瑶(大兴) 雷雄发 51 C 2 430
20170606028 勾蓝瑶(大兴) 何善合 54 C 2 430
20170606029 勾蓝瑶(大兴) 欧阳爱联 61 C 2 430
20170606030 勾蓝瑶(大兴村1组) 李秀妃 37 B 1 245
20170606031 勾蓝瑶(大兴村1组) 李胜刚 71 B 1 245
20170606032 勾蓝瑶村(大兴村5组) 何凤金 51 C 2 430
20170606034 勾蓝瑶村(黄家1组) 雷翠叶 52 C 2 430
20170606035 勾蓝瑶村(大兴4组) 何宜春 42 B 2 490
20170606036 勾蓝瑶村(大兴1组) 李成德 51 C 2 430
20170606037 勾蓝瑶村(上村1组) 欧阳延义 81 B 1 245
20170606038 勾蓝瑶村8组 义丽芳 31 C 1 215
20170606039 兰溪乡-黄家村六组 杨仁广 61 C 1 215
20170606040 兰溪-勾蓝瑶黄家1组 欧阳明芝 55 C 1 215
20170606041 上村村3组 周民典 71 C 1 215
20170606042 兰溪-勾蓝瑶黄家村5组 何光保 73 C 1 215
20170606043 兰溪-勾蓝瑶 何甲斌 57 A 1 340
20170606044 兰溪-勾蓝瑶村 欧阳余清 40 A 1 340
20170606045 兰溪-勾蓝瑶黄家9组 何洪湘 83 C 3 645

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档