无标题文档
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 工作动态
分享到:
索引号: 4311250003/2020-01095 分类:
发文机关: 江永县民政局 发文日期: 2020-09-18
名称: 江永县源口瑶族乡2020年第二季度农村低保公示花名册
文号 :    
江永县源口瑶族乡2020年第二季度农村低保公示花名册
  • 2020-09-18 10:04
  • 来源: 民政局
  • 作者:
  • 【字体:   

救助证号 村组(老村名) 低保户主 年龄 保障类别 保障人数 家庭月低保金
20170901001 七工岭村1组 欧军雄 35 A 2 680
20170901002 七工岭村2组 蔡世能 52 B 1 245
20170901003 七工岭村2组 蔡红保 48 A 1 340
20170901004 七工岭村2组 蔡万甫 76 C 2 430
20170901005 七工岭4组 沈文 85 C 2 430
20170901007 七工岭村2组 蔡万雄 64 C 1 215
20170901008 七工岭2组 蔡易 23 C 1 215
20170901009 七工岭1组 曾冬玉 43 A 3 1020
20170901010 七工岭村2组 鄢丙姣 46 C 1 215
20170901012 七工岭3组 沈务莲 62 C 1 215
20170901014 七工岭5组 罗怀连 29 C 1 215
20170901016 七工岭村6组 黄水娥 62 B 1 245
20170901017 七工岭村6组 何明华 58 C 1 215
20170901018 七工岭三组 欧阳海萍 28 C 1 215
20170901019 源口-七工岭 唐兴华 69 C 1 215
20170901020 源口-七工岭村 蔡万龙 66 C 1 215
20170902001 源口社区(八角亭村3组) 唐雄仔 27 A 1 340
20170902002 源口社区(八角亭村3组) 曾彪 74 B 1 245
20170902003 源口社区(八角亭村2组) 周日保 86 B 3 735
20170902004 源口社区(八角亭村1组) 毛建富 50 A 1 340
20170902005 源口社区(八角亭村2组) 龙天固 53 A 1 340
20170902006 源口社区(八角亭村1组) 朱西德 38 A 1 340
20170902007 源口社区(八角亭村3组) 吴双清 52 C 1 215
20170902008 源口社区(八角亭1组) 李良荣 59 C 1 215
20170902010 源口社区(八角亭2组) 唐生宏 57 B 2 490
20170902011 源口社区(小河边村2组) 毛月珠 79 A 2 680
20170902012 源口社区(小河边村2组) 周冬妹 42 C 4 860
20170902013 源口社区(小河边5组) 石芬群 51 B 2 490
20170902014 源口社区(小河边村2组) 陈建武 51 A 2 680
20170902015 源口社区(黄土坳村2组) 李丁仔 54 C 1 215
20170902016 源口社区(黄土坳村2组) 周家玉 82 A 2 680
20170902017 源口社区(黄土坳村2组) 赵仁仔 55 C 1 215
20170902018 源口社区(上村3组) 何珍翠 80 A 1 340
20170902019 源口社区(上村4组) 蒋荣全 61 C 2 430
20170902020 源口社区(上村3组) 陈才富 68 A 2 680
20170902021 源口社区(上村2组) 刘汉福 76 A 2 680
20170902022 源口社区(上村5组) 彭来英 88 C 1 215
20170902025 源口社区(公朝村4组) 石润琼 54 C 2 430
20170902026 源口社区(公朝村4组) 陈维义 53 C 4 860
20170902027 源口社区(公朝村1组) 杨占喜 72 A 2 680
20170902028 源口社区(公朝村4组) 谢桂连 76 C 1 215
20170902029 源口社区(公朝1组) 王云政 80 C 2 430
20170902030 源口社区(公朝村1组) 李辛妹 70 C 4 860
20170902031 源口社区(公朝村4组) 陈连姣 61 C 3 645
20170902032 源口社区(公朝3组) 周凤茵 87 C 1 215
20170902033 源口社区(公朝村1组) 翟建忠 63 C 2 430
20170902034 源口社区(公朝村2组) 翟顺雄 47 C 4 860
20170902035 源口社区(公朝村2组) 陈维斌 65 C 1 215
20170902036 源口社区(公朝村1组) 何求发 73 A 3 1020
20170902037 源口社区(大坪岗3组) 曹辛贵 49 A 1 340
20170902038 源口社区(大坪岗2组) 尹文捷 21 B 1 245
20170902039 源口社区(大坪岗5组) 冯起玉 76 C 2 430
20170902040 源口社区(大坪岗4组) 伍春秀 89 C 1 215
20170902042 源口社区(大坪岗6组) 汪长书 63 A 1 340
20170902043 源口社区(大坪岗村4组) 曹玉发 81 A 4 1360
20170902044 源口社区(大坪岗村5组) 刘田养 55 C 3 645
20170902045 源口社区(大坪岗村4组) 罗功明 38 C 1 215
20170902047 源口社区(大坪岗3组) 唐明付 64 C 2 430
20170902048 源口社区(八角亭2组) 唐有旺 68 A 3 1020
20170902050 源口社区(大坪岗村5组) 陈学付 55 C 1 215
20170902051 源口社区(八角亭2组) 李正财 55 C 1 215
20170902052 源口社区(大坪岗6组) 汪长发 68 C 1 215
20170902053 源口社区公朝村二组 翟素珠 63 C 1 215
20170902054 源口-源口社区上村4组 周志敏 36 C 1 215
20170902055 源口-源口社区上村1组 杨仁苟 58 C 1 215
20170902057 源口-大坪岗村1组 李光仔 80 C 2 430
20170902058 源口-八角亭村4组 莫土生 71 C 1 215
20170902059 源口社区上村一组 黄自强 50 B 2 490
20170902060 源口-源口社区大坪岗 刘乙凤 55 B 1 245
20170902061 源口-源口社区小河边 王业友 61 B 1 245
20170902062 源口社区小河边三组 陈继湘 70 C 1 215
20170903001 三源村(横开河村1组) 刘裂英 47 A 2 680
20170903002 三源村(大田村6组) 刘助国 57 A 3 1020
20170903003 三源村(大田村2组) 付顺来 46 C 4 860
20170903004 三源村(大田村5组) 刘助友 47 A 4 1360
20170903005 三源村(大田村4组) 李碧梅 55 C 1 215
20170903006 三源村(白俸村2组) 陆秋玉 82 B 1 245
20170903007 三源村(白俸村4组) 赵木养 86 B 1 245
20170903008 三源村(白俸4组) 沈道生 48 C 1 215
20170903009 三源村(白俸村2组) 赵永姣 56 A 2 680
20170903010 三源村(白俸村4组) 周汉虎 53 C 1 215
20170903011 三源村(大田村1组) 陈福星 31 B 1 245
20170903012 三源村(大田村6组) 喻新平 38 C 3 645
20170903013 三源村(横开河1组) 梁乙秀 69 A 2 680
20170903014 三源村(大田4组) 汪润诗 11 C 1 215
20170903015 三源村(大田4组) 傅清国 18 C 1 215
20170903017 三源村(横开河3组) 潘土生 71 C 2 430
20170903018 三源村(横开河4组) 李静 54 C 1 215
20170903019 三源村4组 赵炳华 54 C 2 430
20170903020 三源村大田二组 傅光翠 40 C 1 215
20170903022 三源村大田二组 毛光秀 65 C 1 215
20170903023 源口乡-横开河村三组 荣平 23 C 1 215
20170903024 源口乡-大田村二组 杨春莲 46 C 1 215
20170903025 源口乡-大田村一组 陈秋英 70 C 1 215
20170903026 源口乡-大田二组 林福玉 46 C 2 430
20170903027 源口-三源村横开河三组 何迟花 38 C 1 215
20170903028 源口-三源村横开河四组 周华君 27 C 1 215
20170903029 源口-三源村横开河三组 李丹 31 C 1 215
20170903030 源口-三源村大田1组 陆绍保 63 C 1 215
20170903031 源口-三源村2组 刘良贵 67 C 1 215
20170903032 源口-三源村3组 贺仁宣 46 C 1 215
20170903033 源口-三源村2组 文爱结 85 B 1 245
20170903034 源口-大田村2组 李雪艳 26 C 1 215
20170903035 源口-三源村3组 王秀英 44 B 1 245
20170903036 源口-大田村4组 陈明泰 51 C 1 215
20170903037 源口-横开河村4组 张林生 56 C 1 215
20170903038 源口-三源村 欧阳秋明 63 B 1 245
20170903039 三源村白俸三组 伍锡东 41 C 1 215
20170903040 三源村白俸三组 陈凤连 66 C 2 430
20170904001 白美村(上白象村3组) 何瑞英 82 B 1 245
20170904002 白美村(上白象村2组) 何大女 71 C 3 645
20170904003 白美村(上白象村2组) 卢贵旺 42 C 2 430
20170904004 白美村(上白象村3组) 周四苟 52 C 1 215
20170904004 白美村(上白象村3组) 周幼女 87 C 1 215
20170904005 白美村(上白象3组) 何解玉 66 A 1 340
20170904007 白美村(上白象村3组) 田芳秀 50 C 3 645
20170904008 白美村(下白象3组) 何明惜 66 A 2 680
20170904009 白美村(下白象2组) 骆安民 34 A 1 340
20170904010 白美村(下白象村2组) 何永大 33 A 3 1020
20170904011 白美村(下白象村1组) 陈会元 82 C 1 215
20170904013 白美村(下白象村1组) 何光念 56 C 2 430
20170904014 白美村(下白象村2组) 周美云 60 B 1 245
20170904015 白美村(下白象村2组) 何樱花 35 C 1 215
20170904016 白美村(下白象3组) 何大林 30 B 1 245
20170904017 白美村(水美村5组) 毛太雄 74 C 2 430
20170904019 白美村(水美村5组) 吴哑子 63 A 2 680
20170904020 白美村(水美村8组) 李雪珍 66 C 2 430
20170904021 白美村(水美村5组) 宋锡至 55 C 3 645
20170904022 白美村(水美村6组) 苏海良 40 C 2 430
20170904023 白美村(水美村2组) 吴建湘 53 C 1 215
20170904024 白美村(水美村3组) 吴国森 61 C 1 215
20170904025 白美村(水美村4组) 何小影 52 C 1 215
20170904026 白美村(水美村4组) 吴翠松 52 C 2 430
20170904027 白美村(水美村6组) 苏广付 36 C 4 860
20170904028 白美村(下白象2组) 何明修 75 C 2 430
20170904029 白美村(下白象1组) 何明庭 65 C 2 430
20170904030 白美村(水美2组) 苏利元 64 C 2 430
20170904031 白美村(上白象2组) 田大女 66 C 1 215
20170904032 白美村(上白象2组) 黄明静 76 C 2 430
20170904033 白美村(上白象1组) 何兰玉 64 C 1 215
20170904034 白美村(上白象2组) 周梦飞 63 C 3 645
20170904035 白美村(上白象1组) 周桂秀 56 C 1 215
20170904036 白美村(下白象1组) 何明夸 68 B 1 245
20170904037 白美村(水美4组) 吴用日 38 C 2 430
20170904038 白美村(水美1组) 苏四仔 56 C 1 215
20170904040 白美村(下白象村3组) 骆礼英 74 B 2 490
20170904041 白美村(下白象村3组) 周润英 81 B 1 245
20170904042 白美村(上白象3组) 蒋桂凤 32 C 1 215
20170904043 白美村(水美村3组) 吴爱嫒 28 C 1 215
20170904044 白美村(上白象2组) 吴莲秀 50 C 1 215
20170904045 白美村(水美村6组) 苏志方 36 C 1 215
20170904046 源口乡-白美村 何明寿 78 B 2 490
20170904047 源口-白象村1组 刘满英 58 B 1 245
20170904048 源口-上白象村3组 蒋元月 11 C 1 215
20170904049 源口乡-水美村6组 苏燕红 45 C 1 215
20170904050 源口-水美村4组 吴致品 68 C 1 215
20170904051 白美村三组 蒋维昌 63 C 2 430
20170905001 锦堂村9组 伍富保 55 C 4 860
20170905002 锦堂村9组 毛鸿球 38 A 3 1020
20170905003 锦堂村2组 周小燕 72 B 1 245
20170905004 锦堂村7组 周莫亮 60 B 1 245
20170905006 锦堂村7组 朱月贞 76 B 1 245
20170905007 锦堂村1组 何玉姣 59 C 1 215
20170905009 锦堂村7组 周大女 68 B 1 245
20170905010 锦堂村6组 毛兆雄 69 C 2 430
20170905011 锦堂村7组 周中荣 84 C 2 430
20170905012 锦堂村2组 毛鸿胜 61 B 3 735
20170905014 锦堂村9组 王庆明 56 C 2 430
20170905015 锦堂村2组 蒋芳芝 47 C 3 645
20170905016 锦堂村3组 毛福多 71 C 2 430
20170905017 锦堂村5组 毛玉珍 61 B 1 245
20170905018 锦堂村8组 毛建新 48 C 1 215
20170905019 锦堂村6组 曾新保 49 A 2 680
20170905020 锦棠村6组 曾希明 85 C 2 430
20170905021 锦堂村1组 欧玉燕 44 C 3 645
20170905022 锦堂村4组 毛明辉 47 C 2 430
20170905024 锦堂村6组 毛益三 83 B 2 490
20170905025 锦堂村8组 毛六女 84 C 1 215
20170905027 锦堂2组 何大女 97 B 1 245
20170905028 锦堂村9组 毛鸣清 54 C 1 215
20170905029 锦堂村7组 周桂屏 44 C 2 430
20170905030 锦堂村9组 田革珍 57 B 3 735
20170905032 锦堂村1组 毛兆荣 67 C 2 430
20170905033 锦堂村 毛永益 91 B 1 245
20170905034 锦堂村九组 毛鸿易 28 C 3 645
20170905035 锦堂村六组 毛兰梅 24 C 1 215
20170905036 源口乡-锦堂村六组 毛妙毅 31 C 3 645
20170905037 源口-锦堂村六组 毛福亮 47 C 1 215
20170905038 源口-锦堂村1组 毛革养 50 C 2 430
20170905039 源口-锦堂村六组 周女女 68 C 1 215
20170905041 锦堂村五组 毛兆英 61 C 1 215
20170906002 朝阳村2组 蒋希礼 69 C 1 215
20170906003 朝阳村2组 蒋易生 67 C 1 215
20170906004 朝阳村2组 陈国平 35 C 1 215
20170906005 朝阳村2组 蒋上威 50 C 3 645
20170906006 朝阳村2组 冯三妹 69 C 1 215
20170906007 朝阳村1组 田利军 43 B 2 490
20170906008 朝阳村3组 陈文珠 68 C 1 215
20170906010 朝阳村4组 赵品燕 33 C 2 430
20170906011 朝阳村1组 熊树英 73 C 2 430
20170906013 朝阳村3组 陈世然 78 C 1 215
20170906014 朝阳村2组 陈世标 66 C 1 215
20170906015 朝阳村3组 周爱姣 45 C 1 215
20170906016 源口-朝阳村1组 曹发云 19 B 1 245
20170906017 源口-朝阳村3组 陈世强 50 C 1 215
20170906018 源口-朝阳村3组 周兵姣 47 C 1 215
20170906019 源口-朝阳村 唐秋玉 44 B 1 245
20170907001 八十工村2组 田克祥 67 C 3 645
20170907002 八十工村8组 黄庚凤 70 A 1 340
20170907007 八十工10组 段绵才 54 C 1 215
20170907008 八十工村1组 黄凤山 72 A 3 1020
20170907009 八十工村10组 李光旺 64 C 3 645
20170907010 八十工村3组 钟玉英 58 C 2 430
20170907011 八十工村13组 李大妹 60 A 2 680
20170907012 八十工村1组 李有志 78 C 2 430
20170907013 八十工村9组 廖能飞 50 C 4 860
20170907014 八十工村10组 李鸡秀 75 C 2 430
20170907015 八十工村9组 黄发亮 53 A 1 340
20170907016 八十工郑家 唐土养 57 B 1 245
20170907018 八十工村2组 伍彩英 36 C 4 860
20170907019 八十工村11组 谢已秀 67 C 2 430
20170907020 八十工村11组 黄家泰 46 B 1 245
20170907021 八十工村8组 林振辉 70 C 1 215
20170907022 八十工村十三组 唐丽枝 24 B 1 245
20170907023 八十工村十三组 李木贵 44 B 1 245
20170907024 八十工村十三组 李发顺 62 B 1 245
20170907025 源口-八十工村 林家义 58 B 1 245
20170907026 源口-八十工村 盛戊姣 62 B 1 245
20170908001 清溪村11组 余乙苟 55 B 2 490
20170908002 清溪村1组 黄石林 46 C 2 430
20170908003 清溪村7组 曹建青 55 C 2 430
20170908004 清溪村2组 史秀明 77 C 3 645
20170908005 清溪村9组 蒋新发 65 C 2 430
20170908006 清溪村10组 周罗养 54 C 4 860
20170908007 清溪5组 田丰锐 55 B 2 490
20170908008 清溪1组 唐景源 66 C 2 430
20170908009 清溪11组 唐辛发 51 C 1 215
20170908010 清溪10组 李琼芳 58 B 3 735
20170908011 清溪村11组 郑启发 63 C 3 645
20170908012 清溪村1组 周丁凤 53 C 3 645
20170908013 清溪村6组 钟四妹 69 B 4 980
20170908014 清溪村5组 王小金 34 C 3 645
20170908015 清溪村10组 史方亮 49 A 4 1360
20170908016 清溪村7组 蒋维富 55 C 4 860
20170908017 清溪村2组 黄冬莲 49 C 1 215
20170908018 清溪村1组 黄江民 35 C 1 215
20170908019 清溪村1组 钟已凤 71 A 2 680
20170908020 清溪村1组 黄冬兰 54 C 3 645
20170908021 清溪村8组 蒋维琨 51 C 1 215
20170908022 清溪村7组 蒋维顺 54 C 2 430
20170908023 清溪村10组 余少军 30 C 1 215
20170908024 源口乡-清溪村二组 顾水清 40 C 1 215
20170908025 源口-清溪村8组 蒋维亮 58 C 1 215
20170908026 源口-清溪村5组 陈笃财 45 C 1 215
20170908027 源口-清溪村3组 田九在 80 C 2 430
20170908028 源口-清溪村 周彩姣 37 C 2 430
20170908029 源口-清溪村五组 田丰瑞 55 B 1 245
20170908030 源口-清溪村九组 张林 41 C 1 215
20170908031 清溪村一组 谭丁秀 53 C 1 215
20170909001 清溪源村7组 邓有府 56 C 1 215
20170909002 清溪源村8组 俸福明 68 C 2 430
20170909003 清溪源村4组 邓成富 44 C 2 430
20170909004 清溪源村7组 邓文东 45 C 3 645
20170909005 清溪源村5组 邓有亮 74 C 1 215
20170909006 清溪源村2组 赵金滔 34 A 3 1020
20170909007 清溪源村1组 潘姣娣 70 A 1 340
20170909008 清溪源村4组 卿海平 34 B 1 245
20170909009 源口-清溪源村1组 潘燕萍 35 C 1 215
20170909010 源口-清溪源村 王凤崽 94 B 1 245
20170909011 源口-清溪源村 邓元华 55 B 1 245
20170909012 源口-清溪源村 赵林玉 26 C 1 215
20170909013 源口-清溪源村 邓文贵 65 C 1 215
20170910001 黄金山村2组 封桂玉 84 B 1 245
20170910002 黄金山村14组 黄凤花 62 C 1 215
20170910003 黄金山村9组 黄丙姣 75 B 1 245
20170910004 黄金山村12组 杨修华 63 B 2 490
20170910005 黄金山村4组 李田友 50 B 1 245
20170910006 黄金山7组 刘几友 51 B 2 490
20170910007 黄金山2组 邱钦帆 51 C 1 215
20170910008 黄金山村2组 何桂有 47 B 1 245
20170910009 黄金山村1组 眭世军 53 C 1 215
20170910010 黄金山村3组 黎志星 85 C 2 430
20170910011 黄金山村1组 文志得 56 C 2 430
20170910012 黄金山村5组 林玉梅 66 C 1 215
20170910013 黄金山8组 杨国升 44 C 4 860
20170910014 黄金山村5组 黄玉凤 72 C 1 215
20170910015 黄金山村11组 陶建弟 66 C 1 215
20170910016 黄金山村1组 周百年 83 A 2 680
20170910017 黄金山村4组 刘志发 34 C 1 215
20170910018 黄金山村6组 伍满秀 89 C 2 430
20170910019 黄金山村8组 李从发 88 C 1 215
20170910020 黄金山村1组 张光伟 31 C 1 215
20170910021 黄金山村12组 全宏进 67 C 2 430
20170910022 黄金山村12组 杨双喜 26 C 1 215
20170910023 黄金山村4组 李石燕 42 C 1 215
20170910024 黄金山村9组 付宇 22 C 1 215
20170910025 黄金山村14组 钟冬莲 53 C 2 430
20170910026 黄金山村3组 余运生 49 A 3 1020
20170910027 黄金山村2组 吴桂英 43 B 2 490
20170910028 黄金山村5组 张美英 73 C 2 430
20170910029 黄金山村5组 黄家平 47 C 3 645
20170910030 黄金山14组 廖日相 55 C 1 215
20170910031 黄金山村12组 全昌友 60 B 2 490
20170910032 黄金山村4组 刘木养 72 C 2 430
20170910033 黄金山村1组 陈香 36 C 2 430
20170910034 黄金山村14组 廖君丽 24 C 2 430
20170910035 黄金山村十组 蒋阳梅 40 C 2 430
20170910036 黄金山村六组 唐满凤 71 C 1 215
20170910037 黄金山村十三组 刘友付 62 C 1 215
20170910038 黄金山村五组 李辛凤 49 C 2 430
20170910039 源口-黄金山村 付仁生 58 B 1 245
20170910040 源口-黄金山村 刘应发 46 C 2 430
20170911001 古调村2组 何柱保 69 B 2 490
20170911002 古调村3组 田满妹 74 B 2 490
20170911003 古调村3组 余庚秀 81 C 2 430
20170911004 古调3组 蒋新龙 65 C 1 215
20170911005 古调村1组 詹庚凤 49 C 1 215
20170911006 古调村1组 蒋西志 71 C 2 430
20170911007 古调村2组 周星云 56 B 2 490
20170911008 古调村6组 周菊英 61 C 1 215
20170911009 古调村4组 陈雪梅 45 C 2 430
20170911012 古调村3组 甘石贵 62 C 3 645
20170911013 古调村6组 何浩多 38 B 3 735
20170911014 古调村2组 何龙正 55 C 1 215
20170911016 古调村3组 周翠娥 51 C 2 430
20170911017 古调村3组 何启品 52 C 1 215
20170911018 古调村3组 何观生 63 C 2 430
20170911019 古调村2组 柏雪莲 37 C 2 430
20170911020 古调5组 何月香 66 C 2 430
20170911021 古调1组 莫胜济 55 C 1 215
20170911022 古调村4组 何双花 68 C 1 215
20170911023 古调村2组 何任亮 56 C 1 215
20170911024 古调村5组 蒋欢武 55 B 1 245
20170911025 古调村1组 全小妹 65 C 1 215
20170911026 古调5组 周德保 37 C 1 215
20170911027 源口-古调村1组 何芝燕 64 C 1 215
20170911028 源口-古调村3组 罗桥秀 70 C 1 215
20170911029 源口-古调村 陈笃仁 38 C 1 215
20170911030 源口-古调村 何治武 39 C 1 215
20170911031 源口-古调村 周长忠 42 B 1 245
20170912001 小古漯村4组 唐大明 65 C 2 430
20170912002 小古漯村3组 刘树清 37 C 1 215
20170912003 小古漯村3组 谢礼云 15 B 1 245
20170912004 源口-小古漯村 廖新萍 44 C 1 215
20170912005 源口-小古漯村 石明高 51 B 1 245
20170912006 源口-小古漯村 张美陈 13 B 1 245
20170912007 源口-小古漯村 蒋连秀 53 B 1 245
20170912008 小古漯村二组 邓四仔 53 C 1 215

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档