| 江永县市场监督管理局 特殊食品销售监督检查——抽查结果公示 |
||||||||
| 检查对象名称 | 检查事项 | 录入人员 | 抽查结果 | 录入备注 | 审核人员 | 审核结果 | 审核备注 | 公示状态 |
| 欧阳静军-江永县伟恒福而康大药房 | 保健食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 何菊兰-江永县百姓安大药房 | 保健食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 徐永旺-江永县同创旺家精品超市 | 保健食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 蒋细相-江永县允山镇允宏商行 | 保健食品销售监督检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 颜萍-江永建都购物广场有限公司 | 保健食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 李云-湖南德裕大药房零售连锁有限责任公司江永金地广场康馨连锁分店 | 保健食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 任华军-松柏生鲜超市 | 保健食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 李云-湖南德裕大药房零售连锁有限责任公司江永利民连锁分店 | 保健食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 蒋杰 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 陈荣华-江永县松柏乡水美荣华便利店 | 保健食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 何盛强- 江永县允山好运名商行 | 保健食品销售监督检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 李云-湖南德裕大药房零售连锁有限责任公司江永凤生连锁分店 | 保健食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 熊志明-江永县允山惠民德裕大药房 | 保健食品销售监督检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 杨福成-江永县松柏福成便利店 | 保健食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 徐贤武 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 周胜-湖南钰丹康联大药房连锁有限责任公司永州市江永县允山镇正明连锁分店 | 保健食品销售监督检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | ||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 食盐销售检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 蒲林江 | 1 | 已公示 | |||
| 审核意见:同意公示 | ||||||||
| 审核人:蒲林江 审核时间:2023年7月4日 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页








湘公网安备 43112502000002号




