| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 税务检查证件号码 |
| 1 | 国家税务总局江永县税务局 | 义德科 | 男 | 湘税征431125240003 |
| 2 | 国家税务总局江永县税务局 | 周立峰 | 男 | 湘税征431125240001 |
| 3 | 国家税务总局江永县税务局 | 何婷婷 | 女 | 湘税征431125240008 |
| 4 | 国家税务总局江永县税务局 | 羊婕 | 女 | 湘税征431125240012 |
| 5 | 国家税务总局江永县税务局 | 陈小虎 | 男 | 湘税征431125240002 |
| 6 | 国家税务总局江永县税务局 | 李晓超 | 女 | 湘税征431125240004 |
| 7 | 国家税务总局江永县税务局 | 陈敏 | 男 | 湘税征431125190024 |
| 8 | 国家税务总局江永县税务局 | 蒋智敏 | 男 | 湘税征431125190025 |
| 9 | 国家税务总局江永县税务局 | 义维斌 | 男 | 湘税征431125190014 |
| 10 | 国家税务总局江永县税务局 | 张木敏 | 男 | 湘税征431125240009 |
| 11 | 国家税务总局江永县税务局 | 左道宁 | 男 | 湘税征431125220001 |
| 12 | 国家税务总局江永县税务局 | 陈澳傲 | 男 | 湘税征431125240013 |
| 13 | 国家税务总局江永县税务局 | 周顺炜 | 男 | 湘税征431125240005 |
| 14 | 国家税务总局江永县税务局 | 谭甜 | 男 | 湘税征431125240010 |
| 15 | 国家税务总局江永县税务局 | 蒋帅 | 男 | 湘税征431125240011 |
| 16 | 国家税务总局江永县税务局 | 钟博宇 | 男 | 湘税征431125240006 |
| 17 | 国家税务总局江永县税务局 | 文弈 | 女 | 湘税征431125240014 |
| 18 | 国家税务总局江永县税务局 | 王晓芳 | 女 | 湘税征431125240007 |
| 19 | 国家税务总局江永县税务局 | 黄虹 | 女 | 湘税征431125190003 |
| 20 | 国家税务总局江永县税务局 | 周丽蓉 | 女 | 湘税征431125190004 |
| 21 | 国家税务总局江永县税务局 | 王红杰 | 男 | 湘税征431125190007 |
| 22 | 国家税务总局江永县税务局 | 何涛平 | 男 | 湘税征431125190008 |
| 23 | 国家税务总局江永县税务局 | 胡俊文 | 男 | 湘税征431125190009 |
| 24 | 国家税务总局江永县税务局 | 唐玉祥 | 男 | 湘税征431125190012 |
| 25 | 国家税务总局江永县税务局 | 李春生 | 男 | 湘税征431125190013 |
| 26 | 国家税务总局江永县税务局 | 谢颖 | 女 | 湘税征431125190015 |
| 27 | 国家税务总局江永县税务局 | 欧文 | 男 | 湘税征431125190017 |
| 28 | 国家税务总局江永县税务局 | 石小明 | 男 | 湘税征431125190027 |
| 29 | 国家税务总局江永县税务局 | 李庆明 | 男 | 湘税征431125190028 |
| 30 | 国家税务总局江永县税务局 | 张莲华 | 女 | 湘税征431125190030 |
| 31 | 国家税务总局江永县税务局 | 曾文 | 男 | 湘税征431125190031 |
| 32 | 国家税务总局江永县税务局 | 杨桥林 | 男 | 湘税征431125190034 |
| 33 | 国家税务总局江永县税务局 | 邬神飞 | 男 | 湘税征431125190037 |
| 34 | 国家税务总局江永县税务局 | 邓江慧 | 女 | 湘税征431125190038 |
| 35 | 国家税务总局江永县税务局 | 蒋辉 | 男 | 湘税征431125190040 |
| 36 | 国家税务总局江永县税务局 | 高光昆 | 男 | 湘税征431125190041 |
| 37 | 国家税务总局江永县税务局 | 曾思亮 | 男 | 湘税征431125190042 |
| 38 | 国家税务总局江永县税务局 | 何勇 | 男 | 湘税征431125190045 |
| 39 | 国家税务总局江永县税务局 | 李海燕 | 女 | 湘税征431125190049 |
| 40 | 国家税务总局江永县税务局 | 义永全 | 男 | 湘税征431125190050 |
| 41 | 国家税务总局江永县税务局 | 刘金卫 | 男 | 湘税征431125190052 |
| 42 | 国家税务总局江永县税务局 | 杨忠 | 男 | 湘税征431125190053 |
| 43 | 国家税务总局江永县税务局 | 赵俊 | 女 | 湘税征431125220002 |
| 44 | 国家税务总局江永县税务局 | 俞学坤 | 男 | 湘税征431125220003 |
| 45 | 国家税务总局江永县税务局 | 杨阳 | 男 | 湘税征431125220004 |
| 46 | 国家税务总局江永县税务局 | 肖然 | 男 | 湘税征431125220005 |
| 47 | 国家税务总局江永县税务局 | 罗涛 | 男 | 湘税征431125220006 |
| 48 | 国家税务总局江永县税务局 | 唐维 | 男 | 湘税征431125230001 |
| 49 | 国家税务总局江永县税务局 | 吴宇祥 | 男 | 湘税征431125230002 |
| 50 | 国家税务总局江永县税务局 | 李可意 | 女 | 湘税征431125230003 |
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43112502000002号
