无标题文档
您现在所在的位置: 首页 > 专题专栏 > 重点领域公开 > 食品安全
分享到:
2021年06月江永县市场监督管理局食用农产品抽检汇总表(B类合格)
  • 2021-07-26 11:11
  • 来源: 江永县市场监督管理局
  • 发布机构:江永县市场监督管理局
  • 字体【      】
2021年06月江永县市场监督管理局食用农产品抽检汇总表(B类合格)
序号 抽样单编号 食品名称 食品种类 规格型号 抽样日期 收样日期 被抽样单位名称 被抽样单位单位地址 联系电话 报告编号 检验项目 检验结论 出具报告时间 承检机构 报告份数 合格 不合格
1 NCP21431125569000005 黑茄子 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.18 上江圩宜佳生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 17873368966 SPC20212534 镉、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司 40 40 0 序号 食品种类 监督抽检样品 不合格样品 不合格率3 备注
2 NCP21431125569000007 花生米 生干坚果与籽类食品 称重计量 2021.06.16 2021.06.18 上江圩宜佳生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 17873368966 SPC20212536 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司 1 畜禽肉及副产品 1 / /
3 NCP21431125569000008 小米椒 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 上江圩宜佳生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 17873368966 SPC20212537 镉、氧乐果、克百威、水胺硫磷、杀扑磷 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司 2 蔬菜 29 3 /
4 NCP21431125569000009 四季豆 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县中建煲仔饭馆 湖南省永州市江永县潇浦镇知青路(新人民医院内) 18074617016 SPC20212538 毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司 3 水产品 3 / /
5 NCP21431125569000010 苦瓜 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县中建煲仔饭馆 湖南省永州市江永县潇浦镇知青路(新人民医院内) 18074617016 SPC20212539 甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、杀扑磷 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司 4 水果类 5 / /
6 NCP21431125569000011 黄瓜 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县中建煲仔饭馆 湖南省永州市江永县潇浦镇知青路(新人民医院内) 18074617016 SPC20212540 氧乐果、毒死蜱、腐霉利、敌敌畏 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司 5 鲜蛋 0 / /
7 NCP21431125569000013 豇豆 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县中建煲仔饭馆 湖南省永州市江永县潇浦镇知青路(新人民医院内) 18074617016 SPC20212542 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷 合格 2021-07-15 湖南省硕远检测技术有限公司 7 生干坚果与籽类食品 2 / /
8 NCP21431125569000014 茄子 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县中建煲仔饭馆 湖南省永州市江永县潇浦镇知青路(新人民医院内) 18074617016 SPC20212543 镉、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 合格 2021-07-15 湖南省硕远检测技术有限公司 8 其他4(请在备注标注类别) 0 / /
9 NCP21431125569000015 胡萝卜 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县中建煲仔饭馆 湖南省永州市江永县潇浦镇知青路(新人民医院内) 18074617016 SPC20212544 镉、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司 5 40 / /
10 NCP21431125569000016 猪肉 畜禽肉及副产品 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212545 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司
11 NCP21431125569000017 黄桃 水果类 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212546 敌敌畏、甲胺磷、氧乐果、杀扑磷 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司
12 NCP21431125569000018 香蕉 水果类 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212547 吡虫啉、腈苯唑、氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、杀扑磷 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
13 NCP21431125569000019 荔枝 水果类 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212548 杀扑磷、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司
14 NCP21431125569000020 苹果 水果类 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212549 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司
15 NCP21431125569000021 花椰菜 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212550 甲胺磷、杀扑磷、氧乐果、毒死蜱 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
16 NCP21431125569000022 丝瓜 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212551 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
17 NCP21431125569000023 结球甘蓝 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212552 氧乐果、甲胺磷、毒死蜱、杀扑磷 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司
18 NCP21431125569000024 番茄 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212553 镉、敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司
19 NCP21431125569000025 四季豆 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212554 毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司
20 NCP21431125569000026 黑茄子 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212555 镉、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 合格 2021-07-15 湖南省硕远检测技术有限公司
21 NCP21431125569000027 芹菜 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212556 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、镉、水胺硫磷 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司
22 NCP21431125569000028 上海青 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212557 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、镉、水胺硫磷 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司
23 NCP21431125569000029 油麦菜 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212558 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 合格 2021-07-15 湖南省硕远检测技术有限公司
24 NCP21431125569000030 小米椒 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212559 镉、氧乐果、克百威、水胺硫磷、杀扑磷 合格 2021-07-15 湖南省硕远检测技术有限公司
25 NCP21431125569000031 香菇 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县佰惠超市有限责任公司 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路中天购物广场2201号铺 17775952918 SPC20212560 镉、、二氧化硫残留量、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司
26 NCP21431125569000032 小龙虾 水产品 称重计量 2021.06.17 2021.06.18 江永县永蒋水产行 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路城中市场第A-07A-08 15807476066 SPC20212660 恩诺沙星、镉、孔雀石绿、氯霉素 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
27 NCP21431125569000033 泥鳅 水产品 称重计量 2021.06.17 2021.06.18 江永县鑫芸水产店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路城中市场A-12 13874626868 SPC20212661 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠、挥发性盐基氮 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
28 NCP21431125569000034 花甲 水产品 称重计量 2021.06.17 2021.06.18 江永县鑫芸水产店 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路城中市场A-12 13874626868 SPC20212662 氯霉素、恩诺沙星、镉、孔雀石绿 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
29 NCP21431125569000035 花生米 生干坚果与籽类食品 称重计量 2021.06.17 2021.06.18 江永县三姐南杂店 湖南省永州市江永县潇浦镇潇浦街106 18274625651 SPC20212663 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
30 NCP21431125569000036 长豆角 蔬菜 称重计量 2021.06.17 2021.06.18 江永县玉岭社珠蔬菜零售部 湖南省永州市江永县潇浦镇瑶城鑫都14 13787621732 SPC20212664 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
31 NCP21431125569000037 老姜 蔬菜 称重计量 2021.06.17 2021.06.18 江永县玉岭社珠蔬菜零售部 湖南省永州市江永县潇浦镇瑶城鑫都14 13787621732 SPC20212665 铅、吡虫啉、噻虫嗪、镉、杀扑磷 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
32 NCP21431125569000038 西红柿 蔬菜 称重计量 2021.06.17 2021.06.18 江永县玉岭社珠蔬菜零售部 湖南省永州市江永县潇浦镇瑶城鑫都14 13787621732 SPC20212666 镉、敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
33 NCP21431125569000039 茄子 蔬菜 称重计量 2021.06.17 2021.06.18 江永县玉岭社珠蔬菜零售部 湖南省永州市江永县潇浦镇瑶城鑫都14 13787621732 SPC20212667 镉、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
34 NCP21431125569000041 白萝卜 蔬菜 称重计量 2021.06.18 2021.06.19 江永县允山润家购物广场 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区S325线旁 18826283630 SPC20212694 铅、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
35 NCP21431125569000042 上海青 蔬菜 称重计量 2021.06.18 2021.06.19 江永县允山润家购物广场 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区S325线旁 18826283630 SPC20212695 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、镉、水胺硫磷 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
36 NCP21431125569000043 铁包菜 蔬菜 称重计量 2021.06.18 2021.06.19 江永县允山润家购物广场 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区S325线旁 18826283630 SPC20212696 氧乐果、甲胺磷、毒死蜱、杀扑磷 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
37 NCP21431125569000044 红萝卜 蔬菜 称重计量 2021.06.18 2021.06.19 江永县允山润家购物广场 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区S325线旁 18826283630 SPC20212697 铅、镉、氧乐果、水胺硫磷 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
38 NCP21431125569000045 荔枝 水果类 称重计量 2021.06.18 2021.06.19 江永县允山润家购物广场 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区S325线旁 18826283630 SPC20212698 杀扑磷、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
39 NCP21431125569000046 本地苦瓜 蔬菜 称重计量 2021.06.18 2021.06.19 江永县允山润家购物广场 湖南省永州市江永县潇浦镇允山社区S325线旁 18826283630 SPC20212699 甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、杀扑磷 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
40 NCP21431125569000047 西芹菜 蔬菜 称重计量 2021.06.18 2021.06.19 江永县桃川镇中心小学 湖南省永州市江永县江永县桃川镇四香路居委会 13874627694 SPC20212700 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、镉、水胺硫磷 合格 2021-07-16 湖南省硕远检测技术有限公司
2021年06月江永县市场监督管理局食用农产品抽检汇总表(B类不合格)
序号 抽样单编号 食品名称 食品种类 规格型号 抽样日期 收样日期 被抽样单位名称 被抽样单位单位地址 联系电话 报告编号 检验项目 检验结论 出具报告时间 承检机构 报告份数 合格 不合格
1 NCP21431125569000006 芹菜 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 上江圩宜佳生鲜超市 湖南省永州市江永县上江圩镇街上 17873368966 SPC20212535 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、镉、水胺硫磷 不合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司 总量(批次)1 数量(批次)2
2 NCP21431125569000012 小米椒 蔬菜 称重计量 2021.06.16 2021.06.17 江永县中建煲仔饭馆 湖南省永州市江永县潇浦镇知青路(新人民医院内) 18074617016 SPC20212541 镉、氧乐果、克百威、水胺硫磷、杀扑磷 不合格 2021-07-15 湖南省硕远检测技术有限公司 6 豆类 0 / /
3 NCP21431125569000040 米椒 蔬菜 称重计量 2021.06.17 2021.06.18 江永县玉岭社珠蔬菜零售部 湖南省永州市江永县潇浦镇瑶城鑫都14 13787621732 SPC20212668 镉、氧乐果、克百威、水胺硫磷、杀扑磷 不合格 2021-07-14 湖南省硕远检测技术有限公司
扫一扫在手机打开当前页
无标题文档