低保户主 姓名 |
住址 | 补贴 标准 |
补贴 数量 |
补贴 金额 |
年龄 | |
莫已姣 | 源口街001号 | C | 1 | 410 | 51 | |
吴长凤 | 源口街015号 | C | 1 | 410 | 60 | |
兰德清 | 农业组 | C | 2 | 820 | 81 | |
廖水秀 | 源口街200号 | E | 1 | 310 | 58 | |
徐春凤 | 源口街001号 | E | 1 | 310 | 64 | |
何昌荣 | 源口街015号 | E | 2 | 620 | 66 | |
张秀云 | 源口乡源口街009号 | C | 1 | 410 | 78 | |
叶八妹 | 源口乡源口街20号 | C | 1 | 410 | 58 | |
罗仁仔 | 源口瑶族乡源口街038号 | D | 1 | 360 | 68 |
扫一扫在手机打开当前页