无标题文档
您现在所在的位置: 首页 > 专题专栏 > 重点领域公开 > 社会救助
分享到:
江永县粗石江上街居委会2020年第四季度城市 低保原始数据采集表
  • 2021-04-23 09:04
  • 来源: 民政局
  • 发布机构:江永县民政局
  • 字体【      】

低保户主
姓名
住址 补贴
标准
补贴
数量
补贴
金额
年龄
张松茂 上街081号 A 1 510 64
周春林 上街027号 C 1 410 55
谭芳林 上街20号 C 1 410 56
毛春玉 上街居委会 D 1 360 68
蒋荣旺 上街067号 C 1 410 55
林彩凤 上街014号 D 2 720 52
唐金生 上街48号 C 1 410 51
吴至麒 上街077号 C 1 410 44
蒋荣金 上街065号 D 2 720 66
何义成 上街槐木村 D 2 720 55
唐佐辉 上街088号 C 2 820 60
刘先养 上街009号 C 2 820 57
尹力平 粗石上街043号 C 2 820 54
周富祥 上街34号 A 1 510 66
王雪梅 上街 C 1 410 41
陈秀英 上街居委会 C 1 410 70
周莉 上街032号 A 1 510 24
邵才林 上街鸡嘴营 C 2 820 57
周亚桃 上街城下村 C 2 820 46
彭金连 上街50号 C 2 820 66
周亚燕 叠楼村二组 D 2 720 42
蒋昌发 上街195号 C 1 410 54
陈竹英 下街045号 D 2 720 57
文娩姣 下街43号 D 1 360 50
唐贵宝 上街18号 D 2 720 57
秦振华 清溪村 C 1 410 50
何大女 上街37号 C 1 410 62
张春巧 上街一组 D 2 720 47
曾衍贵 上街41号 D 2 720 56
唐秀清 上街60号 C 1 410 82
谢勇辉 上街17号 D 2 720 60
廖时亮 上街14号 C 1 410 45
周冬元 上街071号 D 2 720 52
罗方胜 上街84号 D 2 720 55
李代亮 上街100号 C 1 410 67
余江 上街041号 D 2 720 69
蒋金翠 上街26号 C 2 820 55
田振湘 上街62号 D 1 360 47
周新亮 上街32号 D 2 720 46
李民珍 上街69号 C 1 410 58
张春富 上街04号 D 2 720 58
蒋伟明 上街77号 E 2 620 47
周清焘 上街二组 C 1 410 17
谭忠 上街74号 D 2 720 52
肖玉兰 肖石江街 C 1 410 66
潘利旺 上街60号 E 2 620 56
罗粒粒 上街103号 E 1 310 54
唐晓红 粗石上街821号 D 1 360 46
韦江龙 上街145号 E 1 310 56
王月英 上街01号 D 1 360 87
杨翠英 下禾洞村 E 1 310 83
罗海燕 上街84号 E 1 310 43
廖鸾凤 粗石江上街居81号 E 1 310 59
何义德 粗石江上街001号 D 1 360 49
杨西湖 粗石江矮寨 C 1 410 57

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档