救助证号 | 村组(老村名) | 低保户主 | 年龄 | 保障类别 | 保障人数 | 家庭月低保金 |
20170401001 | 刘家庄村3组 | 周牛仔 | 56 | B | 4 | 980 |
20170401002 | 刘家庄村1组 | 何燕娟 | 41 | B | 2 | 490 |
20170401003 | 刘家庄村2组 | 蒋新明 | 52 | C | 3 | 645 |
20170401004 | 刘家庄村6组 | 蒋青林 | 51 | B | 1 | 245 |
20170401006 | 刘家庄村6组 | 沈进玉 | 91 | B | 1 | 245 |
20170401009 | 刘家庄村2组 | 蒋文武 | 54 | A | 3 | 1020 |
20170401010 | 刘家庄村4组 | 杨毛女 | 88 | B | 1 | 245 |
20170401011 | 刘家庄村6组 | 何代喜 | 73 | B | 1 | 245 |
20170401012 | 刘家庄村4组 | 卢利贞 | 82 | C | 1 | 215 |
20170401013 | 刘家庄村6组 | 周运生 | 90 | B | 1 | 245 |
20170401014 | 刘家庄村4组 | 谭德全 | 44 | C | 4 | 860 |
20170401015 | 刘家庄村2组 | 刘解华 | 65 | C | 1 | 215 |
20170401018 | 刘家庄村5组 | 王健伟 | 29 | C | 1 | 215 |
20170401020 | 刘家庄村6组 | 熊年 | 29 | A | 1 | 340 |
20170401021 | 刘家庄村1组 | 邓禹清 | 85 | C | 1 | 215 |
20170401022 | 刘家庄村4组 | 蒲秀华 | 53 | C | 1 | 215 |
20170401023 | 千家峒-刘家庄4组 | 刘自冠 | 79 | C | 2 | 430 |
20170401024 | 千家峒-刘家庄五组 | 李连芝 | 95 | c | 1 | 215 |
20170401025 | 千家峒-刘家庄四组 | 唐菊芝 | 85 | c | 1 | 215 |
20170402001 | 凤岩山村4组 | 何天福 | 58 | A | 1 | 340 |
20170402002 | 凤岩山村7组 | 周三苟 | 53 | A | 2 | 680 |
20170402003 | 凤岩山村6组 | 义娣珍 | 64 | C | 2 | 430 |
20170402004 | 凤岩山村2组 | 徐社国 | 64 | A | 2 | 680 |
20170402005 | 凤岩山村4组 | 何进全 | 68 | A | 2 | 680 |
20170402006 | 凤岩山村9组 | 卢跃进 | 62 | C | 1 | 215 |
20170402007 | 凤岩山村5组 | 蒋相华 | 72 | B | 1 | 245 |
20170402008 | 凤岩山村4组 | 何先赵 | 68 | C | 1 | 215 |
20170402009 | 凤岩山村3组 | 何小仔 | 42 | C | 2 | 430 |
20170402010 | 凤岩山村1组 | 周瑞进 | 65 | C | 1 | 215 |
20170402011 | 凤岩山村3组 | 唐世平 | 36 | A | 1 | 340 |
20170402013 | 凤岩山村1组 | 周先进 | 50 | C | 1 | 215 |
20170402014 | 凤岩山村8组 | 周雪琴 | 48 | C | 1 | 215 |
20170402015 | 凤岩山村7组 | 唐社祥 | 65 | C | 1 | 215 |
20170402017 | 凤岩山村8组 | 邓旺进 | 58 | C | 1 | 215 |
20170402018 | 凤岩山村6组 | 程养珠 | 87 | B | 1 | 245 |
20170402019 | 凤岩山村3组 | 何景姬 | 33 | C | 1 | 215 |
20170402021 | 凤岩山村5组 | 刘淑淑 | 80 | B | 1 | 245 |
20170402022 | 凤岩山村1组 | 谭应华 | 49 | C | 1 | 215 |
20170402025 | 凤岩山村5组 | 何细女 | 81 | B | 1 | 245 |
20170402026 | 凤岩山村4组 | 何春增 | 71 | B | 1 | 245 |
20170402027 | 凤岩山村2组 | 何民簪 | 66 | C | 1 | 215 |
20170402028 | 凤岩山村9组 | 周细苟 | 67 | C | 2 | 430 |
20170402029 | 凤岩山村9组 | 周幼娟 | 47 | C | 1 | 215 |
20170402030 | 凤岩山村6组 | 周红进 | 44 | C | 1 | 215 |
20170402031 | 凤岩山村5组 | 周永玲 | 63 | B | 1 | 245 |
20170402032 | 凤岩山村6组 | 周增进 | 55 | C | 1 | 215 |
20170402033 | 凤岩山村2组 | 何解葵 | 67 | C | 2 | 430 |
20170402034 | 凤岩山村4组 | 何花 | 37 | C | 1 | 215 |
20170402035 | 凤岩山村1组 | 周兴旺 | 50 | C | 1 | 215 |
20170402036 | 凤岩山(凤下塘村2组) | 唐共进 | 66 | B | 1 | 245 |
20170402037 | 凤岩山(凤下塘村2组) | 唐民全 | 54 | C | 2 | 430 |
20170402039 | 凤岩山(凤下塘村2组) | 肖进焕 | 66 | C | 2 | 430 |
20170402040 | 凤岩山(凤下塘村2组) | 唐力全 | 71 | B | 1 | 245 |
20170402041 | 凤岩山(凤下塘村4组) | 魏宣进 | 63 | C | 1 | 215 |
20170402042 | 凤岩山(凤下塘村2组) | 刘跃英 | 49 | C | 1 | 215 |
20170402043 | 凤岩山(凤下塘村3组) | 何汉芝 | 55 | C | 2 | 430 |
20170402044 | 凤岩山(凤下塘村1组) | 唐林志 | 80 | B | 1 | 245 |
20170402048 | 凤岩山(凤下塘村4组) | 何海 | 24 | C | 1 | 215 |
20170402049 | 凤岩山(凤下塘村1组) | 唐增全 | 56 | C | 1 | 215 |
20170402050 | 凤岩山村4组 | 何善簪 | 54 | C | 1 | 215 |
20170402051 | 凤岩山村7组 | 李德苟 | 71 | B | 2 | 490 |
20170402052 | 凤岩山村(凤下塘4组) | 管珠华 | 67 | B | 1 | 245 |
20170402053 | 凤岩山2组 | 徐花德 | 82 | C | 2 | 430 |
20170402054 | 凤岩山村1组 | 徐三三 | 63 | B | 2 | 490 |
20170402055 | 凤岩山村6组 | 周文志 | 46 | C | 1 | 215 |
20170402056 | 凤岩山村7组 | 何桂英 | 98 | B | 1 | 245 |
20170402057 | 凤岩山村凤下塘2组 | 唐美全 | 75 | B | 1 | 245 |
20170402058 | 凤岩山村凤下塘1组 | 唐运建 | 42 | C | 1 | 215 |
20170402059 | 凤岩山村8组 | 何小英 | 28 | C | 1 | 215 |
20170402061 | 千家峒乡-凤岩山村5组 | 唐月芝 | 66 | C | 1 | 215 |
20170402062 | 凤岩山村2组 | 唐静焕 | 53 | C | 2 | 430 |
20170402063 | 凤岩山村5组 | 何平凤 | 49 | B | 1 | 245 |
20170402064 | 千家峒乡-凤岩山村 | 何丙国 | 64 | C | 1 | 215 |
20170402065 | 千家峒-凤下塘村1组 | 义芝云 | 65 | B | 2 | 490 |
20170402066 | 千家峒-凤岩山村12组 | 何泽文 | 68 | B | 1 | 245 |
20170402067 | 千家峒-凤岩山凤下塘2组 | 唐芝祥 | 63 | B | 1 | 245 |
20170402068 | 凤岩山十一组 | 唐解贱 | 51 | A | 1 | 340 |
20170403001 | 古龙社区(大里源村) | 谭万林 | 76 | B | 1 | 245 |
20170403002 | 古龙社区(大里源村) | 罗贞旺 | 105 | B | 1 | 245 |
20170403003 | 古龙社区(大里源村) | 朱代花 | 52 | C | 1 | 215 |
20170403004 | 古龙社区(大里源村) | 刘水养 | 70 | C | 1 | 215 |
20170403005 | 古龙社区(大里源村) | 刘土养 | 86 | A | 2 | 680 |
20170403006 | 古龙社区(大里源村) | 谭得信 | 71 | A | 1 | 340 |
20170403007 | 古龙社区(山峰村3组) | 义耕耘 | 42 | A | 3 | 1020 |
20170403009 | 古龙社区(山峰村6组) | 王基静 | 60 | B | 2 | 490 |
20170403010 | 古龙社区(山峰村7组) | 赵新 | 38 | A | 1 | 340 |
20170403011 | 古龙社区(山峰村5组) | 叶志安 | 31 | A | 1 | 340 |
20170403012 | 古龙社区(山峰村5组) | 叶秀芝 | 37 | C | 2 | 430 |
20170403014 | 古龙社区(山峰村4组) | 杨社养 | 63 | B | 1 | 245 |
20170403015 | 古龙社区(山峰村2组) | 谢六妹 | 98 | B | 1 | 245 |
20170403016 | 古龙社区(山峰村4组) | 周瑞芝 | 76 | B | 1 | 245 |
20170403017 | 古龙社区(山峰村6组) | 杨瑞德 | 61 | C | 1 | 215 |
20170403018 | 古龙社区(山峰村6组) | 何珍爱 | 49 | C | 1 | 215 |
20170403020 | 古龙社区(山峰村4组) | 周国金 | 61 | A | 3 | 1020 |
20170403021 | 古龙社区(山峰村4组) | 廖治水 | 72 | B | 2 | 490 |
20170403023 | 古龙社区(山峰村7组) | 陈发贵 | 53 | C | 2 | 430 |
20170403024 | 古龙社区(白花岗村2组) | 何日进 | 60 | A | 1 | 340 |
20170403025 | 古龙社区(白花岗村4组) | 谭运进 | 57 | B | 1 | 245 |
20170403026 | 古龙社区(白花岗村1组) | 谭增旺 | 82 | A | 1 | 340 |
20170403027 | 古龙社区(白花岗村6组) | 程牛贱 | 64 | A | 1 | 340 |
20170403028 | 古龙社区(白花岗村3组) | 何良芝 | 53 | B | 1 | 245 |
20170403029 | 古龙社区(白花岗村2组) | 何统全 | 61 | B | 1 | 245 |
20170403031 | 古龙社区(白花岗村5组) | 何慧华 | 71 | B | 1 | 245 |
20170403032 | 古龙社区(白花岗村4组) | 蒋引姣 | 75 | B | 1 | 245 |
20170403035 | 古龙社区(白花岗村1组) | 谭湖强 | 15 | C | 1 | 215 |
20170403036 | 古龙社区(白花岗村7组) | 谭社姣 | 63 | C | 1 | 215 |
20170403038 | 古龙社区(白花岗村6组) | 程海安 | 18 | B | 1 | 245 |
20170403039 | 古龙社区(白花岗村2组) | 何立权 | 67 | C | 1 | 215 |
20170403040 | 古龙社区(白花岗村6组) | 程新永 | 52 | C | 1 | 215 |
20170403042 | 古龙社区(白花岗村2组) | 周小梅 | 37 | B | 2 | 490 |
20170403043 | 古龙社区(白花岗村6组) | 程艳花 | 33 | B | 3 | 735 |
20170403044 | 古龙社区(白花岗村6组) | 蒲亚平 | 39 | C | 2 | 430 |
20170403045 | 古龙社区(白花岗村7组) | 义德祥 | 44 | A | 2 | 680 |
20170403046 | 古龙社区(白花岗村7组) | 程东淑 | 71 | B | 2 | 490 |
20170403047 | 古龙社区(白花岗村6组) | 程国进 | 68 | A | 2 | 680 |
20170403052 | 古龙社区(白花岗村7组) | 首石相 | 71 | B | 1 | 245 |
20170403053 | 古龙社区(枫木坪村1组) | 蒋运芝 | 77 | B | 1 | 245 |
20170403054 | 古龙社区(枫木坪村1组) | 周花有 | 96 | B | 1 | 245 |
20170403055 | 古龙社区(枫木坪村1组) | 赵顺和 | 81 | B | 1 | 245 |
20170403056 | 古龙社区(枫木坪村2组) | 潘玲玲 | 38 | B | 1 | 245 |
20170403058 | 古龙社区(枫木坪村2组) | 廖年花 | 62 | B | 1 | 245 |
20170403059 | 古龙社区(枫木坪村3组) | 潘解全 | 67 | B | 1 | 245 |
20170403060 | 古龙社区(枫木坪村3组) | 潘明志 | 76 | B | 1 | 245 |
20170403062 | 古龙社区(枫木坪村3组) | 唐解华 | 68 | B | 1 | 245 |
20170403064 | 古龙社区(枫木坪村4组) | 蒋小玉 | 37 | B | 1 | 245 |
20170403065 | 古龙社区(枫木坪村5组) | 周新建 | 54 | C | 1 | 215 |
20170403066 | 古龙社区(枫木坪村6组) | 赵晨雨 | 10 | C | 2 | 430 |
20170403067 | 古龙社区(枫木坪村5组) | 卢解汉 | 67 | B | 1 | 245 |
20170403069 | 古龙社区(枫木坪村7组) | 何卫芝 | 52 | B | 1 | 245 |
20170403071 | 古龙社区(枫木坪村1组) | 陈德美 | 63 | C | 2 | 430 |
20170403072 | 古龙社区(白花岗村7组) | 义福琼 | 45 | C | 2 | 430 |
20170403073 | 古龙社区(白花岗村1组) | 王四女 | 80 | B | 1 | 245 |
20170403075 | 古龙社区(枫木坪6组) | 周文华 | 46 | C | 1 | 215 |
20170403076 | 古龙社区(山峰村7组) | 樊解居 | 69 | C | 2 | 430 |
20170403077 | 古龙社区(白花岗5组) | 蒋志文 | 42 | C | 2 | 430 |
20170403078 | 古龙社区(山峰村1组) | 赖文相 | 43 | B | 1 | 245 |
20170403079 | 古龙社区 | 蒋上文 | 38 | B | 3 | 735 |
20170403080 | 古龙社区(大里源村7组) | 周春娥 | 61 | C | 2 | 430 |
20170403081 | 古龙社区(枫木坪村2组) | 潘允维 | 25 | C | 1 | 215 |
20170403082 | 古龙社区(枫木坪2组) | 潘国应 | 68 | C | 1 | 215 |
20170403083 | 古龙社区枫木坪2组 | 潘杰 | 23 | C | 1 | 215 |
20170403084 | 古龙社区山峰1组 | 周文华 | 48 | C | 2 | 430 |
20170403085 | 古龙社区(白花岗7组) | 程民盛 | 63 | C | 1 | 215 |
20170403087 | 古龙社区(山峰村1组) | 王玉梅 | 33 | C | 1 | 215 |
20170403088 | 古龙社区(山峰村5组) | 肖六秀 | 47 | C | 1 | 215 |
20170403089 | 古龙社区(枫木坪村6组) | 何玉珠 | 55 | C | 1 | 215 |
20170403090 | 古龙社区(白花岗村4组) | 谭海涛 | 33 | C | 2 | 430 |
20170403091 | 古龙社区(山峰村6组) | 杨盛庭 | 58 | C | 1 | 215 |
20170403092 | 古龙社区白花岗村 | 唐彬 | 34 | C | 1 | 215 |
20170403093 | 古龙社区白花岗七组 | 陈苟养 | 63 | B | 2 | 490 |
20170403095 | 千家峒-白花岗村一组 | 谭解旺 | 68 | C | 2 | 430 |
20170403096 | 千家峒-枫木坪3组 | 潘文清 | 40 | B | 1 | 245 |
20170403098 | 千家峒-枫木坪村1组 | 周解玉 | 58 | C | 1 | 215 |
20170403099 | 古龙社区四组 | 何全英 | 47 | C | 1 | 215 |
20170403100 | 古龙社区(白花岗五组) | 陈小女 | 55 | C | 1 | 215 |
20170403101 | 千家峒-古龙社区枫木坪七组 | 廖承保 | 66 | C | 1 | 215 |
20170403102 | 千家峒-古龙社区大栗源村27号 | 欧淑淑 | 81 | C | 1 | 215 |
20170403103 | 古龙社区 | 肖解瑞 | 59 | C | 1 | 215 |
20170403104 | 古龙社区枫木坪三组 | 蒲莲姣 | 69 | B | 1 | 245 |
20170403105 | 古龙社区枫木坪一组 | 义应国 | 70 | C | 1 | 215 |
20170404001 | 大溪源村2组 | 赵俊德 | 80 | B | 2 | 490 |
20170404003 | 大溪源村1组 | 赵兰妹 | 83 | B | 1 | 245 |
20170404006 | 大溪源村2组 | 刘昌安 | 83 | B | 1 | 245 |
20170404007 | 大溪源村3组 | 赵君武 | 35 | B | 2 | 490 |
20170404008 | 大溪源村3组 | 毛志英 | 44 | C | 3 | 645 |
20170404009 | 大溪源村5组 | 刘自文 | 67 | A | 2 | 680 |
20170404010 | 大溪源村3组 | 赵志清 | 48 | A | 2 | 680 |
20170404011 | 大溪源村2组 | 赵辉勇 | 55 | C | 1 | 215 |
20170404012 | 大溪源村(大宅腹村4组) | 刘平德 | 47 | B | 1 | 245 |
20170404013 | 大溪源村(大宅腹村5组) | 王国亮 | 48 | B | 1 | 245 |
20170404015 | 大溪源村(大宅腹村1组) | 朱有才 | 53 | C | 1 | 215 |
20170404016 | 大溪源村(大宅腹村6组) | 吕全忠 | 58 | C | 1 | 215 |
20170404017 | 大溪源村(大宅腹村2组) | 徐早德 | 85 | C | 2 | 430 |
20170404019 | 大溪源村(大宅腹村5组) | 何美姣 | 75 | B | 1 | 245 |
20170404020 | 大溪源村(大宅腹村6组) | 王润道 | 72 | B | 1 | 245 |
20170404021 | 大溪源村(大宅腹村5组) | 何承 | 32 | C | 1 | 215 |
20170404022 | 大溪源村(大宅腹村1组) | 熊昌文 | 68 | C | 1 | 215 |
20170404023 | 大溪源村(大宅腹村4组) | 李武才 | 79 | B | 1 | 245 |
20170404024 | 大溪源村(大宅腹村4组) | 李世玉 | 15 | C | 1 | 215 |
20170404025 | 大溪源村(大宅腹村2组) | 李武能 | 73 | B | 1 | 245 |
20170404026 | 大溪源村(大宅腹村6组) | 孙共新 | 76 | B | 1 | 245 |
20170404027 | 大溪源村(大宅腹村5组) | 谭解芝 | 67 | B | 1 | 245 |
20170404028 | 大溪源村(大宅腹村7组) | 呼美静 | 61 | C | 1 | 215 |
20170404029 | 大溪源村(大宅腹村4组) | 李连珍 | 52 | C | 1 | 215 |
20170404030 | 大溪源村(大宅腹村1组) | 蒋胜新 | 63 | A | 1 | 340 |
20170404031 | 大溪源村(大宅腹村7组) | 管春莲 | 43 | C | 1 | 215 |
20170404032 | 大溪源村(大宅腹村7组) | 何保玉 | 52 | B | 1 | 245 |
20170404034 | 大溪源村(大宅腹村6组) | 左进华 | 62 | C | 1 | 215 |
20170404035 | 大溪源村(大宅腹村2组) | 尹毕成 | 67 | C | 1 | 215 |
20170404036 | 大溪源村1组 | 赵开玉 | 58 | C | 1 | 215 |
20170404037 | 大溪源村(大宅腹村3组) | 李国秀 | 61 | C | 1 | 215 |
20170404038 | 大溪源村(大宅腹村4组) | 陈池玉 | 75 | B | 1 | 245 |
20170404039 | 千家峒-大溪源村3组 | 赵启运 | 83 | B | 2 | 490 |
20170405001 | 大远村7组 | 唐珠珠 | 65 | A | 2 | 680 |
20170405002 | 大远村6组 | 邓树林 | 54 | A | 2 | 680 |
20170405004 | 大远村3组 | 唐焕金 | 85 | B | 1 | 245 |
20170405006 | 大远村8组 | 伍贤飞 | 51 | A | 1 | 340 |
20170405008 | 大远村9组 | 刘凤芝 | 99 | B | 1 | 245 |
20170405014 | 大远村8组 | 伍树兴 | 80 | B | 1 | 245 |
20170405015 | 大远村3组 | 卢瑞农 | 90 | B | 1 | 245 |
20170405016 | 大远村5组 | 孙远清 | 84 | B | 1 | 245 |
20170405017 | 大远村1组 | 杨才贵 | 84 | B | 1 | 245 |
20170405018 | 大远村5组 | 卢石宣 | 77 | B | 1 | 245 |
20170405019 | 大远村一组 | 唐月艳 | 71 | B | 1 | 245 |
20170405020 | 大远村4组 | 何月秀 | 44 | C | 1 | 215 |
20170405022 | 大远村7组 | 蒲巧林 | 60 | C | 1 | 215 |
20170405023 | 大远村2组 | 卢世全 | 71 | C | 1 | 215 |
20170405024 | 大远村1组 | 樊福成 | 56 | C | 1 | 215 |
20170405025 | 千家峒-大远村四组 | 何焕静 | 67 | C | 1 | 215 |
20170405026 | 大远村一组 | 唐永龙 | 58 | C | 1 | 215 |
20170405027 | 大远村一组 | 何神增 | 79 | B | 1 | 245 |
20170405028 | 大远村九组 | 樊明彪 | 60 | C | 1 | 215 |
20170406001 | 管家村6组 | 何解华 | 67 | C | 1 | 215 |
20170406002 | 管家村7组 | 何水良 | 57 | C | 1 | 215 |
20170406003 | 管家村6组 | 何黑苟 | 84 | A | 2 | 680 |
20170406004 | 管家村8组 | 杨焕华 | 68 | A | 1 | 340 |
20170406005 | 管家村3组 | 何晨 | 13 | B | 2 | 490 |
20170406006 | 管家村7组 | 何海明 | 35 | C | 1 | 215 |
20170406007 | 管家村8组 | 周运珍 | 72 | B | 1 | 245 |
20170406008 | 管家村8组 | 刘亨栋 | 72 | B | 2 | 490 |
20170406010 | 管家村5组 | 何应良 | 71 | C | 2 | 430 |
20170406011 | 管家村7组 | 陈娟娟 | 64 | C | 1 | 215 |
20170406012 | 管家村2组 | 何立平 | 17 | C | 1 | 215 |
20170406013 | 管家村8组 | 刘玉斌 | 37 | C | 1 | 215 |
20170406014 | 管家村5组 | 何盛赐 | 73 | B | 1 | 245 |
20170406015 | 管家村8组 | 何满珍 | 49 | C | 1 | 215 |
20170406016 | 管家村1组 | 何文平 | 32 | C | 1 | 215 |
20170406017 | 管家村2组 | 何国常 | 68 | C | 1 | 215 |
20170406018 | 管家村6组 | 何勇平 | 34 | C | 1 | 215 |
20170406019 | 管家村7组 | 何年青 | 43 | C | 2 | 430 |
20170406021 | 管家村8组 | 首凤簪 | 65 | C | 2 | 430 |
20170406023 | 管家村8组 | 蒋凤凤 | 53 | C | 1 | 215 |
20170406024 | 管家村7组 | 蒋德珍 | 52 | C | 2 | 430 |
20170406027 | 管家村8组 | 刘五仔 | 57 | B | 2 | 490 |
20170406028 | 管家村2组 | 何细警 | 56 | C | 1 | 215 |
20170406029 | 管家村3组 | 何建德 | 66 | B | 1 | 245 |
20170406030 | 千家峒乡-管家村2组 | 蒋良艳 | 79 | B | 1 | 245 |
20170406031 | 管家村八组 | 刘忠声 | 64 | C | 1 | 215 |
20170406032 | 千家峒-管家村一组 | 何细仔 | 52 | C | 1 | 215 |
20170406033 | 千家峒-管家村六组 | 杨石文 | 52 | C | 1 | 215 |
20170407001 | 井玉村(玉井村1组) | 陈湘云 | 52 | C | 1 | 215 |
20170407002 | 井玉村(玉井村7组) | 周社姣 | 65 | C | 2 | 430 |
20170407003 | 井玉村(玉井村5组) | 陈朝德 | 76 | B | 1 | 245 |
20170407004 | 井玉村(玉井村7组) | 田年增 | 69 | B | 1 | 245 |
20170407005 | 井玉村(玉井村6组) | 陈旗云 | 83 | B | 1 | 245 |
20170407007 | 井玉村(玉井村7组) | 田秀琳 | 16 | B | 1 | 245 |
20170407008 | 井玉村(玉井村6组) | 高惟文 | 56 | B | 2 | 490 |
20170407009 | 井玉村(玉井村8组) | 蒋月增 | 65 | C | 1 | 215 |
20170407010 | 井玉村(玉井村6组) | 高森 | 10 | C | 1 | 215 |
20170407011 | 井玉村(玉井村7组) | 田永辉 | 27 | C | 1 | 215 |
20170407012 | 井玉村(玉井村3组) | 蒋永辉 | 36 | C | 1 | 215 |
20170407013 | 井玉村(玉井村4组) | 周燕芝 | 38 | C | 1 | 215 |
20170407014 | 井玉村(玉井村7组) | 田光裕 | 51 | C | 1 | 215 |
20170407015 | 井玉村(玉井村5组) | 陈剩林 | 47 | C | 2 | 430 |
20170407016 | 井玉村(玉井村1组) | 徐俞训 | 72 | C | 2 | 430 |
20170407017 | 井玉村(玉井村6组) | 何青志 | 51 | B | 1 | 245 |
20170407018 | 井玉村(井边村3组) | 蒋深美 | 65 | B | 2 | 490 |
20170407019 | 井玉村(井边村1组) | 蒋声文 | 57 | C | 1 | 215 |
20170407020 | 井玉村(井边村2组) | 蒋文元 | 52 | B | 1 | 245 |
20170407021 | 井玉村(井边村3组) | 王佳玲 | 54 | C | 1 | 215 |
20170407022 | 井玉村(井边村1组) | 何海明 | 39 | C | 2 | 430 |
20170407023 | 井玉村(井边村2组) | 蒋黑苟 | 67 | C | 1 | 215 |
20170407024 | 井玉村(井边村4组) | 朱加贱 | 74 | C | 2 | 430 |
20170407025 | 井玉村(井边村4组) | 朱润兴 | 54 | C | 1 | 215 |
20170407026 | 井玉村(井边村2组) | 蒋全仔 | 90 | B | 1 | 245 |
20170407027 | 井玉村(井边村3组) | 蒋德成 | 56 | C | 1 | 215 |
20170407028 | 井玉村(井边村2组) | 蒋仁石 | 58 | C | 1 | 215 |
20170407029 | 井玉村(井边村1组) | 蒋应花 | 47 | C | 1 | 215 |
20170407030 | 井玉村(井边村4组) | 李湘姣 | 51 | C | 1 | 215 |
20170407032 | 井玉村(井边村2组) | 蒋国华 | 66 | C | 1 | 215 |
20170407033 | 井玉村(井边村3组) | 欧阳瑞芝 | 78 | B | 1 | 245 |
20170407035 | 井玉村(井边村4组) | 周润坤 | 57 | C | 2 | 430 |
20170407036 | 井玉村(玉井3组) | 蒋海平 | 41 | B | 1 | 245 |
20170407037 | 井玉村(玉井6组) | 何善志 | 45 | C | 1 | 215 |
20170407038 | 井玉村(玉井4组) | 梁丽 | 36 | C | 1 | 215 |
20170407039 | 井玉村(井边1组) | 蒋梅惠 | 51 | B | 1 | 245 |
20170407040 | 井玉村(井边1组) | 蒋偶成 | 88 | B | 1 | 245 |
20170407042 | 井玉村(玉井7组) | 周月湘 | 52 | C | 1 | 215 |
20170407043 | 井玉村(玉井5组) | 何美娟 | 58 | B | 1 | 245 |
20170407044 | 井玉村(玉井5组) | 陈水甫 | 62 | C | 1 | 215 |
20170407045 | 井玉井边村1组 | 周梅芝 | 50 | C | 2 | 430 |
20170407046 | 井玉井边村2组 | 蒋建良 | 45 | C | 1 | 215 |
20170407047 | 千家峒-井边村3组 | 蒋泽忠 | 34 | C | 1 | 215 |
20170407048 | 千家峒-井玉村井边1组 | 首志华 | 57 | B | 1 | 245 |
20170407049 | 千家峒-井边村3组 | 蒋细苟 | 53 | C | 1 | 215 |
20170407050 | 千家峒乡-井玉村井边4组 | 蒋天全 | 65 | B | 1 | 245 |
20170407051 | 千家峒-井边村四组075号 | 何共华 | 66 | C | 1 | 215 |
20170407052 | 千家峒-井玉井边村三组 | 蒋朝新 | 92 | C | 1 | 215 |
20170407053 | 井玉村井边三组 | 何水平 | 42 | C | 1 | 215 |
20170408001 | 莲洞村(莲塘村5组) | 何兆祥 | 76 | B | 2 | 490 |
20170408002 | 莲洞村(莲塘村5组) | 周花居 | 83 | B | 1 | 245 |
20170408003 | 莲洞村(莲塘村4组) | 何斌 | 32 | C | 1 | 215 |
20170408004 | 莲洞村(莲塘村4组) | 何三女 | 64 | C | 1 | 215 |
20170408005 | 莲洞村(莲塘村5组) | 何中一 | 37 | C | 1 | 215 |
20170408011 | 莲洞村(莲塘村5组) | 何瑞德 | 76 | B | 1 | 245 |
20170408013 | 莲洞村(莲塘村1组) | 周昌金 | 71 | C | 2 | 430 |
20170408015 | 莲洞村(莲塘村5组) | 何德信 | 67 | C | 2 | 430 |
20170408016 | 莲洞村(莲塘村6组) | 周求德 | 76 | C | 2 | 430 |
20170408017 | 莲洞村(莲塘村3组) | 何加全 | 75 | B | 1 | 245 |
20170408018 | 莲洞村(莲塘村5组) | 何细成 | 60 | C | 2 | 430 |
20170408022 | 莲洞村(莲塘村5组) | 徐细华 | 50 | C | 1 | 215 |
20170408024 | 莲洞村(莲塘村2组) | 何康 | 26 | C | 1 | 215 |
20170408025 | 莲洞村(莲塘村2组) | 何俊熙 | 7 | C | 1 | 215 |
20170408026 | 莲洞村(莲塘村2组) | 何三苟 | 61 | C | 1 | 215 |
20170408027 | 莲洞村(莲塘村5组) | 何美应 | 57 | B | 1 | 245 |
20170408028 | 莲洞村(莲塘村5组) | 何志平 | 35 | B | 1 | 245 |
20170408029 | 莲洞村(古楼村5组) | 周细珍 | 58 | C | 2 | 430 |
20170408031 | 莲洞村(古楼村3组) | 唐共珠 | 69 | C | 2 | 430 |
20170408033 | 莲洞村(古楼村3组) | 徐斗丰 | 69 | C | 1 | 215 |
20170408036 | 莲洞村(古楼村3组) | 徐梅开 | 72 | C | 2 | 430 |
20170408037 | 莲洞村(古楼村3组) | 蒋荣娟 | 47 | C | 1 | 215 |
20170408038 | 莲洞村(古楼村5组) | 李花茂 | 89 | B | 1 | 245 |
20170408039 | 莲洞村(古楼村5组) | 李相全 | 72 | B | 1 | 245 |
20170408040 | 莲洞村(古楼村2组) | 周水淑 | 62 | C | 1 | 215 |
20170408044 | 莲洞村(古楼村3组) | 徐文平 | 43 | B | 1 | 245 |
20170408046 | 莲洞村(古楼村2组) | 谭善清 | 62 | C | 1 | 215 |
20170408049 | 莲洞村(古楼村2组) | 谭解相 | 67 | C | 2 | 430 |
20170408051 | 莲洞村(古楼村2组) | 何杰 | 30 | C | 1 | 215 |
20170408052 | 莲洞村(古楼村2组) | 周元英 | 43 | B | 1 | 245 |
20170408053 | 莲洞村(古楼村2组) | 谭远丽 | 35 | C | 1 | 215 |
20170408055 | 莲洞村(古楼村3组) | 何燕金 | 70 | C | 1 | 215 |
20170408056 | 莲洞村(莲塘3组) | 高共苟 | 66 | C | 2 | 430 |
20170408057 | 莲洞村(莲塘村1组) | 何早居 | 72 | B | 1 | 245 |
20170408058 | 莲洞村(莲塘村1组) | 陈瑞华 | 83 | B | 2 | 490 |
20170408059 | 莲洞村(古楼村4组) | 李更金 | 61 | C | 1 | 215 |
20170408060 | 莲洞村(古楼村1组) | 刘三苟 | 66 | C | 2 | 430 |
20170408061 | 莲洞村古楼2组 | 周社奎 | 66 | B | 1 | 245 |
20170408062 | 莲洞村莲塘3组 | 何青贱 | 71 | B | 1 | 245 |
20170408063 | 莲洞村古楼3组 | 徐泽全 | 55 | A | 1 | 340 |
20170408064 | 莲洞村古楼1组 | 刘云辉 | 33 | C | 1 | 215 |
20170408065 | 莲塘村1组 | 周建华 | 66 | C | 1 | 215 |
20170408066 | 千家峒-莲洞村二组 | 何细常 | 44 | C | 1 | 215 |
