无标题文档
您现在所在的位置: 首页 > 专题专栏 > 重点领域公开 > 社会救助
分享到:
江永县潇浦镇2020年第二季度农村低保公示花名册
  • 2020-09-04 15:01
  • 来源: 民政局
  • 发布机构:江永县民政局
  • 字体【      】

救助证号 村组(老村名) 低保户主 年龄 保障类别 保障人数 家庭月低保金
20170301001 下界头4组 何焕艳 63 A 2 680
20170301002 下界头5组 黄健 18 A 1 340
20170301003 下界头3组 黄映文 31 C 1 215
20170301004 下界头1组 黄连仁 55 C 1 215
20170301005 下界头2组 高凤芝 42 C 1 215
20170301006 下界头1组 黄亥全 62 C 1 215
20170301007 下界头1组 谭夜华 75 C 2 430
20170301009 下界头3组 蒋光清 68 C 1 215
20170301010 下界头1组 谭丽新 55 C 2 430
20170301011 下界头村6组 黄朝松 63 B 1 245
20170301013 潇浦镇-下界头村3组 何瑞云 75 C 1 215
20170302001 工业园社区(瓦屋下2组) 李志旺 37 C 1 215
20170302002 工业园社区(瓦屋下2组) 李文权 51 C 2 430
20170302003 工业园社区(瓦屋下6组) 卢福旺 51 C 2 430
20170302004 工业园社区(瓦屋下5组) 杨国进 61 C 2 430
20170302006 工业园社区(瓦屋下) 张永辉 31 A 1 340
20170302007 工业园社区(瓦屋下) 李玉生 80 B 1 245
20170302009 工业园社区(瓦屋下) 蒋早女 81 C 3 645
20170302011 工业园社区(马河) 蒋应平 38 B 1 245
20170302012 工业园社区(马河) 蒋少华 9 B 2 490
20170302013 工业园社区(马河) 欧阳玉簪 50 C 1 215
20170302014 工业园社区(马河) 莫瑞洁 89 B 1 245
20170302015 工业园社区(马河) 蒋举权 63 C 1 215
20170302016 工业园社区(马河) 蒋继荣 83 C 1 215
20170302017 工业园社区(马河) 蒋胜庭 51 B 1 245
20170302018 工业园社区(马河) 卢凤飘 82 C 2 430
20170302019 工业园社区(马河) 蒋艳金 72 C 1 215
20170302020 工业园社区(大漠头) 蒋巧虹 13 B 1 245
20170302021 工业园社区(大漠头) 唐沅胜 72 C 1 215
20170302022 工业园社区(大漠头) 杨世航 6 C 1 215
20170302023 工业园社区(大漠头) 唐进升 49 C 1 215
20170302024 工业园社区(大漠头) 唐全良 49 C 1 215
20170302025 工业园社区(大漠头) 蒋牛英 69 C 1 215
20170302026 工业园社区(大漠头) 何水花 61 C 1 215
20170302027 工业园社区(大漠头) 唐相得 46 C 1 215
20170302028 工业园社区(大漠头) 唐美凤 38 C 1 215
20170302029 工业园社区(大漠头) 卢光英 78 C 1 215
20170302030 工业园社区(大漠头) 杨传良 54 C 1 215
20170302031 工业园社区(大漠头) 唐瑞生 64 C 2 430
20170302032 工业园社区(大漠头) 孟娣宜 85 C 1 215
20170302033 工业园社区(大漠头) 唐明敏 16 C 1 215
20170302034 工业园社区(大漠头) 唐水国 82 C 2 430
20170302035 工业园社区(大漠头) 唐日婷 16 C 1 215
20170302036 工业园社区(瓦屋下村6组) 卢进英 49 C 1 215
20170302037 工业园社区(瓦屋下村2组) 李务权 61 C 2 430
20170302038 工业园社区(瓦屋下5组) 杨建居 51 C 1 215
20170302039 工业园社区(瓦屋下5组) 李贱仔 83 B 1 245
20170302040 工业园社区(大漠头6组) 唐昌明 43 C 2 430
20170302041 潇浦镇工业园社区马河村 蒋长江 68 C 1 215
20170302042 潇浦镇工业园社区瓦屋下村 张月德 64 C 1 215
20170302043 潇浦镇-瓦屋下村一组 李牛养 53 C 1 215
20170302044 潇浦镇-瓦屋下村七组 欧阳石英 60 C 1 215
20170302045 潇浦镇-瓦屋下村七组 张花南 41 C 1 215
20170302046 潇浦镇-瓦屋下村一组 李永君 37 C 1 215
20170302047 潇浦镇-瓦屋下村四组 欧卫金 54 C 1 215
20170302048 潇浦镇-瓦屋下村三组 廖光珍 58 C 1 215
20170302049 潇浦-大漠头村三组 唐瑞良 56 B 1 245
20170302051 潇浦-工业园12组 陈玉凤 60 C 1 215
20170302052 潇浦-工业园6组 唐建增 65 C 1 215
20170302053 潇浦-马河村3组 蒋德庭 56 C 2 430
20170302054 潇浦-大漠头10组 欧阳四妹 39 C 1 215
20170302055 潇浦镇-工业园 唐均凤 68 C 1 215
20170302056 潇浦镇-马河村2组 蒋运美 48 C 1 215
20170302057 潇浦镇-瓦屋下村2组 唐桂华 46 B 1 245
20170302058 工业园社区大漠头 唐月英 63 B 1 245
20170303002 凤凰社区(陈家街1组) 周业青 45 C 2 430
20170303003 凤凰社区(陈家街1组) 唐先玉 50 C 2 430
20170303004 凤凰社区(陈家街1组) 徐爱珍 49 C 2 430
20170303005 凤凰社区(陈家街5组) 何姣凤 45 C 2 430
20170303007 凤凰社区(陈家街3组) 陈丹琪 23 A 2 680
20170303008 凤凰社区(陈家街4组) 蒲共平 37 C 2 430
20170303009 凤凰社区(陈家街3组) 欧阳建华 63 C 1 215
20170303010 凤凰社区(陈家街4组) 周迪华 68 C 2 430
20170303011 凤凰社区(玉岭1组) 谭国凤 58 C 2 430
20170303012 凤凰社区(玉岭2组) 王福应 51 C 1 215
20170303013 凤凰社区(玉岭1组) 王海 27 C 2 430
20170303015 凤凰社区(玉岭2组) 王德应 66 C 2 430
20170303016 凤凰社区(玉岭1组) 王笑 13 C 1 215
20170303017 凤凰社区(玉岭3组) 义毛女 57 C 1 215
20170303018 凤凰社区(玉岭3组) 卢秋琼 83 A 2 680
20170303020 凤凰社区(玉岭3组) 熊科平 35 C 3 645
20170303021 凤凰社区(陈家街1组) 陈志峰 32 C 1 215
20170303022 凤凰社区(陈家街5组) 蒋玉凤 58 C 1 215
20170303023 陈家街2组 陈继养 55 C 2 430
20170303024 陈家街4组 何谷全 48 C 1 215
20170303025 玉岭村1组 王基旺 58 C 1 215
20170303026 潇浦镇-陈家街一组 陈文志 48 B 2 490
20170303027 潇浦镇-玉岭村一组 周湘珠 52 C 1 215
20170303028 潇浦镇-玉岭 王志文 62 C 2 430
20170303029 陈家街4组 欧阳玉淑 103 C 1 215
20170303030 潇浦-陈家街 王华忠 57 C 2 430
20170303031 潇浦镇-陈家街五组 龚姬妮 43 C 2 430
20170303032 潇浦镇-陈家街二组 陈卫平 43 C 2 430
20170303033 潇浦镇-陈家街三组 陈盐泽 78 B 1 245
20170304001 和兴村(周家塘3组) 高玉淑 57 C 2 430
20170304002 和兴村(周家塘1组) 周老伍 73 C 2 430
20170304003 和兴村(周家塘4组) 高训强 69 C 2 430
20170304004 和兴村(周家塘4组) 高龙 15 C 1 215
20170304005 和兴村(周家塘1组) 周四苟 76 C 1 215
20170304006 和兴村(神口2组) 高建清 51 C 1 215
20170304007 和兴村(神口1组) 高共国 66 C 2 430
20170304008 和兴村(神口1组) 高美宣 68 C 2 430
20170304009 和兴村(神口3组) 高三苟 68 C 2 430
20170304011 和兴村(神口村2组) 高玉德 52 B 1 245
20170304012 和兴村(上界头1组) 何夜华 63 C 1 215
20170304013 和兴村(上界头2组) 雷泥生 78 C 1 215
20170304014 和兴村(上界头5组) 雷水安 70 C 1 215
20170304015 和兴村(上界头5组) 何盐凤 58 A 2 680
20170304016 和兴村(上界头5组) 周伟玲 38 A 1 340
20170304017 和兴村(上界头4组) 雷淑娟 54 C 1 215
20170304018 和兴村(上界头2组) 李文芝 56 B 1 245
20170304019 和兴村(神口村2组) 周忠凤 42 C 2 430
20170304020 和兴村(上界头村5组) 周美德 53 C 2 430
20170304021 和兴村(神口1组) 高清亮 65 C 1 215
20170304022 和兴村(周家塘1组) 高焕林 72 C 2 430
20170304023 和兴村(神口1组) 高清全 58 B 1 245
20170304024 和兴村(神口2组) 高加宣 66 C 1 215
20170304025 潇浦镇-周家塘村一组 杨共凤 84 C 1 215
20170304026 潇浦镇-神口村二组 杨运花 48 C 1 215
20170304027 潇浦-周家塘一组 欧阳丽平 40 C 1 215
20170304028 潇浦-上界头3组 雷太增 58 C 1 215
20170304029 上界头村1组 卢国进 54 C 1 215
20170304030 神口村1组 黄林娟 43 C 1 215
20170304031 上界头村2组 周德华 62 C 1 215
20170304032 和兴上界头三组 陈志增 53 C 1 215
20170304033 和兴上界头五组 周玉德 58 C 1 215
20170304034 和兴上界头一组 卢玉德 59 C 1 215
20170304035 和兴神口三组 蒋玉莲 54 C 1 215
20170304036 和兴村 何春池 55 C 1 215
20170305001 接龙桥村(溪美4组) 谭晖属 39 A 1 340
20170305002 接龙桥村(溪美6组) 谭文乐 31 C 1 215
20170305004 接龙桥村(溪美村8组) 谭院权 26 B 1 245
20170305005 接龙桥村(阳家6组) 周建预 58 C 1 215
20170305008 接龙桥村(阳家3组) 首秀辉 42 C 2 430
20170305009 接龙桥村(阳家3组) 欧阳文珍 45 C 1 215
20170305010 接龙桥溪美1组 周永林 62 C 1 215
20170305011 潇浦镇-接龙桥 谭正新 63 C 2 430
20170306001 车田1组 李朝玉 89 A 1 340
20170306002 车田5组 蒋永凤 52 C 2 430
20170306003 车田1组 李武增 36 C 3 645
20170306004 车田2组 李丽秀 34 C 1 215
20170306005 车田2组 李大苟 77 A 1 340
20170306006 车田2组 周海燕 42 C 1 215
20170306007 车田5组 蒋永芳 47 A 1 340
20170306008 车田5组 首天信 73 C 2 430
20170306010 车田6组 首建辉 41 B 1 245
20170306012 车田6组 首庭苟 90 B 1 245
20170306013 车田2组 李华奎 81 C 1 215
20170306014 车田2组 何解淑 68 C 1 215
20170306015 车田6组 蒋沅珠 64 C 2 430
20170306016 车田1组 蒋珠华 59 A 2 680
20170306017 车田7组 首盛志 88 C 1 215
20170306018 车田8组 徐凤淑 63 C 2 430
20170306019 车田村5组 首国平 51 C 1 215
20170306021 潇浦镇车田村 李福全 67 C 1 215
20170306022 潇浦-车田2组 黄年英 64 C 1 215
20170306023 潇浦-车田7组 首积发 31 C 1 215
20170306024 潇浦镇-车田村8组 何超美 62 C 1 215
20170306025 潇浦镇-车田村7组 何菊华 92 B 1 245
20170306026 潇浦镇-车田村1组 李永志 37 C 1 215
20170307001 向光1组 何德志 50 C 4 860
20170307002 向光9组 卢凤奎 81 B 1 245
20170307003 向光3组 何赐全 58 C 2 430
20170307004 向光4组 周转转 73 B 1 245
20170307005 向光10组 周德行 74 C 1 215
20170307006 向光11组 周兴共 70 C 2 430
20170307008 向光9组 周小安 58 C 2 430
20170307009 向光2组 何细女 71 B 1 245
20170307010 向光7组 周颂 34 B 2 490
20170307011 向光4组 谭国华 73 B 1 245
20170307012 向光6组 周英池 85 B 1 245
20170307013 向光村1组 何林养 77 C 3 645
20170307014 向光村11组 周牛宣 76 B 2 490
20170307015 向光村1组              何志安 55 A 2 680
20170307016 向光村9组              蒋云凤 69 C 1 215
20170307017 向光村9组              周小峰 21 C 1 215
20170307018 向光村5组              何俊 21 B 1 245
20170307019 向光11组 何艳淑 81 C 1 215
20170307020 向光3组 何爱良 34 C 1 215
20170307021 潇浦镇-向光村 周意成 53 B 1 245
20170307022 潇浦镇-向光村六组 周文祥 51 B 1 245
20170307023 潇浦-向光村3组 高月英 70 C 1 215
20170307024 向光村11组 周正平 54 B 1 245
20170307025 向光村6组 李华芝 44 C 2 430
20170307026 潇浦-向光村9组 周水珍 62 C 1 215
20170307027 向光村十一组 何建华 64 C 1 215
20170308001 石角8组 王艳淑 70 B 1 245
20170308002 石角4组 何日新 62 C 2 430
20170308004 石角3组 陈凤珍 65 C 2 430
20170308005 石角1组 何坚华 71 C 1 215
20170308006 石角7组 欧阳凤簪 53 A 2 680
20170308007 石角6组 樊共姣 67 C 1 215
20170308008 石角4组 何满满 89 C 1 215
20170308009 石角2组 何永昌 43 A 3 1020
20170308010 石角5组 何年旺 66 A 2 680
20170308011 石角8组 何石王 82 C 1 215
20170308012 石角8组 何水清 75 B 2 490
20170308014 石角1组 周三三 39 A 3 1020
20170308015 石角3组 何新全 69 C 4 860
20170308016 石角5组 周杰 16 C 2 430
20170308017 石角8组 何明坤 44 C 1 215
20170308018 石角10组 何裕文 40 C 1 215
20170308019 石角7组 卢婷 14 C 2 430
20170308020 石角7组 王相葵 53 C 2 430
20170308021 石角4组 何太德 63 C 2 430
20170308022 石角10组 何小文 49 C 2 430
20170308023 石角1组 何旭龙 23 A 1 340
20170308024 石角6组 卢柳奎 86 C 1 215
20170308025 石角2组 王清芳 58 C 1 215
20170308026 石角村10组 何建安 54 C 2 430
20170308027 石角村8组 何忠红 38 C 1 215
20170308029 石角村1组 何礼文 50 C 2 430
20170308030 石角村5组 何道洁 40 C 1 215
20170308031 石角村5组 何社平 51 C 1 215
20170308032 石角村8组 何国平 53 C 1 215
20170308033 潇浦镇-石角村二组 何平盛 57 C 1 215
20170308034 潇浦-石角村二组 何海辉 25 C 1 215
20170308035 潇浦-石角10组 何佰全 71 C 1 215
20170308036 潇浦-石角5组 何满全 53 C 2 430
20170308037 潇浦镇-石角村7组 卢青贱 40 C 2 430
20170308038 潇浦镇-石角村10组 何善苟 65 C 1 215
20170308039 石角村5组 周焕文 50 C 1 215
20170308040 潇浦镇-石角村1组 蒋志英 49 C 1 215
20170308041 潇浦镇-石角村五组 何亮芳 79 C 1 215
20170308042 石角村七组 唐淑英 72 C 1 215
20170309005 何家湾2组 何玉成 65 C 2 430
20170309006 何家湾4组 陈盛娟 38 C 2 430
20170309007 何家湾4组 何永增 56 A 2 680
20170309008 何家湾1组 熊灿宇 12 C 1 215
20170309009 何家湾1组 熊琪 15 C 1 215
20170309010 何家湾2组 何海文 46 C 2 430
20170309011 何家湾2组 周瑞基 65 C 2 430
20170309012 何家湾2组 何永期 47 A 2 680
20170309013 何家湾2组 杨光居 72 A 1 340
20170309014 何家湾1组 熊国应 57 C 1 215
20170309015 何家湾村(塘子下2组) 周润姣 67 C 1 215
20170309016 何家湾村(塘子下1组) 李凤连 50 C 1 215
20170309017 何家湾3组 周盐华 58 C 1 215
20170309019 潇浦-何家湾村四组 何王申 81 C 2 430
20170309020 潇浦镇-何家湾村4组 周水基 59 B 2 490
20170309021 潇浦-何家湾 卢解居 70 C 1 215
20170310001 枇杷井4组 高运娇 91 C 1 215
20170310002 枇杷井5组 蒋新民 70 B 2 490
20170310003 枇杷井5组 蒋文全 55 C 2 430
20170310005 枇杷井4组 蒋小斌 37 C 1 215
20170310006 枇杷井5组 何女女 76 B 1 245
20170310007 枇杷井1组 周盛圭 70 B 1 245
20170310008 枇杷井5组 蒋月德 71 B 2 490
20170310009 枇杷井4组 蒋小忠 67 C 2 430
20170310010 枇杷井5组 蒋桂珍 44 C 2 430
20170310011 枇杷井1组 周先永 57 C 1 215
20170310012 枇杷井1组 周光辉 50 C 2 430
20170310013 枇杷井1组 周盛如 66 C 1 215
20170310014 枇杷井1组 周仁玉 58 C 2 430
20170310015 枇杷井2组 谭永祥 55 C 1 215
20170310016 枇杷井5组 蒋新德 67 C 2 430
20170310017 枇杷井2组 谭治全 72 C 1 215
20170310019 枇杷井2组 谭羽龙 11 B 1 245
20170310020 枇杷井2组 谭梅丽 38 C 2 430
20170310021 枇杷井4组 蒋玉龙 66 C 1 215
20170310022 枇杷井3组 蒋玉辉 35 C 1 215
20170310023 枇杷井村3组 何建英 54 C 1 215
20170310024 潇浦镇枇杷井村 蒋忠进 62 C 1 215
20170310025 潇浦镇枇杷井村 蒋三仔 52 A 1 340
20170310027 潇浦-枇杷井1组 周先全 61 C 1 215
20170310028 潇浦镇-枇杷井村 蒋爱梅 19 C 1 215
20170310029 枇杷井四组 蒋老三 68 B 1 245
20170311001 回岗5组 谭凤祥 71 A 2 680
20170311002 回岗7组 廖水固 71 C 2 430
20170311003 回岗7组 何庭心 67 C 2 430
20170311004 回岗8组 何佳燕 13 C 1 215
20170311005 回岗8组 何石平 50 B 1 245
20170311006 回岗8组 何贱成 75 C 2 430
20170311007 回岗7组 周吉英 65 C 1 215
20170311008 回岗1组 周婷 11 C 1 215
20170311009 回岗6组 周亥金 73 C 1 215
20170311010 回岗2组 周强 29 C 1 215
20170311012 回岗6组 刘芳林 47 C 1 215
20170311013 回岗6组 周盛阳 58 C 2 430
20170311015 回岗1组 周逢 22 C 1 215
20170311016 回岗村5组 谭石德 57 B 1 245
20170311017 回岗村5组 谭都安 61 C 2 430
20170311018 回岗村(峨石2组) 周甲池 79 C 1 215
20170311019 回岗村(峨石2组) 周天德 57 B 1 245
20170311020 回岗村(峨石1组) 周立德 64 C 1 215
20170311021 回岗村(峨石1组) 周泽姣 87 C 1 215
20170311022 回岗村(峨石1组) 周早庭 67 A 2 680
20170311023 回岗村(峨石1组) 周满成 68 C 1 215
20170311024 回岗村(峨石1组) 黄美珍 74 C 1 215
20170311025 回岗村(峨石2组) 周志龙 32 C 1 215
20170311026 回岗村5组 谭四仔 38 B 2 490
20170311027 回岗村(峨石2组) 周芳庭 68 C 2 430
20170311028 回岗村4组 黄仁奎 65 C 1 215
20170311029 回岗村4组 周三仔 43 C 1 215
20170311030 回岗村1组 张艳新 62 C 1 215
20170311031 回岗村3组 周永慧 49 C 1 215
20170311032 潇浦镇回岗村 何湘而 53 C 1 215
20170311033 潇浦镇-回岗村4组 周德良 64 C 1 215
20170311034 潇浦镇-回岗村9组 周湘应 71 C 2 430
20170311035 潇浦镇-回岗村7组 陈解华 58 C 1 215
20170311036 潇浦镇-回岗村7组 何土新 75 C 2 430
20170311037 潇浦镇回岗村 首亚女 31 C 1 215
20170311038 回岗村四组 周月德 90 C 1 215
20170311039 回岗村二组 首彩丽 31 C 1 215
20170312001 紫荆村(大坝1组) 周建文 52 C 2 430
20170312002 紫荆村(大坝1组) 周家贤 13 A 2 680
20170312004 紫荆村(大坝3组) 周土运 79 B 1 245
20170312005 紫荆村(上杨1组) 卢坛姣 70 C 2 430
20170312006 紫荆村(上杨1组) 杨良华 47 C 1 215
20170312007 紫荆村(上杨1组) 徐丹 36 C 1 215
20170312008 紫荆村(上杨2组) 杨慧辉 32 B 2 490
20170312009 紫荆村(上杨6组) 蒋文华 51 C 1 215
20170312010 紫荆村(上杨6组) 谭水簪 50 C 1 215
20170312011 紫荆村(上杨5组) 蒋至旺 64 C 2 430
20170312012 紫荆村(上杨4组) 蒋礼荣 43 C 1 215
20170312013 紫荆村(上杨4组) 蒋正清 55 C 1 215
20170312014 紫荆村(上杨6组) 蒋年苟 56 C 1 215
20170312015 紫荆村(上杨6组) 何焕庭 59 C 2 430
20170312016 紫荆村(上欧5组) 张共初 43 B 2 490
20170312017 紫荆村(上欧1组) 雷建增 63 C 2 430
20170312018 紫荆村(上欧5组) 雷润珠 57 C 1 215
20170312020 紫荆村(上欧3组) 卢鸡奎 74 C 2 430
20170312021 紫荆村(上欧1组) 赵院花 51 B 3 735
20170312022 紫荆村(上欧5组) 张国初 69 C 2 430
20170312023 紫荆村(上欧5组) 张云驰 10 B 1 245
20170312024 紫荆村(上欧1组) 雷佳杰 20 C 2 430
20170312025 紫荆村(上欧3组) 欧甲宣 71 C 1 215
20170312026 紫荆村(上欧6组) 冯七苟 75 C 1 215
20170312027 紫荆村(上欧3组) 欧火保 81 C 1 215
20170312028 紫荆村(上欧2组) 雷井良 68 C 1 215
20170312029 紫荆村(上欧1组) 卢湘莲 45 B 1 245
20170312030 紫荆村(上欧4组) 欧水秋 69 C 1 215
20170312031 紫荆村(上欧4组) 雷建华 44 C 2 430
20170312032 紫荆村(上杨村6组) 周应华 64 C 1 215
20170312033 紫荆村(上杨村3组) 杨玉平 51 C 2 430
20170312034 紫荆村(上欧村4组) 卢小英 53 C 2 430
20170312035 紫荆村(上欧村1组) 蒋秀娟 40 C 1 215
20170312036 紫荆村(上欧村4组) 周共英 62 C 2 430
20170312037 紫荆村(大坝村2组) 周良金 55 C 1 215
20170312039 潇浦-上欧村四组 欧英明 52 C 1 215
20170312040 潇浦镇-大坝村2组 周政 30 C 1 215
20170312041 潇浦-紫荆上杨村一组 欧建奎 50 C 1 215
20170312042 潇浦-紫荆上欧三组 欧嘉辉 26 C 1 215
20170312043 潇浦-紫荆上欧4组 蒋华居 66 C 2 430
20170313002 允山社区(乌昔巢1组) 谭志良 48 C 1 215
20170313004 允山社区(乌昔巢1组) 何逸 22 A 1 340
20170313006 允山社区(乌昔巢4组) 谭晓宇 15 B 1 245
20170313007 允山社区(锦堂美3组) 何起进 69 B 1 245
20170313008 允山社区(锦堂美4组) 何海文 38 C 1 215
20170313009 允山社区(锦堂美5组) 何鲁志 39 B 1 245
20170313010 允山社区(锦堂美2组) 何志才 29 C 1 215
20170313011 允山社区(锦堂美2组) 何亚吧 37 C 1 215
20170313012 允山社区(锦堂美村5组) 何汉新 68 B 1 245
20170313013 允山社区(油田3组) 蒋元吉 65 C 2 430
20170313014 允山社区(油田3组) 张良玉 79 C 1 215
20170313016 允山社区(油田4组) 蒋元隆 49 C 2 430
20170313017 允山社区(山爻头5组) 周雪儿 15 B 1 245
20170313018 允山社区(山爻头7组) 高凤琼 49 C 1 215
20170313019 允山社区(层家6组) 陈显红 56 B 1 245
20170313020 允山社区(层家4组) 陈晓斌 33 B 1 245
20170313021 允山社区(层家5组) 何静云 89 B 1 245
20170313022 允山社区(层家3组) 陈志文 42 C 2 430
20170313023 允山社区(层家2组) 何兆儿 54 C 1 215
20170313024 允山社区(层家3组) 何月芝 55 C 1 215
20170313025 允山社区(山爻头村4组) 周进苟 57 C 2 430
20170313026 允山社区(山爻头村6组) 周志明 52 B 2 490
20170313027 允山社区(山爻头村3组) 蒋金容 35 C 2 430
20170313028 允山社区(锦堂美3组) 黄秋燕 39 B 3 735
20170313029 允山社区(山爻头村4组) 周申兴 74 C 2 430
20170313030 允山社区(山爻头村5组) 周昌汉 81 C 2 430
20170313031 允山社区(山爻头村1组) 谭德娇 55 C 2 430
20170313032 允山社区(山爻头村1组) 周红梅 52 C 2 430
20170313033 允山社区(山爻头村1组) 何市苟 88 C 1 215
20170313034 允山社区(山爻头村1组) 刘幼珍 38 C 2 430
20170313035 允山社区(层家村2组) 何冬 18 C 1 215
20170313036 允山社区(锦堂美村4组) 何秀簪 44 C 1 215
20170313037 允山社区(锦堂美村4组) 何三三 52 C 2 430
20170313039 允山社区(乌昔巢村3组) 何解增 71 C 1 215
20170313040 允山社区(乌昔巢村1组) 黄雪荣 52 C 2 430
20170313041 允山社区(乌昔巢村2组) 王英华 69 C 1 215
20170313042 允山社区山爻头1组 周丽英 63 B 1 245
20170313043 允山社区山爻头7组 何剩苟 55 C 1 215
20170313044 允山社区(乌昔巢1组) 谭太锋 46 C 1 215
20170313045 允山社区(油田村4组) 蒋佳燕 15 C 1 215
20170313046 允山社区(锦堂美村4组) 何德华 76 C 1 215
20170313047 允山社区(锦堂美村2组) 唐细女 57 C 1 215
20170313048 允山社区(油田1组) 陈增华 83 C 1 215
20170313049 允山社区(山爻头村3组) 何艳娟 51 C 1 215
20170313050 允山社区(乌昔巢村4组) 谭文雄 56 C 1 215
20170313051 允山社区(乌昔巢村4组) 何青华 65 C 2 430
20170313053 允山社区(乌昔巢4组) 周兆凤 50 C 2 430
20170313054 允山社区(乌昔巢4组) 周杏娟 57 B 2 490
20170313055 允山乌昔巢1组 谭月德 54 C 1 215
20170313056 允山油田1组 蒋瑞德 66 C 1 215
20170313057 允山油田3组 蒋石宣 60 C 1 215
20170313058 潇浦镇-爻头村二组 周亚林 56 C 1 215
20170313059 潇浦镇-爻头村四组 陈朝女 74 C 2 430
20170313060 潇浦镇-爻头村四组 周杰 13 C 1 215
20170313061 潇浦镇-层家村三组 谭六六 54 C 1 215
20170313062 潇浦-锦堂美村4组 何小增 62 C 2 430
20170313063 潇浦-允山社区锦堂村 何月坤 73 C 1 215
20170313064 潇浦-油田村三组 蒋静英 90 B 1 245
20170313065 潇浦-山爻头2组 何海华 44 C 1 215
20170313066 潇浦镇-乌昔巢 余丽兰 33 C 1 215
20170313067 层家村4组 何明珍 45 C 1 215
20170313068 山爻头村4组 何光奎 77 C 1 215
20170313069 潇浦镇-层家村4组 陈桂英 83 C 1 215
20170313070 潇浦-乌昔巢村 谭社珍 65 A 1 340
20170313071 允山层家一组 欧阳幼华 58 B 1 245
20170313072 允山锦堂美村二组 何惠娟 51 C 1 215
20170314001 团结村(西村1组) 周运明 60 B 1 245
20170314004 团结村(西村3组) 周华金 60 C 2 430
20170314005 团结村(西村3组) 周坛树 70 C 1 215
20170314006 团结村(西村6组) 周静元 49 C 1 215
20170314007 团结村(西村6组) 高幼幼 92 B 1 245
20170314008 团结村(西村7组) 周黑苟 60 C 2 430
20170314009 团结村(西村8组) 周天增 56 B 3 735
20170314010 团结村(圣人山4组) 郑福兴 72 B 1 245
20170314011 团结村(圣人山1组) 蒋开涛 82 C 1 215
20170314012 团结村(圣人山1组) 周秀珠 52 C 2 430
20170314013 团结村(圣人山1组) 唐太平 49 C 2 430
20170314014 团结村(圣人山2组) 毛玉英 77 C 1 215
20170314015 团结村(圣人山1组) 何毫付 70 B 3 735
20170314016 团结村(圣人山3组) 唐玉翠 75 C 1 215
20170314017 团结村(圣人山3组) 左国凤 61 C 1 215
20170314018 团结村(圣人山4组) 郑秀英 57 A 2 680
20170314019 团结村(圣人山2组) 杨增太 31 C 1 215
20170314020 团结村(圣人山1组) 何平喜 69 C 2 430
20170314021 团结村(上村1组) 周湘奇 65 A 2 680
20170314022 团结村(上村1组) 高丽加 76 A 2 680
20170314023 团结村(上村2组) 周焕淑 54 C 2 430
20170314024 团结村(上村4组) 何楼珍 85 B 1 245
20170314025 团结村(上村4组) 何盛福 58 B 1 245
20170314026 团结村(上村2组) 周三仔 62 B 1 245
20170314028 团结村(上村5组) 何流德 51 C 1 215
20170314029 团结村(上村4组) 何天志 65 B 2 490
20170314030 团结村(上村6组) 周永良 41 B 1 245
20170314031 团结村(上村2组) 周美珍 48 A 3 1020
20170314032 团结村(上村4组) 李翠兰 32 C 3 645
20170314033 团结村(上村5组) 何水强 58 A 2 680
20170314035 团结村(西村3组) 欧良池 69 C 2 430
20170314036 团结村(西村5组) 周道忠 53 C 1 215
20170314038 团结村(上村5组) 周小月 66 C 1 215
20170314039 团结村(上村4组) 周夜姣 60 C 2 430
20170314040 团结村(上村4组) 何德光 66 C 2 430
20170314041 团结村(圣人山2组) 蒋美英 56 C 2 430
20170314042 团结村(圣人山2组) 周加先 90 C 2 430
20170314043 团结村(西村8组) 周土成 52 C 2 430
20170314045 潇浦镇团结村上村村 何水福 73 C 1 215
20170314046 潇浦镇-团结村 何志威 44 B 1 245
20170314047 潇浦镇-团结村 黄凤楼 94 B 1 245
20170314048 潇浦镇-上村村三组 周丑居 87 B 1 245
20170314049 潇浦-上村2组 谭细英 46 C 1 215
20170314050 潇浦-上村5组 何泽清 47 C 1 215
20170314051 潇浦-西村7组 周共全 53 C 1 215
20170314052 潇浦镇-圣人山 黄解芝 68 B 1 245
20170314053 潇浦-团结村(上村四组124号) 王甲玉 56 C 1 215
20170314054 团结西村一组 周贱德 56 A 2 680
20170314055 潇浦-允山西村7组 周光清 79 C 2 430
20170315001 古宅新村4组 何石平 43 A 3 1020
20170315002 古宅新村3组 谭运庭 57 C 1 215
20170315003 古宅新村3组 蒋水视 74 C 2 430
20170315004 古宅新村5组 何孔增 72 C 1 215
20170315005 古宅新村4组 何三苟 79 B 1 245
20170315006 古宅新村3组 蒋志祥 48 C 1 215
20170315007 古宅新村5组 何志全 38 C 1 215
20170315008 古宅新村6组 陈毛苟 39 B 1 245
20170315009 古宅新村4组 邱美新 50 C 1 215
