无标题文档
您现在所在的位置: 首页 > 专题专栏 > 重点领域公开 > 社会救助
分享到:
江永县上江圩镇2020年第二季度农村低保公示花名册
  • 2020-08-21 16:11
  • 来源: 民政局
  • 发布机构:江永县民政局
  • 字体【      】

救助证号 村组(老村名) 低保户主 年龄 保障类别 保障人数 家庭月低保金
20170201001 上江圩社区(上江圩村1组) 义德世 89 B 2 490
20170201002 上江圩社区(上江圩村1组) 义甫全 49 C 1 215
20170201003 上江圩社区(上江圩村1组) 何志葵 62 C 1 215
20170201006 上江圩社区(上江圩村2组) 欧增辉 31 A 3 1020
20170201007 上江圩社区(上江圩村2组) 欧建增 56 C 1 215
20170201008 上江圩社区(上江圩村2组) 义焕华 87 B 1 245
20170201009 上江圩社区(上江圩村2组) 欧桐生 44 A 3 1020
20170201012 上江圩社区(上江圩村3组) 欧社全 64 C 2 430
20170201013 上江圩社区(上江圩村5组) 蒋增养 57 A 2 680
20170201014 上江圩社区(上江圩村5组) 蒋潘 17 C 3 645
20170201015 上江圩社区(上江圩村5组) 蒋建福 58 A 2 680
20170201018 上江圩社区(上江圩村6组) 陈细细 81 B 1 245
20170201019 上江圩社区(上江圩村6组) 蒋永东 29 C 1 215
20170201020 上江圩社区(上江圩村6组) 蒋秋全 51 B 1 245
20170201021 上江圩社区(上江圩村6组) 蒋红妹 10 C 1 215
20170201022 上江圩社区(上江圩村6组) 蒋牛养 72 C 2 430
20170201023 上江圩社区(上江圩村6组) 蒋寨祥 46 C 2 430
20170201024 上江圩社区(上江圩村6组) 蒋建祥 61 C 1 215
20170201025 上江圩社区(上江圩村6组) 高丑玉 57 C 1 215
20170201026 上江圩社区(上江圩村7组) 蒋江琳 14 C 1 215
20170201027 上江圩社区(上江圩村7组) 欧忠文 62 C 2 430
20170201028 上江圩社区(上江圩村8租) 周保荣 94 B 1 245
20170201029 上江圩社区(上江圩村9组) 吴细德 81 B 1 245
20170201030 上江圩社区(上江圩村9组) 吴永军 31 A 1 340
20170201031 上江圩社区(上江圩村9组) 胡秀玉 43 C 1 215
20170201032 上江圩社区(上江圩村9组) 吴秀军 65 C 2 430
20170201033 上江圩社区(上江圩村9组) 呼亚娟 58 C 1 215
20170201034 上江圩社区(上江圩村10组) 吴桂国 78 B 2 490
20170201035 上江圩社区(上江圩村10组) 吴柳华 54 C 1 215
20170201036 上江圩社区(上江圩村10组) 吴辉文 45 A 2 680
20170201037 上江圩社区(上江圩村10组) 吴永良 40 C 1 215
20170201038 上江圩社区(上江圩村11组) 蒋园红 34 C 1 215
20170201039 上江圩社区(上江圩村11组) 黄贵贵 63 C 1 215
20170201040 上江圩社区(上江圩村11组) 义年苟 63 A 3 1020
20170201041 上江圩社区(上江圩村8组) 樊燕姣 44 C 3 645
20170201042 上江圩社区(上江圩村) 蒋连养 47 C 1 215
20170201043 上江圩社区(上江圩村4组) 欧小宁 25 B 1 245
20170201044 上江圩社区(朱家湾1组) 李怀正 77 C 2 430
20170201045 上江圩社区(朱家湾1组) 罗小女 80 B 1 245
20170201046 上江圩社区(朱家湾1组) 李全亮 40 C 3 645
20170201047 上江圩社区(朱家湾1组) 李福正 37 C 1 215
20170201048 上江圩社区(朱家湾3组) 蒋运新 42 C 1 215
20170201050 上江圩社区(朱家湾4组) 义运甲 67 C 2 430
20170201051 上江圩社区(朱家湾4组) 义国辉 37 C 1 215
20170201052 上江圩社区(朱家湾4组) 义运文 63 C 2 430
20170201053 上江圩社区(朱家湾4组) 义光得 61 C 1 215
20170201054 上江圩社区(朱家湾4组) 义晓帆 15 C 1 215
20170201055 上江圩社区(朱家湾5组) 蒋善奎 70 B 1 245
20170201056 上江圩社区(朱家湾5组) 义密苟 50 B 1 245
20170201057 上江圩社区(朱家湾5组) 唐琴相 50 C 2 430
20170201058 上江圩社区(朱家湾5组) 义运忠 44 C 1 215
20170201059 上江圩社区(朱家湾5组) 义统正 66 B 1 245
20170201060 上江圩社区(朱家湾5组) 义献忠 51 C 2 430
20170201061 上江圩社区(朱家湾6组) 何文月 57 B 2 490
20170201062 上江圩社区(朱家湾6组) 何成楼 83 B 1 245
20170201063 上江圩社区(朱家湾6组) 义文忠 40 C 1 215
20170201064 上江圩社区(朱家湾6组) 何德运 65 B 2 490
20170201065 上江圩社区(朱家湾6组) 何社苟 64 C 2 430
20170201066 上江圩社区(朱家湾7组) 义全识 60 C 1 215
20170201067 上江圩社区(朱家湾7组) 何牛旺 57 B 3 735
20170201068 上江圩社区(朱家湾7组) 何新华 44 C 1 215
20170201069 上江圩社区(朱家湾7组) 何五仔 65 B 4 980
20170201070 上江圩社区(朱家湾7组) 呼美弟 59 B 3 735
20170201071 上江圩社区(朱家湾7组) 何东平 20 C 1 215
20170201072 上江圩社区(朱家湾7组) 何建国 44 C 1 215
20170201073 上江圩社区(朱家湾7组) 何建全 39 C 3 645
20170201074 上江圩社区(朱家湾8组) 蒋荣 23 C 1 215
20170201075 上江圩社区(朱家湾9组) 蒋乐辉 64 C 1 215
20170201076 上江圩社区(朱家湾9组) 蒋小仔 40 C 1 215
20170201077 上江圩社区(朱家湾9组) 蒋树旺 71 C 2 430
20170201078 上江圩社区(朱家湾10组) 蒋永龙 32 C 1 215
20170201079 上江圩社区(朱家湾10组) 蒋清辉 46 B 2 490
20170201080 上江圩社区(朱家湾10组) 卢三女 60 C 2 430
20170201081 上江圩社区(朱家湾10组) 何秀红 34 C 1 215
20170201082 上江圩社区(朱家湾11组) 李坚全 62 C 2 430
20170201083 上江圩社区(朱家湾11组) 何月艳 67 C 1 215
20170201084 上江圩社区(朱家湾11组) 李奕辰 10 C 1 215
20170201085 上江圩社区(朱家湾12组) 义转华 66 C 1 215
20170201086 上江圩社区(朱家湾12组) 李运初 58 C 1 215
20170201087 上江圩社区(朱家湾12组) 李德文 54 A 3 1020
20170201088 上江圩社区(朱家湾12组) 朱静葵 75 C 2 430
20170201089 上江圩社区(朱家湾12组) 杨幼珍 38 C 1 215
20170201090 上江圩社区(朱家湾村8组) 蒋跃斌 30 B 1 245
20170201091 上江圩社区(下新屋村1组) 欧国全 58 C 1 215
20170201092 上江圩社区(下新屋村1组) 欧静凤 56 C 1 215
20170201093 上江圩社区(下新屋村2组) 欧清德 77 C 2 430
20170201095 上江圩社区(下新屋村3组) 黄相华 50 C 2 430
20170201096 上江圩社区(下新屋村3组) 欧文湘 51 C 1 215
20170201097 上江圩社区(下新屋村4组) 范解玉 69 B 1 245
20170201098 上江圩社区(下新屋村4组) 唐燕珍 54 C 1 215
20170201099 上江圩社区(下新屋村5组) 胡四仔 77 C 2 430
20170201100 上江圩社区(下新屋村5组) 蒋珠娣 74 B 1 245
20170201101 上江圩社区(下新屋村5组) 胡社祥 55 C 2 430
20170201102 上江圩社区(下新屋村6组) 胡太保 92 B 1 245
20170201103 上江圩社区(下新屋村6组) 胡宇辉 9 B 1 245
20170201104 上江圩社区(下新屋村6组) 陈兰玉 72 C 1 215
20170201105 上江圩社区(下新屋村6组) 何转玉 76 B 1 245
20170201108 上江圩社区(下新屋村7组) 欧年增 52 B 1 245
20170201109 上江圩社区(下新屋村7组) 欧慧英 29 C 1 215
20170201110 上江圩社区(上江圩村6组) 何善珠 96 B 1 245
20170201111 上江圩社区(上江圩村4组) 欧建初 65 C 1 215
20170201113 上江圩社区(上江圩村3组) 欧幼玉 49 C 2 430
20170201116 上江圩社区(上江圩村1组) 蒋呼玉 56 C 4 860
20170201117 上江圩村七组 石兰花 31 C 2 430
20170201118 上江圩社区(下新屋村五组) 胡细苟 64 C 1 215
20170201119 上江圩社区(下新屋村三组) 欧相全 56 B 1 245
20170201120 上江圩社区(下新屋村六组) 胡美萍 38 C 1 215
20170201121 上江圩社区(下新屋村二组) 朱水凤 66 C 1 215
20170201122 上江圩村九组 谭翠芝 38 C 3 645
20170201123 上江圩社区(下新屋2组) 欧干武 64 C 2 430
20170201124 上江圩社区(上江圩村七组) 陈解芝 64 C 1 215
20170201125 上江圩社区(上江圩村6组) 蒋凤情 60 C 1 215
20170201126 上江圩社区(朱家湾村3组) 蒋仁轩 73 B 1 245
20170201127 上江圩社区(下新屋村3组) 欧映德 58 C 1 215
20170201128 上江圩社区(朱家湾村3组) 李文国 52 C 1 215
20170201130 上江圩村11组 义维成 55 C 2 430
20170201131 上江圩镇-上江圩村二组 欧作旺 69 C 1 215
20170201132 上江圩镇-上江圩村12组 李斌 29 C 1 215
20170201133 上江圩镇-下新屋村二组 欧润清 54 C 1 215
20170201134 上江圩-上江圩村9组 杨有有 89 C 1 215
20170201135 上江圩-下新屋村6组 胡成 30 C 1 215
20170201136 上江圩-朱家湾9组 蒋长洪 25 C 3 645
20170201137 上江圩-朱家湾村9组 蒋初建 48 C 2 430
20170201138 朱家湾村9组 蒋社清 63 C 1 215
20170201139 下新屋村5组 胡吉德 57 C 1 215
20170201140 上江圩社区(朱家湾1组) 李引辉 42 A 1 340
20170201141 上江圩-上江圩社区(朱家湾4组) 义孝忠 21 A 1 340
20170201142 上江圩社区(上江圩村7组) 范晓坤 3 A 2 680
20170201143 上江圩-上江圩社区 欧爱龙 46 C 1 215
20170201144 上江圩-上江圩社区 欧社凤 64 C 1 215
20170201145 上江圩-上江圩社区 胡永祥 35 C 5 1075
20170201146 上江圩-上江圩社区 义得新 67 C 1 215
20170201147 上江圩-上江圩社区 义华辉 38 C 1 215
20170201148 上江圩-上江圩社区 李文全 59 C 1 215
20170201149 上江圩八组 王湘平 37 C 4 860
20170201150 上江圩三组 蒋乐新 61 C 1 215
20170201151 朱家湾村四组 义建增 44 C 1 215
20170202001 河渊村3组 何爱军 50 B 2 490
20170202002 河渊村3组 何功仕 71 C 1 215
20170202003 河渊村2组 何华设 73 B 1 245
20170202004 河渊村10组 蒋吉全 82 A 2 680
20170202005 河渊村6组 何怀祥 61 A 1 340
20170202006 河渊村3组 何梅旺 58 B 2 490
20170202007 河渊村8组 李平平 64 C 1 215
20170202008 河渊9组 蒋梅兰 71 C 3 645
20170202009 河渊4组 何运甫 76 C 3 645
20170202010 河渊村2组 何建元 58 C 1 215
20170202011 河渊村3组 何新菊 53 C 1 215
20170202012 河渊村4组 蒋运娣 73 A 1 340
20170202013 河渊村10组 陈全凤 68 C 1 215
20170202014 河渊村10组 黄春秀 72 C 1 215
20170202015 河渊村4组 何怀清 49 C 1 215
20170202016 河渊村8组 莫静喜 58 C 1 215
20170202017 河渊6组 何少平 56 C 1 215
20170202018 河渊5组 卢远雄 31 C 3 645
20170202019 河渊村六组139号 李红香 54 B 1 245
20170202020 河渊村八组 蒋中如 69 C 1 215
20170202022 上江圩-河渊村10组 蒋志春 30 C 1 215
20170202023 河渊村2组 唐国全 77 B 1 245
20170202024 上江圩-河渊 何菲华 16 B 1 245
20170203001 锦江村1组 蒋雪文 52 B 1 245
20170203002 锦江村1组 蒋豪松 76 B 1 245
20170203003 锦江村1组 周爱凤 54 C 1 215
20170203004 锦江村2组 邓爱葵 62 C 1 215
20170203005 锦江村2组 蒋志忠 36 C 1 215
20170203006 锦江村2组 胡云芳 51 C 2 430
20170203007 锦江村3组 邓民平 68 A 2 680
20170203008 锦江村3组 邓汉苟 56 C 2 430
20170203010 锦江村4组 周建新 59 C 1 215
20170203011 锦江村4组 何庭华 64 C 3 645
20170203012 锦江村5组 蒋燕辉 32 C 1 215
20170203013 锦江村5组 蒋艳华 37 C 2 430
20170203014 锦江村6组 蒋文建 48 C 1 215
20170203015 锦江村6组 蒋思远 15 A 3 1020
20170203016 锦江村6组 蒋忠德 62 C 2 430
20170203017 锦江村9组 唐小玉 46 C 2 430
20170203018 锦江村7组 欧阳来凤 44 C 1 215
20170203019 锦江村7组 邓武亮 32 C 3 645
20170203020 锦江村7组 邓县全 65 C 1 215
20170203021 锦江村7组 邓林波 20 C 1 215
20170203022 锦江村8组 邓华全 64 C 2 430
20170203023 锦江村8组 邓志明 53 C 1 215
20170203024 锦江村8组 邓景阳 15 C 2 430
20170203025 锦江村8组 义来珠 60 C 1 215
20170203026 锦江村8组 甘秀英 71 C 1 215
20170203027 锦江村4组 邓进旺 59 C 2 430
20170203028 锦江村8组 邓燕成 69 B 1 245
20170203029 锦江村3组 蒋建华 63 C 1 215
20170203030 锦江村 朱增湘 54 C 1 215
20170203031 锦江村1组 何文娟 46 C 1 215
20170203032 上江圩镇-锦江村九组 阳志华 48 B 2 490
20170203033 上江圩镇-锦江村五组 蒋艳梅 35 C 1 215
20170203034 上江圩镇-锦江村四组 邓俊全 45 C 1 215
20170203035 上江圩镇-锦江村五组 唐亚萍 43 C 1 215
20170203036 锦江村4组 义建玉 79 B 1 245
20170203037 上江圩-锦江村2组 蒋思雅 10 C 1 215
20170203038 上江圩-锦江村 义昔珠 66 C 1 215
20170203039 上江圩-锦江村 何焕静 52 C 1 215
20170203040 上江圩-锦江 邓云桂 78 C 2 430
20170204001 甘益村10组 义贱苟 57 A 2 680
20170204002 甘益村10组 何运华 71 B 1 245
20170204003 甘益村10组 义佳佳 8 B 2 490
20170204004 甘益村10组 廖花美 43 C 1 215
20170204005 甘益村11组 杨继青 51 C 2 430
20170204006 甘益村11组 杨焕全 70 C 2 430
20170204007 甘益村11组 杨福增 56 C 2 430
20170204008 甘益村11组 杨哑子 44 C 2 430
20170204009 甘益村11组 何美新 81 C 2 430
20170204010 甘益村11组 蒋新华 57 C 1 215
20170204011 甘益村1组 义转旺 63 B 2 490
20170204012 甘益村1组 义焕焕 45 C 1 215
20170204013 甘益村2组 义志中 50 A 1 340
20170204014 甘益村2组 义世文 58 B 2 490
20170204015 甘益村2组 义淑华 64 C 1 215
20170204016 甘益村2组 义戏全 57 C 2 430
20170204018 甘益村3组 郑茶仙 72 C 1 215
20170204019 甘益村3组 义永龙 32 C 1 215
20170204020 甘益村3组 卢应簪 35 C 2 430
20170204021 甘益村4组 义章养 67 B 2 490
20170204022 甘益村4组 义振文 48 C 2 430
20170204023 甘益村4组 朱静淑 72 C 1 215
20170204024 甘益村5组 义幼章 37 A 1 340
20170204025 甘益村5组 义丽簪 50 C 1 215
20170204026 甘益村5组 义建文 54 C 2 430
20170204027 甘益村6组 何相葵 62 C 1 215
20170204028 甘益村6组 蒋艳美 57 C 1 215
20170204030 甘益村7组 王京华 72 C 2 430
20170204031 甘益村7组 陈世珠 73 B 1 245
20170204032 甘益村7组 莫秀娟 43 B 4 980
20170204033 甘益村8组 欧阳艳淑 63 C 1 215
20170204034 甘益村8组 义哑子 32 C 1 215
20170204035 甘益村8组 欧淑华 71 C 1 215
20170204036 甘益村9组 杨运进 65 B 1 245
20170204037 甘益村9组 周华居 78 C 1 215
20170204038 甘益村9组 杨建裕 66 C 2 430
20170204039 甘益村9组 杨健簪 56 B 1 245
20170204040 甘益村9组 义立华 44 C 1 215
20170204042 甘益村11组 杨铁坚 86 B 1 245
20170204043 甘益村(大路下村) 义忠文 33 C 1 215
20170204044 甘益村(大路下村) 义新全 66 C 2 430
20170204045 甘益村(大路下村1组) 义国东 80 A 4 1360
20170204046 甘益村(大路下村1组) 义应全 51 B 1 245
20170204047 甘益村(大路下村1组) 义细德 63 C 1 215
20170204050 甘益村(大路下村2组) 义文良 55 C 1 215
20170204051 甘益村(大路下村3组) 义珍全 58 C 2 430
20170204052 甘益村(大路下村3组) 义泽建 56 C 2 430
20170204053 甘益村(大路下村3组) 义嘉俊 16 C 1 215
20170204054 甘益村(大路下村3组) 义新应 67 B 1 245
20170204056 甘益村(棠下村1组) 蒋更娟 73 B 1 245
20170204057 甘益村(棠下村1组) 义训国 49 C 1 215
20170204059 甘益村(棠下村1组) 义相福 65 C 1 215
20170204061 甘益村(棠下村2组) 义瑞盛 51 B 1 245
20170204062 甘益村(棠下村2组) 义全德 56 C 1 215
20170204063 甘益村(棠下村2组) 义尊华 81 B 1 245
20170204064 甘益村(棠下村2组) 义志文 37 C 1 215
20170204065 甘益村(棠下村2组) 陈梅玉 73 C 3 645
20170204066 甘益村(棠下村2组) 义文吉 81 C 3 645
20170204067 甘益村(棠下村3组) 义吉旺 72 B 2 490
20170204068 甘益村(棠下村3组) 义有福 35 C 1 215
20170204069 甘益村(棠下村3组) 义槐正 46 B 2 490
20170204070 甘益村(棠下村3组) 义新建 36 C 1 215
20170204071 上江圩-甘益村(棠下村3组) 何艳娟 51 C 1 215
20170204072 甘益村(棠下村4组) 义尊林 44 C 1 215
20170204073 甘益村(棠下村4组) 义新林 47 C 3 645
20170204075 甘益村 义云常 46 C 3 645
20170204076 甘益村1组 雷水艳 37 C 4 860
20170204077 甘益村 义美萍 24 C 3 645
20170204079 甘益村三组 朱华湘 47 B 1 245
20170204080 甘益村二组 胡三女 66 C 1 215
20170204081 甘益村一组 义铁盛 84 C 2 430
20170204082 甘益村5组 朱盐玉 68 B 1 245
20170204083 甘益村(棠下村3组) 唐德珠 67 A 1 340
20170204084 甘益村一组 义湘志 71 B 2 490
20170204085 甘益村五组 义记忠 52 C 2 430
20170204086 甘益村(大路下村第二组) 义岳相 51 A 1 340
20170204087 甘益村2组 义子涵 6 C 1 215
20170204089 上江圩-甘益村(棠下村1组) 义举湘 54 C 2 430
20170204091 甘益村 高长华 77 C 1 215
20170204092 上江圩镇-甘益村 义光全 41 C 3 645
20170204093 上江圩镇-甘益村一组 义仙珍 38 B 3 735
20170204094 上江圩-甘益村十一组 许华香 32 C 5 1075
20170204095 上江圩-甘益村十组 义社玉 64 A 1 340
20170204096 上江圩-甘益六组 义德增 78 A 2 680
20170204097 上江圩-棠下村4组 义满满 62 B 1 245
20170204098 上江圩-棠下村3组 义坤湘 68 B 1 245
20170204099 上江圩-棠下村4组 义坤田 77 B 1 245
20170204100 上江圩-甘益村3组 何丽 39 B 3 735
20170204101 上江圩-甘益村2组 义新养 54 A 1 340
20170204102 上江圩-甘益村(棠下2组) 义世彪 38 A 1 340
20170204103 甘益棠下 义孝良 46 C 3 645
20170204104 大路下村3组 义润民 60 B 1 245
20170205001 龙田村1组 何祥仔 86 A 3 1020
20170205002 龙田村1组 何良斌 36 A 3 1020
20170205003 龙田村2组 何石良 65 B 2 490
20170205005 龙田村3组 呼静华 77 C 1 215
20170205006 龙田村3组 何建楚 62 B 2 490
20170205007 龙田村4组 义海芳 42 C 2 430
20170205008 龙田村5组 杨文宅 49 A 4 1360
20170205009 龙田村5组 周静华 63 C 1 215
20170205012 龙田村6组 杨志亮 48 B 1 245
20170205014 龙田村6组 杨晶莲 16 C 1 215
20170205015 龙田村7组 阳旺忠 64 B 2 490
20170205016 龙田村7组 阳国兄 69 C 6 1290
20170205019 龙田村7组 义焕和 93 B 1 245
20170205020 龙田村8组 杨国苟 74 B 2 490
20170205021 龙田村8组 杨永增 63 A 3 1020
20170205022 龙田村8组 何三女 62 C 1 215
20170205023 龙田村8组 杨晶 24 C 1 215
20170205024 龙田村8组 何解淑 65 C 2 430
20170205025 龙田村8组 杨水永 78 B 1 245
20170205026 龙田村9组 杨文志 58 B 1 245
20170205027 龙田村9组 杨小苟 64 B 1 245
20170205028 龙田村9组 何艳艳 76 B 1 245
20170205029 龙田村10组 阳能辉 57 C 1 215
20170205032 龙田村11组 何毅 20 B 1 245
20170205033 龙田村1组 何旺相 55 B 2 490
20170205034 龙田村11组 何增文 40 A 1 340
20170205035 龙田村6组 欧阳基玉 80 B 1 245
20170205036 龙田村10组 阳永强 51 B 2 490
20170205038 龙田村九组 杨立荣 30 B 1 245
20170205039 龙田村6组 杨志福 46 C 2 430
20170205040 上江圩镇-龙田村九组 义桂英 50 C 2 430
20170205041 上江圩-龙田村4组 熊艳娟 40 C 1 215
20170205042 龙田5组 杨旭东 10 A 2 680
20170205043 龙田8组 杨立新 33 C 1 215
20170205044 龙田7组 阳国明 74 B 1 245
20170205045 龙田村9组 杨捷 15 A 1 340
20170205046 龙田村 杨艳相 51 C 1 215
20170205047 龙田村 杨湘兰 64 C 1 215
20170205048 龙田 杨志平 37 C 2 430
20170205049 龙田 何良进 50 C 3 645
20170205050 上江圩-龙田村 杨湘应 53 C 2 430
20170206001 桐口村1组 卢运全 72 C 2 430
20170206002 桐口村1组 卢亮 32 C 1 215
20170206003 桐口村1组 卢武明 37 A 4 1360
20170206004 桐口村1组 卢德全 69 C 1 215
20170206005 桐口村2组 卢爱增 56 C 4 860
20170206006 桐口村2组 卢先志 40 C 1 215
20170206007 桐口村2组 卢海初 83 A 2 680
20170206008 桐口村2组 卢解忠 52 C 1 215
20170206009 桐口村2组 卢世文 44 C 2 430
20170206010 桐口村2组 封社玉 65 C 1 215
20170206012 桐口村3组 邓伟英 47 C 2 430
20170206013 桐口村4组 卢国文 60 B 2 490
20170206014 桐口村5组 陈康 9 B 1 245
20170206015 桐口村5组 陈成增 55 C 1 215
20170206016 桐口村6组 何桂玉 81 B 1 245
20170206017 桐口村6组 陈世辉 30 C 1 215
20170206018 桐口村7组 朱双玉 54 C 1 215
20170206019 桐口村7组 陈社珠 61 C 2 430
20170206022 桐口村(荆田村3组) 何爱玉 61 C 2 430
20170206023 桐口村(荆田村4组) 义全相 55 A 1 340
20170206024 桐口村(荆田村5组) 义佳 22 B 1 245
20170206025 桐口村(白巡村1组) 欧爱增 56 A 1 340
20170206026 桐口村(白巡村2组) 欧利全 92 C 1 215
20170206027 桐口村(白巡村2组) 欧运全 65 C 2 430
20170206028 桐口村(白巡村2组) 欧勇强 15 C 1 215
20170206029 桐口村(白巡村2组) 欧志明 40 C 3 645
20170206032 桐口村(白巡村3组) 唐金金 70 C 2 430
20170206033 桐口村(白巡村3组) 欧转增 69 C 1 215
20170206034 桐口村(白巡村4组) 呼之玉 74 B 1 245
20170206035 桐口村(白巡村4组) 欧国辉 40 C 1 215
20170206036 桐口村(白巡村4组) 何讲华 74 B 1 245
20170206037 桐口村(白巡村4组) 欧明心 25 C 1 215
20170206038 桐口村(白巡村4组) 欧相全 61 C 1 215
20170206039 桐口村(白巡村4组) 卢艳凤 53 C 1 215
20170206041 桐口村(白巡村4组) 蒋文珠 45 B 1 245
20170206042 桐口村5组 朱年灶 89 B 1 245
20170206043 桐口村(荆田村) 义小金 47 C 2 430
20170206044 桐口村(荆田村2组) 胡社养 64 C 2 430
20170206045 桐口村一组 卢相幼 48 C 2 430
20170206046 桐口村(荆田村2组) 胡新仔 93 B 1 245
20170206048 桐口村(荆田村1组) 胡文成 52 C 1 215
20170206050 上江圩-桐口村六组 周运喜 87 A 1 340
20170206051 上江圩-桐口村2组 卢军辉 40 C 2 430
20170206053 上江圩-桐口村1组 周文珍 50 C 1 215
20170206054 上江圩-桐口村(白巡5组) 欧精成 66 A 2 680
20170206055 上江圩-桐口村二组 卢礼祥 70 C 2 430
20170206056 上江圩-桐口 胡兰珠 51 C 1 215
20170206057 上江圩-桐口七组 杨四女 43 C 1 215
20170206058 上江圩-桐口 胡转明 48 C 1 215
20170206059 上江圩-桐口 蒋桂仙 70 C 1 215
20170207002 夏湾村1组 唐运宣 63 C 2 430
20170207004 夏湾村1组 蒋海珍 36 C 2 430
20170207005 夏湾村2组 唐雪明 31 C 1 215
20170207006 夏湾村2组 邓余英 39 C 3 645
20170207007 夏湾村2组 唐庆辉 35 B 4 980
20170207008 夏湾村2组 唐梅养 72 C 2 430
20170207009 夏湾村3组 唐继体 51 C 1 215
20170207010 夏湾村3组 唐康林 31 C 2 430
20170207011 夏湾村4组 唐建 49 A 2 680
20170207012 夏湾村5组 周中秀 42 C 1 215
20170207013 夏湾村6组 义海英 87 B 1 245
20170207014 夏湾村6组 唐哑平 38 A 1 340
20170207015 夏湾村6组 唐苏婷 14 C 2 430
20170207016 夏湾村6组 唐建涛 18 B 1 245
20170207017 夏湾村7组 唐志平 45 C 3 645
20170207018 夏湾村7组 唐雄龙 37 A 1 340
20170207020 夏湾村7组 唐相相 74 B 1 245
20170207022 夏湾村8组 欧阳飞龙 54 C 1 215
20170207023 夏湾村3组 唐全宣 82 C 1 215
20170207024 上江圩镇-夏湾村三组 呼小娇 28 C 1 215
20170207025 上江圩-夏湾村二组 唐爱全 49 C 1 215
20170207026 上江圩-夏湾村8组 欧阳福全 68 C 1 215
20170207027 上江圩-夏湾村 唐哑儿 64 C 1 215
20170207028 上江圩-夏湾村 胡三女 57 C 1 215
20170207029 上江圩-夏湾村 陈红燕 39 C 1 215
20170207030 上江圩-夏湾村 唐增甫 74 C 1 215
20170208001 新华村(葛覃村1组) 蒋建华 77 B 1 245
20170208002 新华村(葛覃村1组) 义长远 72 C 2 430
20170208003 新华村(葛覃村1组) 陈德凤 58 C 1 215
20170208004 新华村(葛覃村2组) 义旺中 48 B 3 735
20170208005 新华村(葛覃2组) 义仁增 60 C 2 430
20170208007 新华村(葛覃村3组) 义良清 46 C 3 645
20170208008 新华村(葛覃村3组) 义德球 53 C 1 215
20170208009 新华村(葛覃村3组) 义友球 37 A 2 680
20170208010 新华村(葛覃村4组) 义灶文 73 C 2 430
20170208011 新华村(葛覃4组) 义仁成 67 C 1 215
20170208012 新华村(葛覃6组) 义苗全 40 A 1 340
20170208013 新华村(葛覃村7组) 蒋卢胜 71 C 2 430
20170208015 新华村(葛覃9组) 义梦德 52 A 1 340
20170208016 新华村(葛覃村10组) 何永秀 34 C 3 645
20170208018 新华村(葛覃村11组) 义建文 53 C 1 215
20170208019 新华村(葛覃村11组) 义桂祥 64 C 1 215
20170208020 新华村(杨家村1组) 卢运文 57 C 1 215
20170208021 新华村(杨家村1组) 蒋润金 56 C 1 215
20170208022 新华村(杨家村5组) 周建湘 62 B 1 245
20170208023 新华村(杨家村5组) 卢静德 84 C 2 430
20170208024 新华村(杨家村5组) 周佳敏 12 C 1 215
20170208025 新华村(杨家村5组) 周辉 22 C 1 215
20170208026 新华村(兴福村3组) 朱永祥 74 C 3 645
20170208027 新华村(兴福村1组) 朱相德 68 B 2 490
20170208028 新华村(兴福村1组) 唐建芳 55 C 1 215
20170208029 新华村(兴福村1组) 朱解养 68 B 2 490
20170208030 新华村(兴福村2组) 朱华苟 81 B 2 490
20170208031 新华村(兴福村2组) 朱四苟 42 B 3 735
20170208032 新华村(兴福村2组) 潘川细 94 B 1 245
20170208033 新华村(兴福村2组) 朱解生 65 C 2 430
20170208035 新华村(兴福村2组) 朱青长 50 C 1 215
20170208036 新华村(兴福村2组) 唐社仲 54 C 1 215
20170208037 新华村(兴福村3组) 朱细增 58 C 2 430
20170208038 新华村(兴福村4组) 义卒玉 88 A 2 680
20170208039 新华村(兴福村4组) 义举华 82 A 2 680
20170208040 新华村(兴福村4组) 欧阳相簪 60 B 1 245
20170208041 新华村(兴福村4组) 朱树全 68 A 3 1020
20170208042 新华村(兴福村) 蒋金娣 42 B 1 245
20170208043 新华村(兴福村) 朱文祥 77 B 2 490
20170208044 新华村(兴福村) 朱铁苟 80 B 1 245
20170208045 新华村(兴福村) 朱艳芳 66 C 1 215
20170208046 新华村(葛覃7组) 陈德情 75 B 1 245
20170208047 新华村(葛覃5组) 叶美艳 72 C 1 215
20170208048 新华村(葛覃2组) 义牛增 67 C 1 215
20170208050 新华村(葛覃村3组) 义年清 53 C 1 215
20170208051 新华村(葛覃村8组) 义全德 65 C 1 215
20170208054 新华村(杨家村5组) 卢美全 54 C 1 215
20170208055 新华兴福 朱改养 68 C 2 430
20170208056 上江圩镇-杨家村一组 周运金 57 C 1 215
