无标题文档
您现在所在的位置: 首页 > 专题专栏 > 重点领域公开 > 社会救助
分享到:
江永县铜山岭农场2019年第三季度城市低保发放花名册
  • 2019-10-10 16:39
  • 来源:
  • 发布机构:民政局
  • 字体【      】
低保户主
姓名
住址 年龄 补贴
标准
补贴
数量
补贴
金额
主要致贫原因
何增志 铜山岭农场 37 E 2 600
唐代元 铜山岭农场 56 D 2 700
伍守云 铜山岭农场 47 E 3 900
雷统德 铜山岭农场 51 C 1 400
何华明 铜山岭农场 36 A 1 500
卢金花 铜山岭农场 55 C 1 400
周军 铜山岭农场 47 D 2 700
甘健 铜山岭农场 36 B 1 450
王文先 铜山岭农场 47 C 1 400
张祥林 铜山岭农场 55 D 2 700
郭建才 铜山岭农场 55 C 2 800
何清生 铜山岭农场 56 C 2 800
邓龙正 铜山岭农场 54 D 2 700
蒋汉全 铜山岭农场 57 D 2 700
何正珠 铜山岭农场 53 A 1 500
唐代明 铜山岭农场 53 D 2 700
朱金红 铜山岭农场 55 D 2 700
曾纪兰 铜山岭农场 58 C 1 400
游文德 铜山岭农场 52 D 2 700
何社平 铜山岭农场 54 D 2 700
吴秀荣 铜山岭农场 54 A 1 500
徐海文 铜山岭农场 42 C 1 400
唐期才 铜山岭农场 41 C 1 400
欧阳学良 铜山岭农场 38 C 1 400
欧兴养 铜山岭农场 48 C 1 400
高太德 铜山岭农场 53 C 1 400
陈小芝 铜山岭农场 52 D 2 700
何建魁 铜山岭农场 54 D 2 700
丁明成 铜山岭农场 54 D 2 700
陈良谦 铜山岭农场 53 D 2 700
何继辉 铜山岭农场 54 D 2 700
刘长成 铜山岭农场 54 C 2 800
钱满凤 铜山岭农场 53 C 1 400
陈军华 铜山岭农场 43 C 1 400
冯江成 铜山岭农场 50 C 2 800
王新居 铜山岭农场 65 C 2 800
周清秀 铜山岭农场 54 B 2 900
何青华 铜山农场两江工区 54 B 1 450
朱德清 铜山岭农场红卫队 55 C 2 800
刘文成 铜山岭农场邓家庄 50 D 2 700
何转权 铜山岭农场 56 D 2 700
何凤荣 铜山岭农场邓家工区 52 C 1 400
陈志文 铜山岭木材公司租房 53 C 1 400
谢金礼 铜山岭租老农行房 54 B 2 900
杜美娟 铜山岭农场两江工区 55 A 1 500
何剑 城东路075号 57 C 1 400
陈文花 铜山岭农场 51 D 2 700
周革学 铜山岭农场 51 D 2 700
何雯娣 铜山岭农场 49 D 1 350
魏永志 铜山岒农场 50 E 2 600
钟三英 铜山岭农场 44 C 1 400
何照明 铜山岭农场 53 E 2 600
何良荣 铜山岭农场新果村 59 C 1 400
何运珠 铜山岭农场 48 E 2 600
杜永东 铜山岭农场 49 E 2 600
胡娟萍 铜山岭农场 41 E 2 600
蒋化斌 铜山岭农场 48 E 2 600
何永红 铜山岭农场 49 D 2 700
何文进 铜山岭农场 51 E 2 600
何合湘 铜山岭农场 51 D 3 1050
刘喜友 铜山岭农场 58 D 1 350
蒋永全 铜山岭农场 48 D 1 350
陈祖民 铜山岭农场 47 E 2 600
何文辉 铜山岭农场 52 E 3 900
何长华 铜山岭农场 54 C 1 400
何俊东 铜山岭农场 15 C 1 400
李志昆 铜山岭农场 52 E 2 600
邓燕平 铜山岭农场 44 D 2 700
邓胜权 铜山岭农场 44 C 1 400
谢春姣 铜山岭农场 55 D 1 350
文彬 铜山岭农场 51 E 1 300
张莉 铜山岭农场 42 E 2 600
何新汉 铜山岭农场 56 D 2 700
何雪保 铜山岭农场 59 D 1 350
何慧颖 铜山岭农场 12 B 2 900
蒋正文 铜山岭农场 47 E 2 600
蒋明玉 铜山岭农场 76 B 1 450
何建辉 铜山岭农场 50 D 1 350
杨有贵 铜山岭农场 56 C 1 400
龚敏佳 铜山岭农场 44 C 1 400
杨小春 铜山岭老屋场工 52 E 2 600
毛岸玲 铜山岭农场 33 D 2 700
吉安 铜山岭农场 16 E 1 300
何振华 铜山岭农场 37 C 1 400
何社忠 铜山岭农场 64 D 2 700
贺成 铜山岭农场 32 D 1 350
137 49370
扫一扫在手机打开当前页
无标题文档