无标题文档
您现在所在的位置: 首页 > 专题专栏 > 重点领域公开 > 社会救助
分享到:
江永县松柏乡居委会2019年第三季度城市低保发放花名册
  • 2019-10-10 16:41
  • 来源:
  • 发布机构:民政局
  • 字体【      】
低保户主
姓名
住址 年龄 补贴
标准
补贴
数量
补贴
金额
主要致贫原因
何花养 街74号 51 2 700
何运友 街011号 85 B 1 400
杨新女 街001号 93 A 1 500
欧阳奎玉 街058号 69 C 1 400
唐芝秀 街098号 65 A 1 500
全裕武 黄甲街011号 44 C 2 800
罗凤姣 白马村1组 60 A 1 500
李云正 街053号 53 C 1 400
李军辉 街011号 46 D 2 700
伍蔚高 街011号 71 D 2 700
欧阳文平 街001号 61 C 1 400
刘定保 高峰村 69 C 1 400
何运养 租红岩村 62 D 2 700
王幼玉 石岭村 77 C 1 400
欧阳美慧 石岭村 65 C 1 400
卢应全 龙洋村73号 57 D 1 350
李秀云 街107号 54 C 1 400
唐牛养 四面干村1组 66 D 2 700
李云平 街106号 51 D 2 700
李云华 街53号 48 E 3 900
李兰珍 街287号 83 C 1 400
何贱女 松柏陶器厂 76 A 1 500
蒋美强 松柏松柏街14号 56 D 1 350 无固定收入生活困难
蒋春祥 松柏陶器厂 55 C 1 400
蒋月祥 松柏陶器厂 53 C 1 400
何年花 松柏松柏街014号 55 C 1 400
何加耕 松柏水美塘村 79 D 2 700
何品福 松柏瑶族乡水美村 64 D 2 700 开除未领退休金
王雪金 松柏枇杷所村5组 51 C 1 400
蒋忠学 松柏水美村 68 D 2 700
唐甲玉 松柏街 45 C 1 400
袁玉华 松柏街高峰村 77 C 1 400
胡凤胜 松柏花楼村 36 C 1 400
唐文花 松柏街006号 41 D 1 350
何远生 松柏街02号 74 D 1 350
周正飞 松柏枇杷所村 83 B 1 450
任远军 松柏花楼村4组 76 D 1 350
何美华 松柏陶器厂34号 51 D 1 350 无固定收入生活困难
欧阳卫国 松柏乡街08号 56 C 1 400
何丑花 松柏陶器厂34号 54 E 2 600 患甲状腺癌
蒋冬秀 松柏瑶族乡南峰村 58 D 1 350 视力二级残疾
欧阳解新 松柏社区-黄甲岭村2组 81 C 1 400 视力一级残
55 21220
扫一扫在手机打开当前页
无标题文档