| 江永县统计局2021年度统计台账检查——抽查结果公示 | ||||||||
| 检查对象名称 | 检查事项 | 录入人员 | 抽查结果 | 录入备注 | 审核人员 | 审核结果 | 审核备注 | 公示状态 |
| 湖南江永县供销社为农综合服务有限公司潇浦镇惠农服务中心 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 江永县松柏婆娘食品有限公司 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 江永县国胜家庭农场 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 江永县都盘生态农业开发有限公司 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 江永县青青生态农场有限责任公司 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 歇业 | 李小青 | 1 | 已公示 | |
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 歇业 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 歇业 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 江永县绿源牧业有限公司 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 歇业 | 李小青 | 1 | 已公示 | |
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 歇业 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 歇业 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 江永县秀珍食用菌有限公司 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 江永县刚旺家庭农场 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 江永县塘母山家庭农场 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 歇业 | 李小青 | 1 | 已公示 | |
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 歇业 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 歇业 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 江永县农盛生态农业有限公司 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 永州市永顺养殖有限公司 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 永州市江永县杨毓正房地产开发有限公司 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 永州市君豪物业服务有限公司 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 江永县上江圩先忠家庭农场 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 湖南省伟翔投资置业有限责任公司江永分公司 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 江永县瓦扎湾珠丰家庭农场 | 遵守、执行统计法律法规规章和国家统计规则、政令情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | ||
| 建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 李小青 | 未发现问题 | 李小青 | 1 | 已公示 | |||
| 审核意见:同意公示 | ||||||||
| 审核人: 李小青 审核时间:2021年9月17日 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页








湘公网安备 43112502000002号




