江永县市场监督管理局
食品抽样检验通告
按照《中华人民共和国食品安全法》和省市对食品抽样工作的要求,结合我县对食品安全监管工作的需要,我局于2019年3月对部分商场、超市、食品批发部、学校及周边食品店等经营单位销售的肉制品、果脯制品、调味品、各式糕点、豆制品和“五毛”麻辣制品等食品进行抽样,委托中国检验认证集团湖南有限公司检测,现将检测结果通告如下:
本次抽检共计60个批次,经检验11个批次不合格,合格率为87.3%。
特此通告!
江永县市场监督管理局
2019年4月21日
附件1:2019年3月江永县食品药品工商质量监督管理局抽检合格统计表(49组)
附件2:2019年3月江永县食品药品工商质量监督管理局抽检不合格统计表(11组)
| 附件1:2019年3月江永县食品药品工商质量监督管理局抽检合格统计表(49组) | |||||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 被抽检单位 | 被抽检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 样品名称 | 样品数 | 抽(送)样日期 | 生产日期 | 样品状态 | 执行标准 | 检验项目 | 检验结论 |
| 1 | 4303190306487-S | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 长宁县林野食品有限责任公司 | 四川省宜宾市长宁县双河镇金鱼村二组(联系方式028-83079518) | “长宁”泡椒笋尖(酱腌菜) | 8袋(90克/袋) | 2019-03-11 | 20190105 | 常温、固体 | SB/T 10439-2007《酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
| 2 | 4303190306489-S | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 江永特色农副产品开发有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇工业园工业大道009号(联系方式0746-2492996) | “千家峒”香辣萝卜 | 20袋(36克/袋) | 2019-03-11 | 20190102 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
| 3 | 4303190306490-S | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 益阳市赫山区沧水铺镇康达食品厂 | 益阳市赫山区沧水铺镇刘家塘村朱家塘组(联系方式0737-4610498) | “康达十八湾”芒果干 | 1.07kg(称重) | 2019-03-11 | 20190125 | 常温、固体 | GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 柠檬黄 日落黄 | 合格 |
| 4 | 4303190306491-S | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 江永县食为天平价超市 | / | 好运来红心梅 | 1.25kg(称重) | 2019-03-11 | 20181222 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
| 5 | 4303190306492-S | 江永县发发批发部 | 江永县永明东路 | 河南尔康园食品有限公司 | 郏县冢头镇西案村(联系方式0375-5175222) | “猫耳王”酱花生(油炸类) | 20袋(48克/袋) | 2019-03-11 | 20181101 | 常温、固体 | GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
| 6 | 4303190306493-S | 江永县发发批发部 | 江永县永明东路 | 潮州市潮安区庵埠富味食品厂 | 潮安市潮安区庵埠仙溪工业区(联系方式0768-6623221) | “小棒牛”香菇牛肉串味(豆制品) | 30袋(20克/袋) | 2019-03-11 | 20180901 | 常温、固体 | SB/T 10649-2012《大豆蛋白制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单、GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》等标准 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 糖精钠(以糖精计) 钠 | 合格 |
| 7 | 4303190306495-S | 江永县兴业商行 | 湖南省永州市江永县新车站门面 | 济宁市宏宇食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉音路北(联系方式0731-85713099) | “鹰爪门”野山椒土鸡爪 | 6袋(100克/袋) | 2019-03-12 | 20190103 | 常温、固体 | GB/T 23586-2009《酱卤肉制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 8 | 4303190306496-S | 江永县兴业商行 | 湖南省永州市江永县新车站门面 | 平江县麻辣铺子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县向家镇南街3组(联系方式13874002890) | 麻辣铺子 酒鬼素青豆脆骨 | 1.165kg(称重) | 2019-03-12 | 20190108 | 常温、固体 | DBS43/ 002-2017《食品安全地方标准 挤压糕点》等标准 | 菌落总数-1 菌落总数-2 菌落总数-3 菌落总数-4 菌落总数-5 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
| 9 | 4303190306497-S | 江永县香全批发部 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路2号 | 阜南县忠亮食品厂 | 安徽省阜阳市阜南县鹿城镇冷庙村后李寨(联系方式15555803999) | “腾飞™”神奇宝贝(调味面制品) | 25袋(22克/袋) | 2019-03-12 | 20190102 | 常温、固体 | Q/FZL 0001S-2018《调味面制品》等标准 | 酸价(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 菌落总数 | 合格 |
| 10 | 4303190306499-S | 江永县香全批发部 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路2号 | 汨罗市日安食品厂 | 湖南省汨罗市智峰乡青峰村(联系方式13548601238) | “日安”魔法丝 | 30袋(26克/袋) | 2019-03-12 | 20190101 | 常温、固体 | DBS43/ 002-2017《食品安全地方标准 挤压糕点》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
| 11 | 4303190306500-S | 江永县家家乐商行 | 江永县新车站门前 | 夏津县良煊食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李官屯镇张官屯东200米(联系方式13625347501) | “咏煊”蒸红枣蛋糕 | 1.5kg(称重) | 2019-03-12 | 20190212 | 常温、固体 | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 12 | 4303190306501-S | 江永县家家乐商行 | 江永县新车站门面 | 零陵区佳佳食品厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处古木塘村三组(联系方式13787659617) | “怡品湘南™”长沙白醋 | 3瓶(500ml/瓶) | 2019-03-12 | 20180221 | 常温、液体 | SB/T 10337-2012《配制食醋》等标准 | 总酸(以乙酸计) | 合格 |
| 13 | 4303190306502-S | 江永建都购物广场有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3栋2层 | / | / | 本地晒椒 | 0.62kg(称重) | 2019-03-12 | 20190312(包装日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 合格 |
| 14 | 4303190306503-S | 江永建都购物广场有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3栋2层 | 龙海市恒源食品厂 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区(联系方式0596-6811218) | “迈德哆™”美国青豆(蒜香味) | 1.05kg(称重) | 2019-03-12 | 20190119 | 常温、固体 | GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
| 15 | 4303190306504-S | 江永建都购物广场有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3栋2层 | 长沙市望城区鑫香龙农产品有限公司 | 长沙市望城区黄金园街道黄金园社区何家洲组(联系方式0731-84784097) | “鑫香龙”神仙鱼 | 8袋(80克/袋) | 2019-03-12 | 20180901 | 常温、固体 | GB 10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 16 | 4303190306505-S | 江永建都购物广场有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3栋2层 | 长沙市美鲜坊食品有限公司 | 长沙市开福区捞刀河镇大明工业园378号(联系方式0731-84204648) | “湘楚王”汉城剁辣椒 | 3瓶(1.18千克/瓶) | 2019-03-12 | 20190102 | 常温、固液两相 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
| 17 | 4303190306506-S | 江永建都购物广场有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路商业步行街3栋2层 | 平江县永东食品有限公司 | 平江县三市镇永安村(联系方式18273891333) | “德和丰”辣片(爆辣味)(挤压糕点) | 9袋(126g/袋) | 2019-03-12 | 20190306 | 常温、固体 | DBS43/ 002-2017《食品安全地方标准 挤压糕点》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
| 18 | 4303190306507-S | 步步高商业连锁股份有限公司江永店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路伟恒财富广场负1号楼 | 长沙步步为赢食品有限公司 | 湖南望城经济开发区雷锋大道23号(联系方式400-811-5035) | “步步为赢”卤制块干 | 6袋(120克/袋) | 2019-03-12 | 20190214 | 常温、固体 | GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
| 19 | 4303190306508-S | 步步高商业连锁股份有限公司江永店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路伟恒财富广场负1号楼 | / | / | 精品黄花菜 | 0.7kg(称重) | 2019-03-12 | 20190216(包装日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 合格 |
| 20 | 4303190306509-S | 步步高商业连锁股份有限公司江永店 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路伟恒财富广场负1号楼 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号(联系方式4008096180) | 惠溪原 西梅(凉果类) | 6瓶(200克/瓶) | 2019-03-12 | 20190104 | 常温、固体 | GB/T 10782-2006《蜜饯通则》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
| 21 | 4303190306511-S | 江永县四方井超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路 | 漳州市好立友食品有限公司 | 福建省龙海市白水工业区(联系方式0596-6808163) | “立麦”美国青豌豆(麻辣味) | 1.19kg(称重) | 2019-03-12 | 20181110 | 常温、固体 | GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
| 22 | 4303190306512-S | 江永县四方井超市 | 湖南省永州市江永县潇浦镇五一路 | 重庆力佳食品有限公司 | 重庆市北碚区澄江镇民权村老房子社(联系方式023-68222777) | “四弟兄”泡椒凤爪(辐照食品) | 10袋(70g/袋) | 2019-03-12 | 20190101 | 常温、固体 | DBS50/004-2014《食品安全地方标准 泡椒肉制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 菌落总数 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 23 | 4303190306513-S | 江永县中天购物广场有限公司 | 江永县永明中路 | / | / | 柚子皮糖(蜜饯) | 1.11kg(称重) | 2019-03-12 | 20180928 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
| 24 | 4303190306516-S | 江永县中天购物广场有限公司 | 江永县永明中路 | 浏阳市名之味食品有限公司 | 浏阳市环保科技示范园(联系方式0731-83301777) | “大霸王”爽口小萝卜头(泡椒味) | 7袋(130克/袋) | 2019-03-12 | 20190221 | 常温、固体 | GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
| 25 | 4303190306517-S | 江永县中天购物广场有限公司 | 江永县永明中路 | 平江县味泉食品有限公司 | 湖南平江县安定镇浮潭村(联系方式15115098979) | “美士嘉™”网红爆爆蛋(挤压糕点) | 8袋(125g/袋) | 2019-03-12 | 20190125 | 常温、固体 | DBS43/ 002-2017《食品安全地方标准 挤压糕点》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
| 26 | 4303190306518-S | 江永县夏层铺镇斌斌商店 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇市场 | 沅陵县昌盛食品加工厂 | 沅陵县苦藤铺集镇桥头(联系方式18874976588) | “彩霞”肉小串(烧牛肉味) | 8袋(45g/袋) | 2019-03-13 | 20190119 | 常温、固体 | GB/T 23586-2009《酱卤肉制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 27 | 4303190306519-S | 江永县夏层铺镇斌斌商店 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇市场 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西(联系方式0371-28451999) | “文军™”玉米拉面 | 30袋(22克/袋) | 2019-03-13 | 20190101 | 常温、固体 | DB41/T 515-2007《调味面制食品》等标准 | 酸价(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 菌落总数 | 合格 |
| 28 | 4303190306520-S | 江永县夏层铺镇夏星购物商场 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇市场 | 平江县福祥食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县龙门镇福和村(联系方式0730-6533633) | “吴婷”印度风味飞饼 | 8袋(102克/袋) | 2019-03-13 | 20190225 | 常温、固体 | DBS43/ 002-2017《食品安全地方标准 挤压糕点》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
| 29 | 4303190306521-S | 江永县夏层铺镇夏星购物商场 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇市场 | 龙海市恒源食品厂 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区(联系方式0596-6811218) | “好酥福”美国青豆(蒜香味) | 1.2kg(称重) | 2019-03-13 | 20190101 | 常温、固体 | GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
| 30 | 4303190306524-S | 江永县桃川镇大胆超市 | 江永县桃川镇个体街 | 长沙县双江镇雅东食品厂 | 湖南省长沙县双江镇大桥村(联系方式0731-86241888) | “豪吃™”手撕干巴(挤压糕点) | 30袋(24克/袋) | 2019-03-13 | 20190220 | 常温、固体 | DBS43/ 002-2017《食品安全地方标准 挤压糕点》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
| 31 | 4303190306525-S | 江永县桃川镇大胆超市 | 江永县桃川镇个体街 | 湖南省中唯食品有限公司 | 湖南省平江县安定镇河坪村(联系方式0730-6266899) | “卫旺”方方面 | 30袋(25克/袋) | 2019-03-13 | 20190214 | 常温、固体 | DBS43/ 002-2017《食品安全地方标准 挤压糕点》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 32 | 4303190306526-S | 江永县桃川镇大胆超市 | 江永县桃川镇个体街 | 通许县颜诗琪食品厂 | 开封市通许县邸阁乡杨庄村(联系方式18625456882) | “颜诗琪™”玫瑰花片 | 30袋(22克/袋) | 2019-03-13 | 20190103 | 固体 | DB41/T 515-2007《调味面制食品》等标准 | 酸价(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 菌落总数 | 合格 |
| 33 | 4303190306527-S | 江永县桃川镇大胆超市 | 江永县桃川镇个体街 | 潮州市潮安区喜洋洋食品厂 | 潮州市潮安区庵埠官路北门工业区(联系方式0768-5912213) | “喜之雅”瘦生杨梅(话化类) | 30袋(22克/袋) | 2019-03-13 | 20190103 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 胭脂红 | 合格 |
| 34 | 4303190306528-S | 江永县夏层铺和润生活超市 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇市场入口 | 浏阳市旭日食品厂 | 浏阳市关口办事处金口村金钩片194号(联系方式15575945836) | “旭日红”冰糖姜 | 5袋(238克/袋) | 2019-03-13 | 20180930 | 常温、固体 | GB/T 10782-2006《蜜饯通则》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
| 35 | 4303190306529-S | 江永县夏层铺和润生活超市 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇市场入口 | 重庆市涪陵区志贤食品有限公司 | 重庆市涪陵区南沱镇焦岩村三社(联系方式023-72770515) | “渝钱”开味菜芯 | 6袋(138克/袋) | 2019-03-13 | 20181008 | 常温、固体 | SB/T 10439-2007《酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
| 36 | 4303190306530-S | 江永县夏层铺和润生活超市 | 湖南省永州市江永县夏层铺镇市场入口 | 绵竹市星野蔬菜制品厂 | 绵竹市孝德镇苦葛村六组(联系方式13778224887) | “星野™”老坛特泡酸菜(四川泡菜) | 5袋(250g/袋) | 2019-03-13 | 20190117 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
| 37 | 4303190306532-S | 江永县桃川中心校小卖部 | 湖南省永州市江永县桃川镇中心校 | 平江县钧力食品有限公司 | 平江县三阳乡万古村老村部(联系方式18817013030) | “钧士力”阿拉棒 | 30袋(22克/袋) | 2019-03-13 | 20190101 | 常温、固体 | DBS43/ 002-2017《食品安全地方标准 挤压糕点》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 38 | 4303190306533-S | 江永县桃川镇惠民批发部 | 湖南省永州市江永县桃川镇四香路 | 界首市王氏食品有限公司 | 界首市陶庙镇邵庄新村(联系方式0558-4815996) | 王氏 嗨吃脆皮炸鸡味(调味面制食品) | 25袋(22克/袋) | 2019-03-13 | 20181205 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
| 39 | 4303190306535-S | 江永县桃川镇惠民批发部 | 湖南省永州市江永县桃川镇四香路 | 广东凤西园食品有限公司 | 潮州市潮安区东凤镇诗阳工业区(联系方式0768-6585648) | “西凤”水晶杨梅(话化类) | 30袋(22克/袋) | 2019-03-13 | 20181102 | 常温、固体 | GB/T 10782-2006《蜜饯通则》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
| 40 | 4303190306536-S | 江永县桃川镇628百货商场 | 湖南省永州市江永县桃川镇里川桥桥头 | 青州市王坟金玉鑫食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村(联系方式0536-3738063) | “金福鑫”山楂片(干片) | 1.7kg(散装) | 2019-03-13 | 20190102 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 胭脂红 | 合格 |
| 41 | 4303190306537-S | 江永县桃川镇628百货商场 | 湖南省永州市江永县桃川镇里川桥桥头 | 贺州市浮山果蔬有限公司 | 广西贺州市八步区莲塘镇柳鹰公路旁(联系方式0774-5113133) | “浮山”脆蜜金桔(凉果类) | 3瓶(350g/瓶) | 2019-03-13 | 20180711 | 常温、固体 | GB/T 10782-2006《蜜饯通则》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
| 42 | 4303190306538-S | 江永县桃川镇628百货商场 | 湖南省永州市江永县桃川镇里川桥桥头 | 湖南好味屋食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康平路171号(联系方式0731-83282591) | “好味屋”手撕素肉排(大豆蛋白类制品) | 9袋(72克/袋) | 2019-03-13 | 20190215 | 常温、固体 | GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 43 | 4303190306539-S | 江永县桃川镇江永二中小卖部 | 湖南省永州市江永县桃川镇江永二中 | 江永特色农副产品开发有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇工业园大道009号(联系方式0731-86155629) | “国进”开胃豆角(酱腌菜) | 20袋(36克/袋) | 2019-03-13 | 20190220 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
| 44 | 4303190306540-S | 江永县桃川镇江永二中小卖部 | 湖南省永州市江永县桃川镇江永二中 | 扶沟县福星食品有限公司 | 周口市扶沟县汴岗镇水泉工业区(联系方式0394-6241588) | “小神龙™”调味面制食品(长沙臭干子) | 15袋(48克/袋) | 2019-03-13 | 20190120 | 常温、固体 | DB41/T 515-2007《调味面制食品》等标准 | 酸价(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 菌落总数 | 合格 |
| 45 | 4303190306541-S | 江永县桃川镇江永二中小卖部 | 湖南省永州市江永县桃川镇江永二中 | 肇庆市高要区胜宝果品厂 | 广东省肇庆市高要区蚬岗镇古迳管理区(联系方式0758-8541383) | “胜宝”冰糖木瓜(蜜饯类) | 15袋(68g/袋) | 2019-03-13 | 20180218 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 柠檬黄 | 合格 |
| 46 | 4303190306542-S | 江永县粗石江镇和润生活超市 | 江永县粗石江镇市场 | 长沙长龙食品有限公司 | 长沙市岳麓区坪塘街道白泉村(原白泉乡政府办公楼)(联系方式0731-88461999) | “娜味无穷”澳洲风味素牛排 | 8袋(158克/袋) | 2019-03-13 | 20190106 | 常温、固体 | DBS43/ 002-2017《食品安全地方标准 挤压糕点》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 47 | 4303190306543-S | 江永县粗石江镇和润生活超市 | 江永县粗石江镇市场 | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区(联系方式(86)663-5828888) | “星期8”冬瓜条(糖霜类蜜饯) | 6袋(150克/袋) | 2019-03-13 | 20181224 | 常温、固体 | GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 亮蓝 | 合格 |
| 48 | 4303190306545-S | 江永县粗石江明慧南百货日货商铺 | 湖南省永州市江永县粗石江镇下街 | 广州市泰莱食品有限公司 | 广州市白云区太和镇头陂迴龙亭中街41号(联系方式020-87429802) | “泰莱食品”青豆 | 10袋(132克/袋) | 2019-03-13 | 20180806 | 常温、固体 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
| 49 | 4303190306546-S | 江永县桃川中心校小卖部 | 湖南省永州市江永县桃川镇中心校 | 平江县景翔食品厂 | 湖南省岳阳市平江县加义镇献钟社区(联系方式0730-6620630) | 李小龙(挤压糕点) | 30袋(28克/袋) | 2019-03-13 | 20181226 | 固体 | DBS43/ 002-2017《食品安全地方标准 挤压糕点》等标准 | 菌落总数-1 菌落总数-2 菌落总数-3 菌落总数-4 菌落总数-5 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
|
附件2:2019年3月江永县食品药品工商质量监督管理局抽检不合格统计表(11组) |
||||||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 被抽检单位 | 被抽检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 样品名称 | 样品数 | 抽(送)样日期 | 生产日期 | 样品状态 | 执行标准 | 检验项目 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 4303190306488-S | 江永县食为天平价超市贸易有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路96号 | 长沙市心齐食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道汉回村(联系方式0731-86679338) | “齐晶”酱香鱿鱼(韩式烧烤风味) | 30袋(10.8克/袋) | 2019-03-11 | 20181207 | 常温、固体 | GB 10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单、GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》等标准 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 钠 | 不合格 | 钠 |
| 2 | 4303190306494-S | 江永县发发批发部 | 江永县永明东路 | 益阳市胜天食品有限公司 | 湖南益阳市资阳区新桥河镇(联系方式0737-4626358) | “湘芝颂”香辣鱼尾 | 40袋(16克/袋) | 2019-03-11 | 20190122 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单、GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 钠 | 不合格 | 钠 |
| 3 | 4303190306498-S | 江永县香全批发部 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明东路2号 | 平江县香满天食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县安定镇田陌村(联系方式13975828526) | “香满天”过桥米线 | 30袋(22克/袋) | 2019-03-12 | 20190213 | 常温、固体 | DBS43/ 002-2017《食品安全地方标准 挤压糕点》、GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 钠 | 不合格 | 钠 |
